<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uniunea Europeană &#8211; Jurnalist.MD &#8211;  Reporter în localitatea ta</title>
	<atom:link href="https://jurnalist.md/tag/uniunea-europeana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jurnalist.md</link>
	<description>in Republica Moldova</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2025 17:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>1,9 miliarde de euro, un nou sprijin UE pentru Moldova</title>
		<link>https://jurnalist.md/2025/02/20/19-miliarde-de-euro-un-nou-sprijin-ue-pentru-moldova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 17:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=31654</guid>

					<description><![CDATA[Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene au convenit asupra unui nou plan de sprijin pentru Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro. Susținerea este acordată pentru a accelera reformele socio-economice ale Moldovei, a consolida reziliența și a avansa integrarea în UE. O altă țintă este atenuarea impactului profund asupra Moldovei cauzat de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene au convenit asupra unui nou plan de sprijin pentru Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro. Susținerea este acordată pentru a accelera reformele socio-economice ale Moldovei, a consolida reziliența și a avansa integrarea în UE. O altă țintă este atenuarea impactului profund asupra Moldovei cauzat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, transmite <a href="https://www.ipn.md/ro/19-miliarde-de-euro-un-nou-sprijin-ue-7965_1112075.html">IPN</a>.</strong></p>
<p>Acordul include granturi suplimentare, finanțare accelerată și o supraveghere robustă din partea Parlamentului. Negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului UE au convenit alocarea a 520 de milioane de euro sub formă de granturi – o creștere de 100 de milioane de euro față de propunerile inițiale – alături de 1,5 miliarde de euro în împrumuturi cu dobândă redusă. Această ajustare asigură că Moldova poate implementa reforme fără a acumula datorii ne sustenabile.</p>
<p>Mecanismul prevede pre-finanțare de 18% din totalul sprijinului, în creștere de la 7% inițial, permițând o mobilizare rapidă a resurselor pentru a aborda securitatea energetică, infrastructura anti-corupție și modernizarea serviciilor publice.</p>
<p>Pentru consolidarea capacității administrative este prevăzut un procent dedicat de 20% din fondurile de grant. Acesta va întări instituțiile Republicii Moldova prin sisteme de guvernanță digitală, formarea funcționarilor publici și reforme judiciare – condiții prealabile pentru o gestionare eficientă a fondurilor UE.</p>
<p>Totodată, pentru a asigura o monitorizare parlamentară completă, acordul stabilește un dialog între Parlament și Comisie pentru a revizui periodic progresul implementării.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UE mai aproape de TINEri, la Șuri: Informarea tinerilor despre Uniunea Europeană și oportunitățile de dezvoltare comunitară</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/10/07/ue-mai-aproape-de-tineri-la-suri-informarea-tinerilor-despre-uniunea-europeana-si-oportunitatile-de-dezvoltare-comunitara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 11:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drochia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitatea Plus]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltare comunitară]]></category>
		<category><![CDATA[satul Șuri]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=30575</guid>

					<description><![CDATA[Recent, în satul Șuri, tinerii din comunitate au participat la quiz-ul interactiv „UE mai aproape de TINEri”, un eveniment dedicat aprofundării cunoștințelor despre Uniunea Europeană și valorile acesteia. Acțiunea a avut drept scop informarea și educarea tinerilor cu privire la principiile, realizările și rolul UE în dezvoltarea durabilă a comunităților locale. Prin întrebări interactive și [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Recent, în satul Șuri, tinerii din comunitate au participat la quiz-ul interactiv „UE mai aproape de TINEri”, un eveniment dedicat aprofundării cunoștințelor despre Uniunea Europeană și valorile acesteia. Acțiunea a avut drept scop informarea și educarea tinerilor cu privire la principiile, realizările și rolul UE în dezvoltarea durabilă a comunităților locale.</strong></p>
<p>Prin întrebări interactive și discuții dinamice, participanții au avut ocazia să exploreze aspecte fundamentale ale Uniunii Europene, cum ar fi politica de coeziune, drepturile cetățenilor și oportunitățile pe care UE le oferă pentru tineret. De asemenea, aceștia au reflectat asupra impactului direct pe care aderarea la Uniunea Europeană îl poate avea asupra vieților lor, de la accesul la resurse și finanțări, până la dezvoltarea inițiativelor locale și facilitarea colaborării internaționale.</p>
<p>Evenimentul a subliniat importanța integrării în Uniunea Europeană ca o cale de acces la noi oportunități de dezvoltare personală și comunitară. Tinerii au fost încurajați să devină mai activi în procesele decizionale locale și să contribuie la progresul comunităților lor, prin valorificarea resurselor și oportunităților pe care UE le pune la dispoziție.</p>
<p>Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Comunitatea Plus, în colaborare cu BPC Șuri, cărora le mulțumim pentru implicare și susținere!</p>
<p><strong>Nicoleta Mulear, </strong><br />
<strong>tânără jurnalistă comunitară</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buna guvernare și bugetare participativă în raionul Fălești</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/02/27/buna-guvernare-si-bugetare-participativa-in-raionul-falesti/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2024/02/27/buna-guvernare-si-bugetare-participativa-in-raionul-falesti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 14:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educaţie]]></category>
		<category><![CDATA[Fălești]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenţa şi participarea în procesul decizional]]></category>
		<category><![CDATA[EU4Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Istorie de Succes]]></category>
		<category><![CDATA[proiect]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalie Cimpoieș]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=28388</guid>

					<description><![CDATA[La 14 februarie, a avut loc ședința finală a proiectului „Împreuna pentru buna guvernare și bugetare participativă”, implementat de către Asociația Obștească „CUTEZĂTORUL” în cadrul Proiectului EU4Accountability și finanțat de Uniunea Europeana și implementat de Parteneriatul European pentru Democrație (EPD), ALDA – Asociația Europeană pentru Democrație Locală și organizația cehă People in Need. Perioada de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La 14 februarie, a avut loc ședința finală a proiectului „Împreuna pentru buna guvernare și bugetare participativă”, implementat de către Asociația Obștească „CUTEZĂTORUL” în cadrul Proiectului EU4Accountability și finanțat de Uniunea Europeana și implementat de Parteneriatul European pentru Democrație (EPD), ALDA – Asociația Europeană pentru Democrație Locală și organizația cehă People in Need</strong>.</p>
<p>Perioada de implementare a proiectului a constituit 14 luni, activitățile proiectului au fost realizate dintr-un buget de 25.000 Euro.</p>
<p>AO „Cutezătorul”, a avut 4 parteneri reprezentați APL: Consiliul raional Falesti, Primaria orașului Falesti, Primaria comunei Albinetul Vechi, Primaria comunei Taxobeni.</p>
<p>„Prin organizarea unei campanii de informare a publicului, proiectul a urmărit să contribuie la dezvoltarea și consolidarea capacităților organizațiilor societății civile și administrației publice locale. Obiectivul principal a fost de a găsi și de a sprijini crearea de mecanisme de responsabilitate socială care să promoveze guvernarea bună și participarea la bugete în comunitățile rurale din raionul Fălești.”, declarat Victor Cimpoieș, managerul de proiect.</p>
<p><strong>Rezultatele proiectului:</strong></p>
<p>• Peste 11 mii de locuitori ai raionului informați despre proiect, donator, parteneri și necesitatea sporirii implicării în procesele decizionale ;</p>
<p>• Peste 200 de reprezentanți ai societății civile și ai administrației publice locale instruiți în domeniul bunei guvernări și bugetării participative.</p>
<p>• 60 de tineri, fermieri și femei antreprenoare instruiți în cadrul a doua ateliere și 2 focus grupuri.</p>
<p>• Participarea în colaborare cu grupul de tineri din raionul Fălești și primăria locală la confecționarea și instalarea în oraș a indicatorului „Km O al orașului Fălești”.</p>
<p>• Procurarea echipamentelor pentru transmiterea online a ședințelor Consiliului local Albinețul Vechi și Consiliului local Taxobeni (camerelor de luat vederi) pentru asigurarea informării cetățenilor și transparenței activității lor.</p>
<p>Proiectul „Împreună pentru buna guvernare și bugetare participativă” a fost implementat de către Asociația Obștească „CUTEZĂTORUL” în cadrul Proiectului EU4Accountability &#8211; Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova, finanțat de Uniunea Europeana și implementat de un consorțiu format din trei organizații: Parteneriatul European pentru Democrație (EPD), ALDA &#8211; Asociația Europeană pentru Democrație Locală și organizația ceha People in Need.</p>
<p><strong>Sergiu Onofrei, corespondent</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2024/02/27/buna-guvernare-si-bugetare-participativa-in-raionul-falesti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uniunea Europeană finanțează un proiect de mobilizare comunitară pentru un comportament energetic responsabil</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/02/12/uniunea-europeana-finanteaza-un-proiect-de-mobilizare-comunitara-pentru-un-comportament-energetic-responsabil/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2024/02/12/uniunea-europeana-finanteaza-un-proiect-de-mobilizare-comunitara-pentru-un-comportament-energetic-responsabil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 07:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educaţie]]></category>
		<category><![CDATA[Protecţie şi asistenţă socială]]></category>
		<category><![CDATA[Salubrizare şi protecţia mediului]]></category>
		<category><![CDATA[eficiență energetică]]></category>
		<category><![CDATA[Fondul de Inovații Sociale din Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Fundația Soros Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Keystone Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[servicii sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=28150</guid>

					<description><![CDATA[Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Keystone Moldova și AO Fondul de Inovații Sociale din Moldova, lansează proiectul finanțat de Uniunea Europeană „Parteneriate locale pentru eficiența energetică în servicii sociale”. Fundația, care implementează și cofinanțează proiectul, va oferi granturi organizațiilor societății civile pentru transformarea clădirilor unde se prestează servicii sociale în clădiri cu consum de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Keystone Moldova și AO Fondul de Inovații Sociale din Moldova, lansează proiectul finanțat de Uniunea Europeană „Parteneriate locale pentru eficiența energetică în servicii sociale”.</strong></p>
<p>Fundația, care implementează și cofinanțează proiectul, va oferi granturi organizațiilor societății civile pentru transformarea clădirilor unde se prestează servicii sociale în clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero și pentru activități de mobilizare comunitară comunitară – în cadrul cărora, organizațiile societății civile vor desfășura campanii de informare și implicare a comunităților în popularizarea unui comportament energetic responsabil.</p>
<p>Clădiri cu consum aproape egal cu zero (Nearly zero-energy buildings) sunt acele clădiri care au o performanță energetică foarte ridicată &#8211; proiectate pentru a consuma cantități minime de energie, fiind aproape independente din punct de vedere energetic. Ele utilizează tehnologii moderne și surse regenerabile de energie pentru a reduce dependența de sursele tradiționale de energie și emisiile de carbon. Clădiri cu consum aproape egal cu zero sunt un pas important în direcția dezvoltării durabile, contribuind la eficiența energetică și la reducerea amprentei de carbon a clădirilor.</p>
<p>„Acesta este deja al treilea mare proiect de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care-l implementăm împreună cu Uniunea Europeană și organizațiile societății civile care implementează servicii sociale. Datorită acestei inițiative unice, vom ajuta comunitățile să dezvoltare servicii sociale accesibile, reziliente și eficiente energetic. Conștientizarea efectelor schimbărilor climatice este acum o prioritate pentru noi”, a declarat Daniela Vidaicu, directoarea executivă a Fundației Soros Moldova.</p>
<p>Fundația Soros Moldova și Fundațiile pentru o Societate Deschisă promovează conceptul de Dreptate Climatică (Climate Justice) pentru ca să echilibreze inegalitățile existente în ceea ce privește impactul și răspunsul la schimbările climatice, adresând în mod special nevoile celor mai vulnerabile comunități, care sunt adesea afectate cel mai puternic de efectele schimbărilor climatice. Acest concept pledează pentru solidaritate globală și pentru luarea în considerare a perspectivelor și aportului tuturor grupurilor sociale în eforturile de adaptare la schimbările climatice și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2024/02/12/uniunea-europeana-finanteaza-un-proiect-de-mobilizare-comunitara-pentru-un-comportament-energetic-responsabil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Un pas important spre o societate mai incluzivă&#8221;: Servicii sociale mai accesibile pentru toți</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/01/28/servicii-de-spalatorie-sociala-igiena-personala-si-socializare-vor-fi-dezvoltate-in-15-localitati-din-moldova/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2024/01/28/servicii-de-spalatorie-sociala-igiena-personala-si-socializare-vor-fi-dezvoltate-in-15-localitati-din-moldova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 13:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educaţie]]></category>
		<category><![CDATA[Muncă şi protecţia muncii]]></category>
		<category><![CDATA[Protecţie şi asistenţă socială]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[OSC]]></category>
		<category><![CDATA[Reziliență]]></category>
		<category><![CDATA[spălătorie socială]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=27936</guid>

					<description><![CDATA[Cel puțin 15 localități din Republica Moldova vor beneficia de servicii de spălătorie socială, igienă personală și socializare, grație unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul, numit &#8222;Promovarea OSC-urilor în calitate de parteneri în dezvoltarea serviciilor sociale reziliente&#8221;, va fi implementat de 16 organizații ale societății civile (OSC) în parteneriat cu autoritățile publice locale. Serviciile [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cel puțin 15 localități din Republica Moldova vor beneficia de servicii de spălătorie socială, igienă personală și socializare, grație unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul, numit &#8222;Promovarea OSC-urilor în calitate de parteneri în dezvoltarea serviciilor sociale reziliente&#8221;, va fi implementat de 16 organizații ale societății civile (OSC) în parteneriat cu autoritățile publice locale.</strong></p>
<p>Serviciile vor fi destinate persoanelor vulnerabile, inclusiv familiilor cu venituri mici, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități și victimelor violenței domestice.</p>
<p>&#8222;Datorită acestui proiect, vom avansa în contextul dezvoltării serviciilor sociale la nivel de țară&#8221;, a declarat secretarul de stat Vasile Cușca de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. &#8222;Vom pune accentul pe accesul uniform și echitabil la servicii pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru toate categoriile vulnerabile de populație.&#8221;</p>
<p>Proiectul este implementat în perioada 2023-2025 și are un buget total de 465.000 de euro.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2024/01/28/servicii-de-spalatorie-sociala-igiena-personala-si-socializare-vor-fi-dezvoltate-in-15-localitati-din-moldova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elevii și profesorii de la Gimnaziul Flămînzeni se bucură de condiții mai bune datorită unui proiect de renovare</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/01/28/elevii-si-profesorii-de-la-gimnaziul-flaminzeni-se-bucura-de-conditii-mai-bune-datorita-unui-proiect-de-renovare/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2024/01/28/elevii-si-profesorii-de-la-gimnaziul-flaminzeni-se-bucura-de-conditii-mai-bune-datorita-unui-proiect-de-renovare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 11:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educaţie]]></category>
		<category><![CDATA[Locuinţă, apă, sanitaţie, canalizare]]></category>
		<category><![CDATA[Sîngerei]]></category>
		<category><![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Flămînzeni]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=27930</guid>

					<description><![CDATA[Gimnaziul „Iurie Boghiu” din satul Flămînzeni, raionul Sîngerei, a reușit să reducă consumul de energie cu aproape 30% datorită implementării unui proiect de eficiență energetică. Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană cu peste un milion de euro. Astăzi, gimnaziul are capacitatea de a produce energie regenerabilă și dispune de propria stație de epurare. Proiectul [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gimnaziul „Iurie Boghiu” din satul Flămînzeni, raionul Sîngerei, a reușit să reducă consumul de energie cu aproape 30% datorită implementării unui proiect de eficiență energetică. Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană cu peste un milion de euro.</strong></p>
<p>Astăzi, gimnaziul are capacitatea de a produce energie regenerabilă și dispune de propria stație de epurare. Proiectul a fost premiat la Gala &#8222;Moldova Eco Energetică 2023&#8221; ca fiind una dintre cele mai bune zece inițiative energetice din țară.</p>
<p><strong>30 de procente mai puțină energie</strong></p>
<p>„Consumul de energie s-a redus cu 30 de procente datorită celor 15 măsuri investiționale care au avut loc în instituția noastră”, a declarat directoarea gimnaziului, Lilia Cumpătă. „Clădirea a fost termoizolată, s-au instalat panouri fotovoltaice pe acoperiș, s-a construit o scară de acces pentru copiii cu dizabilități și s-a modernizat cantina.”</p>
<p><strong>Condiții mai bune pentru elevi și profesori</strong></p>
<p>„Ne bucură faptul că avem o instituție frumoasă și condiții foarte bune pentru a învăța”, a declarat coordonatoarea de proiect, Aliona Neamțu.</p>
<p>Elevii sunt și ei încântați de noile condiții. „Mie îmi place foarte mult această școală pentru că este încăpătoare, luminoasă, spațioasă”, a spus un elev. „Avem săli de educație fizică, vestiare, tot ce ne trebuie.”</p>
<p><strong>Un exemplu de urmat</strong></p>
<p>Proiectul de la Flămînzeni este un exemplu de urmat pentru alte instituții de învățământ din țară. „Școala este total schimbată”, a menționat Ecaterina Savuleac, profesoară. „Pereții sunt mai groși, sălile de clasă sunt mai călduroase, avem baterii performante, aerisire și copiii noștri respiră un aer curat.”</p>
<p>Lucrările de renovare au durat doi ani și au fost implementate cu sprijinul GIZ Moldova în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord.</p>
<p>Acest proiect demonstrează cum investițiile în eficiență energetică pot duce la economii semnificative de costuri și la îmbunătățirea condițiilor de învățare pentru elevi și profesori.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2024/01/28/elevii-si-profesorii-de-la-gimnaziul-flaminzeni-se-bucura-de-conditii-mai-bune-datorita-unui-proiect-de-renovare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Republica Moldova și-a actualizat planul de aderare la UE</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/01/24/republica-moldova-si-a-actualizat-planul-de-aderare-la-ue/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2024/01/24/republica-moldova-si-a-actualizat-planul-de-aderare-la-ue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 15:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altele]]></category>
		<category><![CDATA[integrare europeană]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=27881</guid>

					<description><![CDATA[Guvernul Republicii Moldova a aprobat, miercuri, o actualizare a Planului Național de Acțiuni pentru Aderarea la Uniunea Europeană, pentru anii 2024-2027. Modificările au fost efectuate în urma raportului Comisiei Europene, din 8 noiembrie 2023, care a venit cu noi recomandări de îmbunătățire a cadrului legislativ și acțiuni concrete care urmează a fi realizate pentru a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Guvernul Republicii Moldova a aprobat, miercuri, o actualizare a Planului Național de Acțiuni pentru Aderarea la Uniunea Europeană, pentru anii 2024-2027. Modificările au fost efectuate în urma raportului Comisiei Europene, din 8 noiembrie 2023, care a venit cu noi recomandări de îmbunătățire a cadrului legislativ și acțiuni concrete care urmează a fi realizate pentru a ancora țara noastră în familia europeană.</strong></p>
<p>Astfel, planul inițial, aprobat de Guvern în luna octombrie 2023, a fost completat cu 134 de acțiuni noi, dintr-un total de 1328 de acțiuni. Dintre acestea, 386 urmează a fi realizate până în luna august a anului curent, iar mai mult de jumătate din acestea răspund recomandărilor din pachetul pentru extindere al Comisiei.</p>
<p>&#8222;Actualizarea Planului Național de Acțiuni pentru Aderarea la Uniunea Europeană este un pas important în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Prin implementarea acestor acțiuni, vom demonstra angajamentul nostru ferm față de valorile și principiile europene&#8221;, a declarat Prim-ministrul Natalia Gavrilița.</p>
<p>Realizarea punctuală a acțiunilor va fi reflectată, ulterior, în contribuția Republicii Moldova la Raportul Comisiei pentru 2024 și, prin urmare, va contribui la îmbunătățirea evaluării nivelului de pregătire a Republicii Moldova pentru fiecare dintre capitolele de aderare la Uniunea Europeană.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2024/01/24/republica-moldova-si-a-actualizat-planul-de-aderare-la-ue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONDAJ. Preferințele geopolitice ale cetățenilor R. Moldova</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/02/21/sondaj-preferintele-geopolitice-ale-cetatenilor-r-moldova/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/02/21/sondaj-preferintele-geopolitice-ale-cetatenilor-r-moldova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 17:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altele]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[IMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Vamală]]></category>
		<category><![CDATA[vectori geopolitici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=7689</guid>

					<description><![CDATA[„Barometrul socio-politic” realizat de IMAS la comanda Public Media și dat publicității azi arată că, în mare parte, cetățenii R. Moldova optează pentru orientarea spre Uniunea European și dacă ar avea posibilitate ar alege să voteze pentru aderarea la spațiul comunitar, informează Jurnalist.md. Întrebați care ar trebui să fie orientarea politică externă a conducerii țării, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>„Barometrul socio-politic” realizat de IMAS la comanda Public Media și <a href="https://imas.md/pic/archives/36/%5bimas%5d%20barometrul%20socio-politic_februarie%202022.pdf?fbclid=IwAR3aG9K9GxCb9X0iFWB8b5eZ67Qj2rt_JTlyxKYnhuLwocDRHtnQAuUmo0k">dat publicității</a> azi arată că, în mare parte, cetățenii R. Moldova optează pentru orientarea spre Uniunea European și dacă ar avea posibilitate ar alege să voteze pentru aderarea la spațiul comunitar, informează Jurnalist.md.</strong></p>
<p>Întrebați care ar trebui să fie orientarea politică externă a conducerii țării, 22% dintre respondenți ai indicat cursul proeuropean, iar 20 la sută – pro Rusia. 50% au indicat orientarea echilibrată – atât cu Rusia, cât şi cu europenii, iar 5% &#8211; pro-Unire cu România.</p>
<p>Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum, 52% ar vota pentru aderarea Rep. Moldova la UE – pro, iar 26 al sută – contra. Pentru aderarea la Uniunea Vamală ar vota 48%, iar 27 la sută – contra. Petru Unirea cu România s-ar pronunța 35%, iar 51 la sută – contra. Pentru aderarea la NATO ar vota 19 la sută, iar 61% &#8211; contra.</p>
<p>Iar dacă duminica viitoare, moldovenilor li s-ar propune Usă aleagă între UE şi Uniunea Uniunea Vamală, 46% ar alege UE, iar 36% &#8211; Uniunea Vamală.</p>
<p>Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1123 de respondenţi, în perioada 24 ianuarie-14 februarie. Eroarea maximă de eşantionare este de ±3.0%.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/02/21/sondaj-preferintele-geopolitice-ale-cetatenilor-r-moldova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONDAJ. Uniunea Europeană sau Uniunea Eurasiatică? Ce ar alege moldovenii</title>
		<link>https://jurnalist.md/2021/12/18/sondaj-uniunea-europeana-sau-uniunea-eurasiatica-ce-ar-alege-moldovenii/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2021/12/18/sondaj-uniunea-europeana-sau-uniunea-eurasiatica-ce-ar-alege-moldovenii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2021 09:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[IRI]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Eurasiatică]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=6092</guid>

					<description><![CDATA[Rezultatele unui sondaj realizat la comanda Institutului Republican Internațional (IRI) arată că moldovenii ar opta mai mult pentru integrarea R. Moldova în Uniunea Europeană, deși și numărul susținătorilor cursului de aderarea la Uniunea Eurasiatică nu este de neglijat. Întrebați dacă sprijină sau se opun ca Moldova să devină membră a Uniunii Europene în viitor, 38% [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rezultatele unui sondaj realizat la comanda Institutului Republican Internațional (IRI) arată că moldovenii ar opta mai mult pentru integrarea R. Moldova în Uniunea Europeană, deși și numărul susținătorilor cursului de aderarea la Uniunea Eurasiatică nu este de neglijat. </strong></p>
<p>Întrebați dacă sprijină sau se opun ca Moldova să devină membră a Uniunii Europene în viitor, 38% din respondenți au spus că ar sprijini cu fermitate această opțiune, în timp ce alți 26% au spus că ar oferi un sprijin într-o oarecare măsură. Totodată, 16% dintre respondenți au afirmat că s-ar opune ferm, iar 13 al sută – s-ar opune oarecum.</p>
<p>Cât despre o eventuală aderare, în viitor, a Moldovei la Uniunea Eurasiatică, 22% din cei chestionați au spus că ar susține ferm opțiunea, iar 27 la sută – într-o oarecare măsură. În același timp, 17% din respondenți au spus că s-ar opune, iar 18 la sută – s-ar opune oarecum.</p>
<p>Sondajul IRI a fost realizat între 16 septembrie și 1 noiembrie, pe un eșantion de 1619 de persoane. Marja de eroare este de +/- 2,5%.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2021/12/18/sondaj-uniunea-europeana-sau-uniunea-eurasiatica-ce-ar-alege-moldovenii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
