<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>programul 373 &#8211; Jurnalist.MD &#8211;  Reporter în localitatea ta</title>
	<atom:link href="https://jurnalist.md/tag/programul-373/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jurnalist.md</link>
	<description>in Republica Moldova</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Apr 2025 12:27:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Investiții de 4 mlrd. lei, generate de programul guvernamental 373</title>
		<link>https://jurnalist.md/2025/04/06/investitii-de-4-mlrd-lei-generate-de-programul-guvernamental-373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 12:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[ODA]]></category>
		<category><![CDATA[programul 373]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=32101</guid>

					<description><![CDATA[Valoarea totală a creditelor acordate prin Programul guvernamental 373 a depășit 2,7 miliarde de lei, iar investițiile generate în economia națională au ajuns la 4 miliarde de lei, anunță Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). 663 de antreprenori din întreaga țară au beneficiat de credite avantajoase prin programul nominalizat. Peste 9.900 de oameni muncesc în companii [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Valoarea totală a creditelor acordate prin Programul guvernamental 373 a depășit 2,7 miliarde de lei, iar investițiile generate în economia națională au ajuns la 4 miliarde de lei, anunță Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).</strong></p>
<p>663 de antreprenori din întreaga țară au beneficiat de credite avantajoase prin programul nominalizat. Peste 9.900 de oameni muncesc în companii dezvoltate prin Programul guvernamental 373, iar alte 1.969 de locuri de muncă urmează să fie create.</p>
<p>Distribuția geografică a proiectelor investiționale acoperă toate raioanele țării, cele mai mari investiții fiind realizate în regiunea Centru și mun. Chișinău, cu peste 1,3 miliarde de lei pentru fiecare regiune, urmate de regiunea Nord, cu investiții de 717 milioane de lei, și regiunea Sud, inclusiv UTA Găgăuzia, cu 200 de milioane de lei.</p>
<p><a href="http://www.373.gov.md/">Programul 373</a> a fost lansat în iulie 2023. Programul este disponibil în orice bancă din R. Moldova.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>560 de proiecte investiționale, finanțate prin Programul 373</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/09/23/560-de-proiecte-investitionale-finantate-prin-programul-373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 07:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[programul 373]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=30413</guid>

					<description><![CDATA[La mai bine de un an de la lansare, prin Programul guvernamental 373 pentru susținerea antreprenorilor, au fost deja investite aproximativ 2,5 mlrd. de lei în economia națională. Peste 560 de proiecte investiționale au fost finalizate sau sunt în curs de implementare. Investițiile susțin dezvoltarea companiilor în care sunt angajate peste 6.100 de persoane, iar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La mai bine de un an de la lansare, prin Programul guvernamental 373 pentru susținerea antreprenorilor, au fost deja investite aproximativ 2,5 mlrd. de lei în economia națională. Peste 560 de proiecte investiționale au fost finalizate sau sunt în curs de implementare.</strong></p>
<p>Investițiile susțin dezvoltarea companiilor în care sunt angajate peste 6.100 de persoane, iar în viitorul apropiat se estimează crearea a aproximativ 1.300 de noi locuri de muncă.</p>
<p>Banii au fost direcționați către dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii. Creditele accesate prin Programul 373 permit antreprenorilor să-și dezvolte afacerile, să crească, să progreseze la un nivel superior și să creeze noi locuri de muncă.</p>
<p><strong>Geografia proiectelor investiționale </strong></p>
<p>Cele mai mari investiții au fost înregistrate în regiunea Centru – cu 934 mil. de lei, urmată de Chișinău – cu 824 milioane lei, regiunea Nord – cu 417 milioane lei, și regiunea Sud, inclusiv autonomia găgăuză – cu 226 milioane lei.</p>
<p>Valoarea medie a creditelor este de aproximativ 3 milioane lei.</p>
<p><strong>Domenii în care se investește </strong></p>
<p>Cele mai mari investiții au fost realizate în sectorul producției și furnizării de energie, acest segment atrăgând aproximativ 42% din valoarea totală a proiectelor investiționale. Transportul și depozitarea au reprezentat un alt domeniu semnificativ, captând 22%, urmat de industria prelucrătoare cu 15%. Investiții notabile sunt realizate și în sectoare precum sănătatea și asistența socială, educația, agrementul și altele.</p>
<p><em>Programul 373 a fost lansat în iulie 2023. În primăvara acestui an, Guvernul a extins accesul la finanțare și a simplificat procedurile. </em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accesul la programul de stimulare a investițiilor a fost extins</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/05/08/accesul-la-programul-de-stimulare-a-investitiilor-a-fost-extins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 10:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[programul 373]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=29251</guid>

					<description><![CDATA[Întreprinzătorii moldoveni vor putea accesa mai ușor resurse financiare pentru dezvoltarea afacerilor, în cadrul Programului de stimulare a investițiilor „373”. Asta pentru că executivul a aprobat modificările care vor spori numărul beneficiarilor și investițiilor eligibile, fiind simplificate și procedurile de creditare. Astfel, Programul „373” va fi accesibil și pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Întreprinzătorii moldoveni vor putea accesa mai ușor resurse financiare pentru dezvoltarea afacerilor, în cadrul Programului de stimulare a investițiilor „373”. Asta pentru că executivul a aprobat modificările care vor spori numărul beneficiarilor și investițiilor eligibile, fiind simplificate și procedurile de creditare.</strong></p>
<p>Astfel, Programul „373” va fi accesibil și pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul comerțului (cu excepția celor care comercializează băuturi alcoolice și tutun), dar și pentru cei din domeniul întreținerii și reparației autovehiculelor și motocicletelor.</p>
<p>O altă îmbunătățire se referă la majorarea sumei maxime ce poate fi acordată unui singur beneficiar, de la 15 la 40 de milioane de lei. Va fi permisă finanțarea achiziției de materie primă și materiale necesare în producție sau prestare de servicii, în limita de 30% din valoarea proiectului investițional.</p>
<p>În același timp, a  fost majorat plafonul maxim de garantare de la 40% la 80% din valoarea creditului pentru garanțiile oferite (cerință a Fondului de Garantare a Creditelor) și au fost simplificate procedurile bancare de acordare a creditelor.</p>
<p>Până acum, în cadrul Programului „373”, peste 300 de beneficiari au contractat 363 de credite, cu o valoare investițională totală de 1,46 miliarde de lei.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proiecte investiționale de 140 mil. de lei, în cadrul programului „373”</title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/09/04/proiecte-investitionale-de-140-mil-de-lei-in-cadrul-programului-373/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/09/04/proiecte-investitionale-de-140-mil-de-lei-in-cadrul-programului-373/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 13:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[programul 373]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=26889</guid>

					<description><![CDATA[40 proiecte investiționale sunt deja în derulare datorită programului Programului guvernamental „373”. Suma împrumuturilor este de 100 de mil. de lei, iar proiectele investiționale au o valoare cumulată de 140 de mil. de lei. În prezent, companii din mai multe regiuni ale Moldovei, cum ar fi Chișinău, Găgăuzia, precum și localitățile Ialoveni, Taraclia, Ștefan Vodă, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>40 proiecte investiționale sunt deja în derulare datorită programului Programului guvernamental „373”. Suma împrumuturilor este de 100 de mil. de lei, iar proiectele investiționale au o valoare cumulată de 140 de mil. de lei.</strong></p>
<p>În prezent, companii din mai multe regiuni ale Moldovei, cum ar fi Chișinău, Găgăuzia, precum și localitățile Ialoveni, Taraclia, Ștefan Vodă, Rîșcani, Cimișlia și Ungheni, au beneficiat de avantajele creditelor oferite, potrivit Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).</p>
<p>Respectivele întreprinderi activează în sectoare precum agricultură, industria prelucrătoare, transport, servicii de cazare și restaurante, sănătate și asistență socială. Acest efort sprijină antreprenorii atât din zonele rurale, cât și din mediul urban, contribuind astfel la dezvoltarea economică și promovarea creșterii în toate sectoarele cheie ale economiei.</p>
<p>Programul de credite „373” oferă rate de dobândă competitive, cu o rată anuală de 3% pentru creditele în valută străină și 7% pentru cele în lei. Întreprinderile mici și mijlocii pot contracta credite investiționale pe o perioadă de până la 7 ani, cu o perioadă de grație de până la 3 ani. Programul mai prevede garantarea creditelor preferențiale în proporție de până la 40%.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/09/04/proiecte-investitionale-de-140-mil-de-lei-in-cadrul-programului-373/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primele cinci IMM-uri au accesat credite investiționale prin Programul „373”</title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/07/17/primele-cinci-imm-uri-au-accesat-credite-investitionale-prin-programul-373/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/07/17/primele-cinci-imm-uri-au-accesat-credite-investitionale-prin-programul-373/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 06:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[programul 373]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=25524</guid>

					<description><![CDATA[Primele cinci întreprinderi care au contractat credite cu dobândă avantajoasă, parțial acoperită de stat prin programul „373”, vor investi banii în utilaje moderne și în tehnică agricolă. În nici o lună, au fost depuse 48 de cereri de finanțare din partea antreprenorilor. Aceștia pot solicita credite investiționale de până la 15 milioane lei de la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Primele cinci întreprinderi care au contractat credite cu dobândă avantajoasă, parțial acoperită de stat prin programul „373”, vor investi banii în utilaje moderne și în tehnică agricolă.</strong></p>
<p>În nici o lună, au fost depuse 48 de cereri de finanțare din partea antreprenorilor. Aceștia pot solicita credite investiționale de până la 15 milioane lei de la băncile comerciale partenere ale Programului „373”.</p>
<p>Obiectivul programului „373” îl reprezintă revitalizarea activității IMM-urilor prin acordarea de credite investiționale de către Entitățile Financiare Partenere (EFP) și compensarea parțială a ratei dobânzii de către Guvern, prin intermediul Fondului pentru Antreprenoriat și Creștere Economică a Moldovei (FACEM).</p>
<p>Rata dobânzii la creditele în valută străină e de 3% anual, iar în lei &#8211; de 7% anual. Creditele investiționale pot fi contractate de IMM-uri pe un termen de până la șapte ani, cu o perioadă de grație de până la 3 ani.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/07/17/primele-cinci-imm-uri-au-accesat-credite-investitionale-prin-programul-373/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ce oferă programul de susținere a antreprenorilor „373”</title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/05/05/ce-ofera-programul-de-sustinere-a-antreprenorilor-373/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/05/05/ce-ofera-programul-de-sustinere-a-antreprenorilor-373/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 12:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[programul 373]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=23609</guid>

					<description><![CDATA[Autoritățile de la Chișinău au anunțat despre lansarea Programului guvernamental de susținere a antreprenorilor moldoveni „373”. Programul „373” va subvenționa diferența dintre rata dobânzii de pe piață – adică cea cerută de bănci – și plafonul stabilit de acest program: 3% &#8211; rata dobânzii la creditele în euro sau dolari; 7% &#8211; rata dobânzii la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autoritățile de la Chișinău au anunțat despre lansarea Programului guvernamental de susținere a antreprenorilor moldoveni „373”. </strong></p>
<p>Programul „373” va subvenționa diferența dintre rata dobânzii de pe piață – adică cea cerută de bănci – și plafonul stabilit de acest program:</p>
<ul>
<li>3% &#8211; rata dobânzii la creditele în euro sau dolari;</li>
<li>7% &#8211; rata dobânzii la creditele în lei;</li>
<li>3 ani &#8211; perioada maximă de grație pentru creditele cu o maturitate de până la 7 ani.</li>
</ul>
<p>Aceste trei cifre și formează genericul programului.</p>
<p>Programul își propune să încurajeze întreprinderile mici și mijlocii să să deschidă noi locuri de muncă și să contribuie astfel la creșterea nivelului de trai al oamenilor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/05/05/ce-ofera-programul-de-sustinere-a-antreprenorilor-373/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
