<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prima Casă &#8211; Jurnalist.MD &#8211;  Reporter în localitatea ta</title>
	<atom:link href="https://jurnalist.md/tag/prima-casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jurnalist.md</link>
	<description>in Republica Moldova</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Apr 2023 20:16:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Numărul beneficiarilor Programului „Prima Casă” a ajuns la 8110 persoane</title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/04/07/numarul-beneficiarilor-programului-prima-casa-a-ajuns-la-8110-persoane/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/04/07/numarul-beneficiarilor-programului-prima-casa-a-ajuns-la-8110-persoane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 12:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casă]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=22997</guid>

					<description><![CDATA[Un număr de 8110 persoane și-au procurat o locuință prin Programul „Prima Casă”, de la lansarea acestuia până în prezent. Pentru procurarea locuințelor, băncile comerciale au acordat în total credite în valoare de 4,43 miliarde de lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 2,06 miliarde de lei, potrivit ministerului Finanțelor. Din cei 8110 beneficiari, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un număr de 8110 persoane și-au procurat o locuință prin Programul „Prima Casă”, de la lansarea acestuia până în prezent.</strong></p>
<p>Pentru procurarea locuințelor, băncile comerciale au acordat în total credite în valoare de 4,43 miliarde de lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 2,06 miliarde de lei, potrivit ministerului Finanțelor.</p>
<p>Din cei 8110 beneficiari, 5567 sunt familii, iar 2543 &#8211; tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,5 ani.</p>
<p>Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul programului constituie 60,93 m.p., iar valoarea acestora 640,51 de mii de lei. Din numărul total al locuințelor procurate, 7565 sunt situate în zonele urbane, iar 545 &#8211; în cele rurale.</p>
<p>Programul „Prima Casă” a fost lansat în anul 2018.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/04/07/numarul-beneficiarilor-programului-prima-casa-a-ajuns-la-8110-persoane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marja maximă la credite pentru „Prima casă” rămâne neschimbată</title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/01/02/marja-maxima-la-credite-pentru-prima-casa-ramane-neschimbata/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/01/02/marja-maxima-la-credite-pentru-prima-casa-ramane-neschimbata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 06:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casă]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=20386</guid>

					<description><![CDATA[Mărimea marjei maxime, pe care creditorii o vor putea aplica pe parcursul anului 2023 pentru creditele garantate de către stat în cadrul Programului„ Prima Casă” va constitui 3%. Aceasta se va aplica pentru contractele de credit încheiate, începând cu data de 1 ianuarie 2023. Marja de 3% anual va permite băncilor finanțatoare participante în cadrul [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mărimea marjei maxime, pe care creditorii o vor putea aplica pe parcursul anului 2023 pentru creditele garantate de către stat în cadrul Programului„ Prima Casă” va constitui 3%. Aceasta se va aplica pentru contractele de credit încheiate, începând cu data de 1 ianuarie 2023. </strong></p>
<p>Marja de 3% anual va permite băncilor finanțatoare participante în cadrul Programului de stat „Prima casă” să-și acopere costurile suportate pentru creditul ipotecar, precum și să acorde creditul Prima Casă pentru perioada de până la 25 ani, termen stabilit în conformitate cu cadrul normativ în vigoare.</p>
<p>În anul 2022, marja maximă aplicată de către bănci a fost similară.</p>
<p>În prezent, creditele ipotecare sunt acordate prin intermediul a șase bănci comerciale, fiind procurate 8097 de locuințe.</p>
<p>Programul de stat „Prima Casă” a fost lansat în martie 2018.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/01/02/marja-maxima-la-credite-pentru-prima-casa-ramane-neschimbata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Credite bancare în sumă de peste 4 mlrd. de lei au fost acordate în cadrul programului „Prima Casă”</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/02/07/credite-bancare-in-suma-de-peste-4-mlrd-de-lei-au-fost-acordate-in-cadrul-programului-prima-casa/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/02/07/credite-bancare-in-suma-de-peste-4-mlrd-de-lei-au-fost-acordate-in-cadrul-programului-prima-casa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 06:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casă]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=7356</guid>

					<description><![CDATA[Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 4,16  mlrd. lei, iar suma totală a garanțiilor active constituie peste 2 mlrd. lei, potrivit Ministerului Finanțelor. Toate componentelor programului au, în total, 7647 de beneficiari, dintre care 5253 sunt familii, iar 2394 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,5 ani. Suprafața [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 4,16  mlrd. lei, iar suma totală a garanțiilor active constituie peste 2 mlrd. lei, potrivit Ministerului Finanțelor.</strong></p>
<p>Toate componentelor programului au, în total, 7647 de beneficiari, dintre care 5253 sunt familii, iar 2394 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,5 ani.</p>
<p>Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 60,82 m.p., în timp ce valoarea medie a locuințelor procurate este de 635,73 mii lei.</p>
<p>Din numărul total de locuințe procurate în cadrul Programului, 7142 sunt procurate în zonele urbane, iar 505 în zonele rurale. 6935 locuințe procurate sunt apartamente, iar 712 sunt case de locuit individuale.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/02/07/credite-bancare-in-suma-de-peste-4-mlrd-de-lei-au-fost-acordate-in-cadrul-programului-prima-casa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câte locuințe au fost procurate în cei trei ani de la lansarea programului „Prima Casă”</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/01/09/cate-locuinte-au-fost-procurate-in-cei-trei-ani-de-la-lansarea-programului-prima-casa/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/01/09/cate-locuinte-au-fost-procurate-in-cei-trei-ani-de-la-lansarea-programului-prima-casa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 13:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casă]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=6630</guid>

					<description><![CDATA[De la lansarea Programului guvernamental „Prima Casă” și până în prezent, prin intermediul acestuia au fost procurate 7568 locuințe, iar suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 4,11 mlrd lei, în timp ce suma garanțiilor constituie 2 mlrd lei. Ministerul Finanțelor arată că, din cei 7568 de beneficiari, 5193 sunt familii, iar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De la lansarea Programului guvernamental „Prima Casă” și până în prezent, prin intermediul acestuia au fost procurate 7568 locuințe, iar suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 4,11 mlrd lei, în timp ce suma garanțiilor constituie 2 mlrd lei.</strong></p>
<p>Ministerul Finanțelor arată că, din cei 7568 de beneficiari, 5193 sunt familii, iar 2375 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,5 ani.</p>
<p>Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 60,81 m. p., în timp ce valoarea medie a locuințelor procurate este de 635,15 mii lei. 7069 de locuințe sunt procurate în zonele urbane iar 499 în zonele rurale. 6862 locuințe procurate sunt apartamente, iar 706 sunt case de locuit individuale.</p>
<p>Din numărul total al beneficiarilor, 1353 persoane se bucură de compensații din bugetul de stat în cadrul programului Prima Casă-II, 3240 – în cadrul programului Prima Casă-III, 1208 – în cadrul programului Prima Casă-IV, iar 13 – în cadrul programului Prima Casă-V.</p>
<p>Programul „Prima Casă” a fost lansat la sfârșitul lunii martie 2018.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/01/09/cate-locuinte-au-fost-procurate-in-cei-trei-ani-de-la-lansarea-programului-prima-casa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
