<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ODA &#8211; Jurnalist.MD &#8211;  Reporter în localitatea ta</title>
	<atom:link href="https://jurnalist.md/tag/oda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jurnalist.md</link>
	<description>in Republica Moldova</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2025 18:11:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Investiții de 250 de mil. de lei – pentru dezvoltarea parcurilor industriale în regiuni</title>
		<link>https://jurnalist.md/2025/08/06/investitii-de-250-de-mil-de-lei-pentru-dezvoltarea-parcurilor-industriale-in-regiuni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 18:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[ODA]]></category>
		<category><![CDATA[parcuri industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Planul de creștere a Moldovei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=33601</guid>

					<description><![CDATA[Autoritățile au anunțat că vor lansa un nou Program pentru forarea și dezvoltarea parcurilor industriale, parte a Planului Național de Dezvoltare Industrială. Inițiativa are ca obiectiv stimularea economiei regionale și reducerea disparităților teritoriale, prin crearea de noi platforme industriale moderne. În următorii doi ani vor fi alocate 250 mil. lei prin Planul de Creștere al [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autoritățile au anunțat că vor lansa un nou Program pentru forarea și dezvoltarea parcurilor industriale, parte a Planului Național de Dezvoltare Industrială. Inițiativa are ca obiectiv stimularea economiei regionale și reducerea disparităților teritoriale, prin crearea de noi platforme industriale moderne.</strong></p>
<p>În următorii doi ani vor fi alocate 250 mil. lei prin Planul de Creștere al UE pentru R. Moldova, dintre care 50 mil. lei sunt deja prevăzute pentru acest an.</p>
<p data-start="650" data-end="678">Programul are ca obiective: crearea a cel puțin 4 parcuri industriale în următorii ani; atragerea a minimum 20 mil. lei investiții per parc sau înregistrarea a cel puțin 7 rezidenți în fiecare; generarea de locuri de muncă și susținerea dezvoltării economice în localitățile beneficiare.</p>
<p>Implementarea Programului va fi realizată de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, în parteneriat cu administrațiile publice locale și donatori străini.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bani pentru susținerea antreprenoriatului din Rep. Moldova</title>
		<link>https://jurnalist.md/2025/07/31/bani-pentru-sustinerea-antreprenoriatului-din-rep-moldova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 12:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[acord de grant]]></category>
		<category><![CDATA[antreprenori]]></category>
		<category><![CDATA[ODA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=33553</guid>

					<description><![CDATA[66 de companii locale au fost selectate pentru a beneficia de granturi în valoare totală de 24,7 mil. de lei, ceea ce va genera investiții directe de aproape 44 de mil. de lei în economia națională. Sprijinul vizează modernizarea afacerilor prin achiziții de echipamente și digitalizarea proceselor, contribuind la creșterea competitivității și a eficienței. Granturile [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="113" data-end="639"><strong>66 de companii locale au fost selectate pentru a beneficia de granturi în valoare totală de 24,7 mil. de lei, ceea ce va genera investiții directe de aproape 44 de mil. de lei în economia națională.</strong></p>
<p data-start="113" data-end="639">Sprijinul vizează modernizarea afacerilor prin achiziții de echipamente și digitalizarea proceselor, contribuind la creșterea competitivității și a eficienței.</p>
<p data-start="641" data-end="1016">Granturile sunt gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Guvernul contribuie cu 7,77 mil. de lei pentru 26 de companii, iar UE susține 20 de companii cu 4,2 mil. de lei.</p>
<p data-start="1018" data-end="1371">Un alt segment important al acestui efort îl reprezintă Programul de creștere a competitivității producătorilor locali și integrare în lanțurile valorice, finanțat de Guvern și Grupul Banca Mondială. Acesta oferă 12,74 mil. de lei pentru 20 de companii, contribuind la consolidarea poziției IMM-urilor moldovenești pe piața locală și internațională.</p>
<p data-start="1373" data-end="1767">În total, aceste firme asigură peste 1.267 de locuri de muncă, iar cu sprijinul noilor investiții vor crea cel puțin 478 de posturi suplimentare.</p>
<p data-start="2213" data-end="2598">De la începutul anului, 471 de companii au primit granturi în valoare totală de 194 mil. de lei, generând investiții planificate de peste 383 mil. de lei.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>80 de companii din Moldova, susținute cu peste 22 mil. de lei</title>
		<link>https://jurnalist.md/2025/06/04/80-de-companii-din-moldova-sustinute-cu-peste-22-mil-de-lei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 08:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[granturi pentru antreprenori]]></category>
		<category><![CDATA[ODA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=32714</guid>

					<description><![CDATA[80 de companii din Moldova au primit granturi în valoare de 22,3 mil. de lei. Fondurile vor fi utilizate pentru achiziția de echipamente performante și digitalizarea proceselor. Se anticipează că suportul va genera investiții în economie de peste 42 mil. de lei și va crea câteva sute de locuri de muncă.   Din cele peste [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b><span data-contrast="auto">80 de companii din Moldova au primit granturi în valoare de 22,3 mil. de lei. Fondurile vor fi utilizate pentru achiziția de echipamente performante și digitalizarea proceselor. Se anticipează că suportul va genera investiții în economie de peste 42 mil. de lei și va crea câteva sute de locuri de muncă. </span></b><span data-ccp-props="{}"> </span></p>
<p><span data-contrast="auto">Din cele peste 22 de mil. de lei, 16,3 mil. de lei – pentru 48 de companii – sunt oferite de Guvern, iar 4,9 mil. de lei, pentru alte 29 de companii, de UE, într-un proiect de susținere a afacerilor mici și mijlocii.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p>
<p><span data-contrast="auto">La companiile beneficiare de granturi muncesc 375 de angajați. Cu ajutorul granturilor, vor fi create în jur de 330 de noi locuri de muncă.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p>
<p><span data-contrast="auto">De la începutul anului, 300 de companii din Moldova au primit granturi prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenorialului (ODA), în valoare totală de circa 121 mil. de lei. Acest sprijin financiar va genera investiții de peste 232 mil. de lei în economia R. Moldova.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p>
<p><span data-contrast="auto">Dintre acestea, 210 sunt finanțate din bugetul de stat, 83 beneficiază de sprijin financiar din partea UE, iar restul companiilor au fost finanțate de Banca Mondială, de guvernele Germaniei, Austriei și Poloniei.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investiții de 4 mlrd. lei, generate de programul guvernamental 373</title>
		<link>https://jurnalist.md/2025/04/06/investitii-de-4-mlrd-lei-generate-de-programul-guvernamental-373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 12:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[ODA]]></category>
		<category><![CDATA[programul 373]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=32101</guid>

					<description><![CDATA[Valoarea totală a creditelor acordate prin Programul guvernamental 373 a depășit 2,7 miliarde de lei, iar investițiile generate în economia națională au ajuns la 4 miliarde de lei, anunță Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). 663 de antreprenori din întreaga țară au beneficiat de credite avantajoase prin programul nominalizat. Peste 9.900 de oameni muncesc în companii [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Valoarea totală a creditelor acordate prin Programul guvernamental 373 a depășit 2,7 miliarde de lei, iar investițiile generate în economia națională au ajuns la 4 miliarde de lei, anunță Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).</strong></p>
<p>663 de antreprenori din întreaga țară au beneficiat de credite avantajoase prin programul nominalizat. Peste 9.900 de oameni muncesc în companii dezvoltate prin Programul guvernamental 373, iar alte 1.969 de locuri de muncă urmează să fie create.</p>
<p>Distribuția geografică a proiectelor investiționale acoperă toate raioanele țării, cele mai mari investiții fiind realizate în regiunea Centru și mun. Chișinău, cu peste 1,3 miliarde de lei pentru fiecare regiune, urmate de regiunea Nord, cu investiții de 717 milioane de lei, și regiunea Sud, inclusiv UTA Găgăuzia, cu 200 de milioane de lei.</p>
<p><a href="http://www.373.gov.md/">Programul 373</a> a fost lansat în iulie 2023. Programul este disponibil în orice bancă din R. Moldova.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Granturi în valoare de 43 mil. de lei pentru 61 de companii locale</title>
		<link>https://jurnalist.md/2025/02/25/granturi-in-valoare-de-43-mil-de-lei-pentru-61-de-companii-locale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 14:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[ODA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=31696</guid>

					<description><![CDATA[61 de companii locale au primit granturi totale de 43 de milioane de lei. Banii au fost oferiți de Guvernul R. Moldova, UE și Banca Mondială, prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Valoarea totală estimată a investițiilor în economie, generate de aceste finanțări, se ridică la peste 96,3 de milioane de lei. Dintre companiile [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>61 de companii locale au primit granturi totale de 43 de milioane de lei. Banii au fost oferiți de Guvernul R. Moldova, UE și Banca Mondială, prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).</strong></p>
<p>Valoarea totală estimată a investițiilor în economie, generate de aceste finanțări, se ridică la peste 96,3 de milioane de lei.</p>
<p>Dintre companiile susținute, 48 beneficiază de finanțare din bugetul de stat, 11 sunt susținute prin fonduri ale UE, iar un proiect investițional este finanțat de Banca Mondială.</p>
<p>Prin Programul ODA de retehnologizare și eficiență energetică, 44 de companii vor beneficia de granturi în valoare totală de 37,7 milioane de lei, cu investiții estimate la 86,7 milioane de lei în economia națională. Aceste finanțări for fi utilizate pentru achiziționarea de utilaje moderne și implementarea soluțiilor energetice durabile, precum instalarea panourilor fotovoltaice și retehnologizarea liniilor de producție.</p>
<p>În cadrul Programului de susținere a antreprenoriatului feminin, nouă companii vor beneficia de granturi în valoare totală de 4,16 milioane de lei. Implementarea acestor proiecte investiționale este estimată să genereze o investiție totală de 7,73 milioane de lei în economie. Inițiativele finanțate vizează dezvoltarea afacerilor în sectoare precum fabricarea produselor de morărit, panificație și patiserie, asistență medicală și educație.</p>
<p>Prin Programul „Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova 2”, șapte companii din domeniile educației, industriei prelucrătoare, sănătății mintale și turismului beneficiază de granturi în valoare totală de 688 de mii de lei. Aceste finanțări vor facilita investiții estimate la 917,2 mii de lei. Programul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat cu sprijinul Centrului Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație și al Migration Partnership Facility, prin intermediul ODA, Veneto Lavoro și BRD.</p>
<p>O companie a obținut finanțare prin intermediul Programului de creștere a competitivității la export și internaționalizarea IMM-urilor, în valoare de 471,9 mii lei, din fondurile Băncii Mondiale. După implementarea proiectului investițional, se estimează o contribuție la economie de aproximativ 963 de mii de lei.</p>
<p>Anul trecut, ODA a facilitat 595 de companii în accesarea de granturi în valoare totală de peste 250 de milioane de lei. Din această sumă, aproape 179 de milioane de lei provin din bugetul de stat, iar 54 de milioane de lei au fost oferite de UE.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>43 de companii din R. Moldova au primit granturi de 14 mil. de lei</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/10/31/43-de-companii-din-r-moldova-au-primit-granturi-de-14-mil-de-lei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 06:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[granturi pentru afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[ODA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=30883</guid>

					<description><![CDATA[Au fost desemnați 43 de beneficiari de granturi, însumând aproximativ 14 mil. de lei. 27 de companii vor beneficia de 7 mil. de lei din partea UE, iar alte 16  companii de alte 7 mil. de lei din partea Guvernului R. Moldova. Cele mai mari investiții sunt alocate sectorului industrial, aproximativ 50% dintre beneficiari provenind [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Au fost desemnați 43 de beneficiari de granturi, însumând aproximativ 14 mil. de lei. 27 de companii vor beneficia de 7 mil. de lei din partea UE, iar alte 16  companii de alte 7 mil. de lei din partea Guvernului R. Moldova. </strong></p>
<p>Cele mai mari investiții sunt alocate sectorului industrial, aproximativ 50% dintre beneficiari provenind din această ramură. Alte 30% dintre antreprenori vor investi în achiziția de mijloace tehnice pentru dezvoltarea sectorului serviciilor, cum ar fi activități profesionale, științifice, tehnice, cazare, alimentație publică și învățământ. Aproximativ 20% dintre beneficiari activează în sectorul agricol, unde vor direcționa fondurile către retehnologizare și ecologizarea afacerilor lor.</p>
<p>Granturile sunt distribuite printr-o serie de programe, gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), inclusiv Programul de susținere a antreprenoriatului feminin, Programul START pentru Tineri, Programul „PARE 1+2”, Programul de Transformare Digitală a IMM-rilor, Programul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii.</p>
<p><strong>Susținere masivă a antreprenoriatului </strong></p>
<p>Pe parcursul acestui an, ODA a facilitat 479 de companii în accesarea de granturi în valoare totală de peste 197 de mil. de lei. Din această sumă, aproape 143 de mil. de lei provin din bugetul de stat, iar 40 de mil. de lei au fost oferite de UE prin proiectul „UE pentru IMM-uri”. De asemenea, Banca Mondială, prin Programul de Creștere a Competitivității la Export și Internaționalizare a ÎMM, a susținut 18 companii cu fonduri de 6,4 mil. de lei. Iar prin Programul de Susținere a Inovațiilor Digitale și Startup-urilor Tehnologice, 20 de companii au beneficiat de granturi nerambursabile în valoare totală de 8,5 mil. de lei, cu sprijinul financiar al Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, în parteneriat cu Proiectul „Tehnologiile Viitorului”, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Granturi de circa 38 mil. de lei pentru antreprenori</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/10/14/granturi-de-circa-38-mil-de-lei-pentru-antreprenori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 10:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[grant pentru antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[ODA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=30684</guid>

					<description><![CDATA[75 de companii mici și mijlocii din Moldova au primit, recent, granturi prin diverse programe ale Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) pentru accelerarea și dezvoltarea afacerilor. Valoarea totală a granturilor acordate se ridică la 37,7 milioane de lei. Dintre acestea, 46 de întreprinderi au beneficiat de suport financiar nerambursabil din partea Uniunii Europene, iar 29 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>75 de companii mici și mijlocii din Moldova au primit, recent, granturi prin diverse programe ale Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) pentru accelerarea și dezvoltarea afacerilor. </strong></p>
<p>Valoarea totală a granturilor acordate se ridică la 37,7 milioane de lei.</p>
<p>Dintre acestea, 46 de întreprinderi au beneficiat de suport financiar nerambursabil din partea Uniunii Europene, iar 29 din sursele bugetului de stat.</p>
<p>Granturile au fost accesate prin intermediul programelor gestionate de ODA, inclusiv Programul de Susținere a Antreprenoriatului Feminin, Programul „START pentru Tineri”, Programul „PARE 1+2”, Programul de Transformare Digitală a ÎMM, Programul de Retehnologizare și Eficiență Energetică a IMM-urilor, Programul de Ecologizare a ÎMM.</p>
<p>La începutul anului, ODA a sprijinit 431 de companii, facilitând accesul acestora la granturi în valoare totală de peste 180 de milioane de lei, finanțate prin contribuțiile Uniunii Europene și ale Guvernului R. Moldova.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alte 13 companii au accesat granturi în valoare de 3,3 mil. de lei</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/05/29/alte-13-companii-au-accesat-granturi-in-valoare-de-33-mil-de-lei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 08:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[ODA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=29403</guid>

					<description><![CDATA[Administratori ai 13 companii au încheiat contracte de finanțare cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), obținând granturi din partea Guvernului de la Chișinău și a Uniunii Europene. Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 3,3 mil. de lei, în timp ce valoarea totală a investițiilor în economie se ridică la 8 mil. de lei. Cu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Administratori ai 13 companii au încheiat contracte de finanțare cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), obținând granturi din partea Guvernului de la Chișinău și a Uniunii Europene. </strong></p>
<p>Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 3,3 mil. de lei, în timp ce valoarea totală a investițiilor în economie se ridică la 8 mil. de lei.</p>
<p>Cu fondurile accesate companiile vor fi dotate cu utilaje performante, vor achiziționa instalații de valorificare a surselor de energie alternativă, precum și în digitalizarea procesului de activitate.</p>
<p>Granturile sunt obținute prin intermediul Programului Start pentru Tineri, Programului de atragere a remitențelor în economie PARE 1+2, Programul de Transformare Digitală a IMM, precum și prin Programul de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii.</p>
<p>De la începutul anului, ODA a înregistrat un total de 205 companii care au primit granturi  prin diferite programe de sprijin antreprenorial. Valoare totală a acestora este de 93 de mil. de lei, dintre care peste 80 mil. de lei sunt din bugetul de stat.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A fost desemnat un nou șef al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/04/03/a-fost-desemnat-un-nou-sef-al-organizatiei-pentru-dezvoltarea-antreprenoriatului/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 06:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[ODA]]></category>
		<category><![CDATA[Vadim Codreanu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=28817</guid>

					<description><![CDATA[Vadim Codreanu este câștigătorul concursului pentru funcția de director al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Vadim Codreanu este absolvent al Academiei de Studii Economice, urmând în prezent un program de studii la Universitatea Central Europeană din Viena, cu specializare în Management Executiv Global, pe care urmează să-l finalizeze în vara acestui an. Nou director al [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vadim Codreanu este câștigătorul concursului pentru funcția de director al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). </strong></p>
<p>Vadim Codreanu este absolvent al Academiei de Studii Economice, urmând în prezent un program de studii la Universitatea Central Europeană din Viena, cu specializare în Management Executiv Global, pe care urmează să-l finalizeze în vara acestui an.</p>
<p>Nou director al ODA este expert în gestionarea și dezvoltarea afacerilor, cu o experiență vastă în sectorul public și privat. În ultimii doi ani, a ocupat postul de director de Proiecte la Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii. El a oferit servicii de consultanță ca expert în inovații pentru proiectul Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID și Chemonics, precum și pentru Berlin Economics.</p>
<p>Anterior, a fost expert senior în proiecte finanțate de UE și alte organizații internaționale, inclusiv la Delegația UE la Chișinău. Vadim Codreanu a fost trainer al Asociației Camerelor Europene de Comerț și Industrie (Eurochambres), sprijinind 32 de companii moldovenești în accesarea piețelor Uniunii Europene.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>152 de ÎMM-uri au beneficiat de asistență tehnică gratuită pentru obținere de fonduri pentru retehnologizare și eficiență energetică</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/02/01/152-de-imm-uri-au-beneficiat-de-asistenta-tehnica-gratuita-pentru-obtinere-de-fonduri-pentru-retehnologizare-si-eficienta-energetica/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2024/02/01/152-de-imm-uri-au-beneficiat-de-asistenta-tehnica-gratuita-pentru-obtinere-de-fonduri-pentru-retehnologizare-si-eficienta-energetica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 06:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altele]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Green City Lab]]></category>
		<category><![CDATA[ODA]]></category>
		<category><![CDATA[Retehnologizare și Eficiență Energetică]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=27985</guid>

					<description><![CDATA[Asistența tehnică în procesul de aplicare este oferită de către Green City Lab Moldova, în cadrul Programului de Retehnologizare și Eficiență Energetică dedicat Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ÎMM). Finanțat de Guvernul R. Moldova și UE prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), acest program beneficiază de parteneriatul Proiectului Tehnologiilor Viitorului în Moldova, susținut financiar de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Asistența tehnică în procesul de aplicare este oferită de către Green City Lab Moldova, în cadrul Programului de Retehnologizare și Eficiență Energetică dedicat Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ÎMM). </strong></p>
<p>Finanțat de Guvernul R. Moldova și UE prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), acest program beneficiază de parteneriatul Proiectului Tehnologiilor Viitorului în Moldova, susținut financiar de USAID, Suedia și Marea Britanie.</p>
<p>În 2023, Green City Lab a luat legătura cu 1771 de companii interesate de accesarea finanțării. 152 dintre acestea au fost eligibile și au primit expertiză gratuită în pregătirea pachetului de acte.</p>
<p>Expertiza tehnică gratuită furnizată de Green City Lab în domenii cum ar fi „Eficiență Energetică”, „Energie Regenerabilă” ș.a.</p>
<p>Drept urmare, 40 de întreprinderi asistate au fost acceptate pentru finanțare, urmare evaluării Comitetului de Finanțare și Risc al ODA. Valoarea finanțării nerambursabile, acordată acestor 40 de ÎMM-uri se ridică la 22.343 de milioane de lei.</p>
<p>De reținut că, în cadrul programului de finanțare pentru Retehnologizare și Eficiență Energetică a ÎMM, s-au aprobat finanțări în valoare de peste 186 de milioane de lei pentru 201 de întreprinderi mici și mijlocii în 2023.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2024/02/01/152-de-imm-uri-au-beneficiat-de-asistenta-tehnica-gratuita-pentru-obtinere-de-fonduri-pentru-retehnologizare-si-eficienta-energetica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
