<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicolai Grigorișin &#8211; Jurnalist.MD &#8211;  Reporter în localitatea ta</title>
	<atom:link href="https://jurnalist.md/tag/nicolai-grigorisin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jurnalist.md</link>
	<description>in Republica Moldova</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2023 21:09:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Primarul Bălțiului va candida pentru un nou mandat sub umbrela unui tânăr partid</title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/02/06/primarul-baltiului-va-candida-pentru-un-nou-mandat-sub-umbrela-unui-tanar-partid/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/02/06/primarul-baltiului-va-candida-pentru-un-nou-mandat-sub-umbrela-unui-tanar-partid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 05:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alegeri libere şi corecte]]></category>
		<category><![CDATA[Bălți mun.]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri locale]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolai Grigorișin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=21544</guid>

					<description><![CDATA[Primarul mun. Bălți, Nicolai Grigorișin, a anunțat că va candida la alegerile din toamna acestui an din partea Partidului Schimbării, o formațiune politică tânără extraparlamentară. Nicolai Grigorișin a spus că ar fi avut oferte de la mai multe partide, inclusiv de la cel de la guvernare, dar că decis că va candida în toamnă din [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Primarul mun. Bălți, Nicolai Grigorișin, a anunțat că va candida la alegerile din toamna acestui an din partea Partidului Schimbării, o formațiune politică tânără extraparlamentară. </strong></p>
<p>Nicolai Grigorișin a spus că ar fi avut oferte de la mai multe partide, inclusiv de la cel de la guvernare, dar că decis că va candida în toamnă din partea Partidului Schimbării, condus de avocatul Ștefan Gligor, care l-a ajutat în alegerile trecute.</p>
<p>Grigorișin a fost unul dintre fruntașii Partidului Nostru, condus de Renato Usatâi, iar după plecarea lui Usatîi din funcția de primar al Bălțiului, Grigorișin s-a retras din acest partid.</p>
<p>Nicolai Grigorișin a candidat independent, câștigând alegerile locale noi din 2021, organizate în după ce Usatât s-a retras din fotoliul de primar, motivând că Partidul Nostru a acumulat foarte puține voturi în alegerile parlamentare. Turul doi al scrutinului local s- lăsat cu scandal la Bălți. Asta după ce Marina Tauber (Partidul Șor), care era favorita cursei, a fost scoasă din competiție pe motiv că a admis mai multe încălcări grave, potrivit CEC.</p>
<p>În turul doi de scrutin a învins Nicolai Grigorișin cu puțin peste 7000 de voturi în fața lui Nicolai Chirilciuc (1248 de voturi). În turul doi, la urnele de vot s-au prezentat doar 10% din alegători.</p>
<p>Nicolai Grigorișin este militar de formație. El are 51 de ani și din 2015 a exercitat funcția de viceprimar în echipa lui Renato Usatîi. Ulterior, a fost ales primar de Bălți în</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/02/06/primarul-baltiului-va-candida-pentru-un-nou-mandat-sub-umbrela-unui-tanar-partid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apel disperat al primarului Capitalei de nord: bălțeni, opriți-vă!</title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/01/25/apel-disperat-al-primarului-capitalei-de-nord-balteni-opriti-va/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/01/25/apel-disperat-al-primarului-capitalei-de-nord-balteni-opriti-va/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bălți mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolai Grigorișin]]></category>
		<category><![CDATA[vandalism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=21277</guid>

					<description><![CDATA[Primarul de Bălți, Nicolai Grigorișin, a lansat un apel, aparent, disperat pe pagina sa de Facebook în legătură cu tot mai frecventele cazuri de vandalism din oraș. „Comportamentul distructiv al omului este o formă de vandalism. Nu mai profanați clădirile, nu mai stricați bănci, nu rupeți puieții și nu deteriorați urnele și monumentele din parcuri”, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Primarul de Bălți, Nicolai Grigorișin, a lansat un apel, aparent, disperat pe <a href="https://www.facebook.com/grigorishin.nicolai/posts/pfbid038iRxHnTiHWfURrkb1VsmYLZJw5hxE7xwY2xKNZL3qq9pRtuWWsDiPAmyBbk5KAtl">pagina sa</a> de Facebook în legătură cu tot mai frecventele cazuri de vandalism din oraș. </strong></p>
<p>„Comportamentul distructiv al omului este o formă de vandalism. Nu mai profanați clădirile, nu mai stricați bănci, nu rupeți puieții și nu deteriorați urnele și monumentele din parcuri”, a scris edilul pe rețeaua de socializare.</p>
<p>Grigorișin a publicat și câteva fotografii în care sunt surprinse consecințele unor acte de vandalism, cu precizarea că pentru remedierea acestora sunt cheltuiți bani din bugetul local, adică al bălțenilor.</p>
<figure id="attachment_21278" aria-describedby="caption-attachment-21278" style="width: 2048px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-21278" src="https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2023/01/vandalism-Balti.jpg" alt="" width="2048" height="2048" srcset="https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2023/01/vandalism-Balti.jpg 2048w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2023/01/vandalism-Balti-300x300.jpg 300w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2023/01/vandalism-Balti-1024x1024.jpg 1024w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2023/01/vandalism-Balti-150x150.jpg 150w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2023/01/vandalism-Balti-768x768.jpg 768w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2023/01/vandalism-Balti-1536x1536.jpg 1536w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2023/01/vandalism-Balti-696x696.jpg 696w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2023/01/vandalism-Balti-1068x1068.jpg 1068w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2023/01/vandalism-Balti-420x420.jpg 420w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2023/01/vandalism-Balti-1920x1920.jpg 1920w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /><figcaption id="caption-attachment-21278" class="wp-caption-text">Fb/Nicolai Grigorișin</figcaption></figure>
<p>Primarul a chemat oamenii să raporteze poliției cazurile de vandalism. „Protejați și iubiți orașul nostru”, a îndemnat Nicolai Grigorișin.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/01/25/apel-disperat-al-primarului-capitalei-de-nord-balteni-opriti-va/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un acord de parteneriat a fost semnat între municipiile Bălți și Iași</title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/01/16/un-acord-de-parteneriat-a-fost-semnat-intre-municipiile-balti-si-iasi/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/01/16/un-acord-de-parteneriat-a-fost-semnat-intre-municipiile-balti-si-iasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 05:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociere şi întruniri]]></category>
		<category><![CDATA[Bălți mun.]]></category>
		<category><![CDATA[acord de parteneriat]]></category>
		<category><![CDATA[Mihai Chirica]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolai Grigorișin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=20881</guid>

					<description><![CDATA[Primarul de Iași (România), Mihai Chirica, și primarul de Bălți (R. Moldova), Nicolai Grigorișin, au semnat un Acord de parteneriat dintre cele două municipii. Evenimentul a avut loc la Bălți duminică, 15 ianuarie, de Ziua Națională a Culturii. Primăria Bălți a anunțat că acesta a fost „eveniment istoric”, care întărește „legătura noastră prin istoria comună, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Primarul de Iași (România), Mihai Chirica, și primarul de Bălți (R. Moldova), Nicolai Grigorișin, au semnat un Acord de parteneriat dintre cele două municipii. </strong></p>
<p>Evenimentul a avut loc la Bălți duminică, 15 ianuarie, de Ziua Națională a Culturii.</p>
<p>Primăria Bălți a anunțat că acesta a fost „eveniment istoric”, care întărește „legătura noastră prin istoria comună, tradiții, limbă și obiceiuri.”</p>
<p>„Este un pas important în consolidarea relațiilor de prietenie și de afaceri între orașele noastre în domeniile administrației publice locale, culturii și educației, sănătății și protecției sociale, sportului, turismului, protecției mediului, agriculturii, comerțului, infrastructurii și în alte domenii de interes”, a spus primarul de Bălți, Nicolai Grigorișin.</p>
<p>Primarul ieșean, Mihai Chirica, a spus, citat de presa locală, că singura cale a Bălțiului spre prosperitate este cea europeană.</p>
<p>Acordul prevede și organizarea de schimburi culturale și educaționale, suport în domeniul antreprenoriatului, întărirea legăturilor educaționale, inter-universitare și academice etc.</p>
<p>Orașul Bălți are circa 100.000 de locuitori și este cea mai importantă localitate din nordul R. Moldova. Municipiul Iași numără peste jumătate de milion de locuitori.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/01/16/un-acord-de-parteneriat-a-fost-semnat-intre-municipiile-balti-si-iasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prima vizită a ambasadorului SUA în orașul Bălți. A fost întâmpinat cu pâine și sare</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/06/08/prima-vizita-a-ambasadorului-sua-in-orasul-balti-a-fost-intampinat-cu-paine-si-sare/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/06/08/prima-vizita-a-ambasadorului-sua-in-orasul-balti-a-fost-intampinat-cu-paine-si-sare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 20:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bălți mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Logsdon]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolai Grigorișin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=10834</guid>

					<description><![CDATA[Ambasadorul Kent Logsdon a făcut prima sa vizită la Bălți. Diplomatul și soția sa Michelle au fost întâmpinați cu pâine și sare de primarul Nicolai Grigorișin la intrarea în oraș. Oficialii au discutat despre oportunitățile și provocările economic-politice din regiune, dar și despre sprijinul american pentru inițiativele din Bălți, potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ambasadorul Kent Logsdon a făcut prima sa vizită la Bălți. Diplomatul și soția sa Michelle au fost întâmpinați cu pâine și sare de primarul Nicolai Grigorișin la intrarea în oraș. </strong></p>
<p>Oficialii au discutat despre oportunitățile și provocările economic-politice din regiune, dar și despre sprijinul american pentru inițiativele din Bălți, potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA la Chișinău.</p>
<p>Ambasadorul Logsdon a vizitat Centrul de cazare pentru refugiați de la Hotelul „Bălți”. Ambasadorul Logsdon și soția sa, Michelle, s-au întâlnit și cu un grup de studenți din localitate care participă la diverse programe organizate la America House Bălți unde își perfecționează limba engleză.</p>
<p>Ambasadorul a vizitat Judecătoria Bălți, parte a proiectului Model Courts, în valoare de 5,6 milioane USD, finanțat de SUA, și s-a întâlnit cu lideri ai ONG-urilor care activează în domeniul transparentizării justiției în Bălți prin îmbunătățirea accesului cetățenilor la instanțele judecătorești.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/06/08/prima-vizita-a-ambasadorului-sua-in-orasul-balti-a-fost-intampinat-cu-paine-si-sare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mandatul noului primar de Bălți a fost validat</title>
		<link>https://jurnalist.md/2021/12/22/mandatul-noului-primar-de-balti-a-fost-validat/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2021/12/22/mandatul-noului-primar-de-balti-a-fost-validat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 07:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alegeri libere şi corecte]]></category>
		<category><![CDATA[Bălți mun.]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri la Bălți]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolai Grigorișin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=6223</guid>

					<description><![CDATA[Instanța de la Bălți a confirmat legalitatea alegerilor de duminica trecută și a validat mandatul de primar al lui Nicolai Grigorișin. Amintim vă independentul Nicolai Grigorișin a fost ales cu 7148 de voturi sau 84,77% din sufragii, într-un scrutin cu cea mai redusă rată de participare a alegătorilor într-un scrutin – 9,98%. În primul tur [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Instanța de la Bălți a confirmat legalitatea alegerilor de duminica trecută și a validat mandatul de primar al lui Nicolai Grigorișin.</strong></p>
<p>Amintim vă independentul Nicolai Grigorișin a fost ales cu 7148 de voturi sau 84,77% din sufragii, într-un scrutin cu cea mai redusă rată de participare a alegătorilor într-un scrutin – 9,98%.</p>
<p>În primul tur de scrutin de la Bălți, din 21 noiembrie, s-a înregistrat o rată de participare de circa 33%. În listele electorale sunt incluse peste 102.000 de alegători.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2021/12/22/mandatul-noului-primar-de-balti-a-fost-validat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rezultatele preliminare ale alegerilor de la Bălți. Grigorișin a câștigat</title>
		<link>https://jurnalist.md/2021/12/19/rezultatele-preliminare-de-la-balti-grigorisi-castiga-alegerile/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2021/12/19/rezultatele-preliminare-de-la-balti-grigorisi-castiga-alegerile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2021 20:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alegeri libere şi corecte]]></category>
		<category><![CDATA[Bălți mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized @ro]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri la Bălți]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolai Grigorișin]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolaie Chirilciuc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=6156</guid>

					<description><![CDATA[Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat rezultatele preliminare, care îl arată învingător pe independentul Nicolai Grigorișin cu 7148 de voturi sau 84,77% din sufragii. Nicolai Chirilciuc de la Partidul „Patrioții Moldovei” a acumulat 1248 de voturi sau 15,23%. Peste 1800 de buletine de vot ar fi fost invalidate. Amintim că la alegerile de azi au [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat rezultatele preliminare, care îl arată învingător pe independentul Nicolai Grigorișin cu 7148 de voturi sau 84,77% din sufragii.</strong></p>
<p>Nicolai Chirilciuc de la Partidul „Patrioții Moldovei” a acumulat 1248 de voturi sau 15,23%.</p>
<p>Peste 1800 de buletine de vot ar fi fost invalidate.</p>
<p>Amintim că la alegerile de azi au votat 10.209 de alegători sau 9,98% din cetățenii cu drept de vot din Bălți. La urnele de vot au fost așteptați azi peste 102 mii de alegători.</p>
<p>Nicolai Grigorișin este militar de formație. El are 50 de ani și din 2015 a exercitat funcția de viceprimar în echipa lui Renato Usatîi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2021/12/19/rezultatele-preliminare-de-la-balti-grigorisi-castiga-alegerile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chirilciuc: oamenii au obosit de minciuni: Grigorișin: Dumnezeu e cel care apreciază cum am lucrat</title>
		<link>https://jurnalist.md/2021/12/19/chirilciuc-oamenii-au-obosit-de-minciuni-grigorisin-dumnezeu-e-cel-care-apreciaza-cum-am-lucrat/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2021/12/19/chirilciuc-oamenii-au-obosit-de-minciuni-grigorisin-dumnezeu-e-cel-care-apreciaza-cum-am-lucrat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2021 10:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alegeri libere şi corecte]]></category>
		<category><![CDATA[Bălți mun.]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri la Bălți]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolai Chirilciuc]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolai Grigorișin]]></category>
		<category><![CDATA[turul doi de scrutin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=6130</guid>

					<description><![CDATA[Cei doi pretendenți la fotoliul de primar de Bălți, Nicolai Chirilciuc și Nicolai Grigorișin, și-au exercitat dreptul la vot și au făcut declarații în fața presei. Primul a votat Nicolai Chirilciuc. Acesta a spus că a votat pentru generația în creștere și pentru o viață decentă a pensionarilor. Candidatul a spus că problemele trebuie soluționate [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cei doi pretendenți la fotoliul de primar de Bălți, Nicolai Chirilciuc și Nicolai Grigorișin, și-au exercitat dreptul la vot și au făcut declarații în fața presei. </strong></p>
<p>Primul a votat <strong>Nicolai Chirilciuc</strong>. Acesta a spus că a votat pentru generația în creștere și pentru o viață decentă a pensionarilor. Candidatul a spus că problemele trebuie soluționate în comun. Sunt gata, a spus Chirilciuc, să fac o administrație de largă coaliție, întrucât nu sunt membru de partid. Cât despre rata scăzută de participare la alegeri, Chirilciuc a spus că „oamenii au obosit de minciuni și falsuri”.</p>
<p>Iar <strong>Nicolai Grigorișin</strong> a spus, la ieșirea din secția de votare, că a votat pentru stabilitate și un oraș înfloritor. Întrebat cum își apreciază șansele, Grigorișin a spus că Dumnezeu este cel care apreciază cum a lucrat, „vom vedea cum vor vota oamenii.” Acesta a mai spus că este dispus să continue ceea ce a început la Bălți – să implementeze proiectele de dezvoltare și de infrastructură.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2021/12/19/chirilciuc-oamenii-au-obosit-de-minciuni-grigorisin-dumnezeu-e-cel-care-apreciaza-cum-am-lucrat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INFOGRAFIC &#124; Bălțiul își alege azi primarul. Cum se votează </title>
		<link>https://jurnalist.md/2021/12/19/infografic-baltiul-isi-alege-azi-primarul-cum-se-voteaza/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2021/12/19/infografic-baltiul-isi-alege-azi-primarul-cum-se-voteaza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2021 08:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alegeri libere şi corecte]]></category>
		<category><![CDATA[Bălți mun.]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri la Bălți]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolai Chirilciuc]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolai Grigorișin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=6113</guid>

					<description><![CDATA[Cetățenii din Bălți își aleg azi primarul, în cadrul turului doi. În buletinele de vot sunt înscrise numele candidatului independent Nicolai Grigorișin și cel al lui Nicolai Chirilciuc de la „Patrioții Moldovei”. Până la ora 09:00, în total, s-au prezentat la urne circa 676 de persoane, ceea ce constituie 0,66% din numărul total al alegătorilor [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cetățenii din Bălți își aleg azi primarul, în cadrul turului doi. În buletinele de vot sunt înscrise numele candidatului independent Nicolai Grigorișin și cel al lui Nicolai Chirilciuc de la „Patrioții Moldovei”. </strong></p>
<p>Până la ora 09:00, în total, s-au prezentat la urne circa 676 de persoane, ceea ce constituie 0,66% din numărul total al alegătorilor incluși în listele electorale.</p>
<p>La Bălți sun deschide 60 de secții de votare, care au fost deschise la ora 07:00, iar cetățenii vor putea vota până la ora 21.00. Pentru acest tur de scrutin au fost tipărite 102.105 de buletine de vot.</p>
<p>În primul tur de scrutin, care a avut loc la 21 noiembrie, rata de participare totală a fost de circa 33%.</p>
<p><img decoding="async" class="size-large wp-image-6114 aligncenter" src="https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2021/12/infografic_CEC_09-00_Balti-1024x1024.jpg" alt="" width="696" height="696" srcset="https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2021/12/infografic_CEC_09-00_Balti-1024x1024.jpg 1024w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2021/12/infografic_CEC_09-00_Balti-300x300.jpg 300w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2021/12/infografic_CEC_09-00_Balti-150x150.jpg 150w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2021/12/infografic_CEC_09-00_Balti-768x768.jpg 768w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2021/12/infografic_CEC_09-00_Balti-696x696.jpg 696w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2021/12/infografic_CEC_09-00_Balti-1068x1068.jpg 1068w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2021/12/infografic_CEC_09-00_Balti-420x420.jpg 420w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2021/12/infografic_CEC_09-00_Balti.jpg 1280w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2021/12/19/infografic-baltiul-isi-alege-azi-primarul-cum-se-voteaza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grigorișin, contracandidatul lui Tauber: Azi urma să devin primar</title>
		<link>https://jurnalist.md/2021/12/05/grigorisin-contracandidatul-lui-tauber-azi-urma-sa-devin-primar/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2021/12/05/grigorisin-contracandidatul-lui-tauber-azi-urma-sa-devin-primar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2021 21:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alegeri libere şi corecte]]></category>
		<category><![CDATA[Bălți mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Tauber]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolai Grigorișin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=5687</guid>

					<description><![CDATA[Independentul Nicolai Grigorișin, contracandidatul Marinei Tauber de la „Șor”, este convins că, în cazul în care nu ar fi fost suspendat de către CEC turul doi de scrutin, el ar fi ieșit învingător. „Azi urma să devin primar”, a declarat Grigorișin într-o ediție specială la nordnews.md. „Dacă ar fi fost alegeri le-am fi câștigat. Sunt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Independentul Nicolai Grigorișin, contracandidatul Marinei Tauber de la „Șor”, este convins că, în cazul în care nu ar fi fost suspendat de către CEC turul doi de scrutin, el ar fi ieșit învingător. </strong></p>
<p>„Azi urma să devin primar”, a declarat Grigorișin într-o <a href="mailto:https://www.youtube.com/watch?v=lzMHB5yakdE">ediție specială</a> la nordnews.md.</p>
<p>„Dacă ar fi fost alegeri le-am fi câștigat. Sunt sigur de asta, deoarece oamenii se mobilizaseră și erau deciși să voteze împotriva corupției, hoțiilor, împotriva lui Șor. (&#8230;) Rezultatele ar fi arătat că ea <em>(Tauber)</em> ar fi pierdut alegerile”, a spus Grigorișin.</p>
<p>Actualul viceprimar de Bălți spune că oamenii au obosit și ar fi pus „punct acestei epopei”.</p>
<p>Amintim că, în primul tur de scrutin din 21 noiembrie, Nicolai Grigorișin a acumulat a acumulat circa 21% din sufragii, iar Marina Tauber, care a fost exclusă din cursa electorală pentru turul doi din 5 decembrie, circa 48%. Rata de participare a fost de circa 33%.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2021/12/05/grigorisin-contracandidatul-lui-tauber-azi-urma-sa-devin-primar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CSJ a lăsat în vigoare hotărârea Curții de Apel Bălți – Tauber exclusă din cursa electorală! Avocații acesteia vor contesta decizia la CtEDO</title>
		<link>https://jurnalist.md/2021/12/05/csj-a-lasat-in-vigoare-hotararea-curtii-de-apel-balti-tauber-exclusa-din-cursa-electorala-avocatii-acesteia-vor-contesta-decizia-la-ctedo/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2021/12/05/csj-a-lasat-in-vigoare-hotararea-curtii-de-apel-balti-tauber-exclusa-din-cursa-electorala-avocatii-acesteia-vor-contesta-decizia-la-ctedo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2021 17:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alegeri libere şi corecte]]></category>
		<category><![CDATA[Bălți mun.]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri la Bălți]]></category>
		<category><![CDATA[CEC]]></category>
		<category><![CDATA[CSJ]]></category>
		<category><![CDATA[CtEDO]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Tauber]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolai Grigorișin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=5668</guid>

					<description><![CDATA[Curtea Supremă de Justiție a menținut, duminică, hotărârea Curții de Apel Bălți care fost de acord cu decizia Judecătoriei Bălți privind anularea înregistrării Marinei Tauber în cursa electorală, în calitate de concurent electoral din partea Partidului „Șor”. Reprezentanții concurentei electorale au anunțat că vor ataca hotărârile la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, arătându-se siguri de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Curtea Supremă de Justiție a menținut, duminică, hotărârea Curții de Apel Bălți care fost de acord cu decizia Judecătoriei Bălți privind anularea înregistrării Marinei Tauber în cursa electorală, în calitate de concurent electoral din partea Partidului „Șor”. Reprezentanții concurentei electorale au anunțat că vor ataca hotărârile la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, arătându-se siguri de victorie. </strong></p>
<p>Hotărârea CSJ a fost pronunțată duminică, 5 decembrie.</p>
<p>Amintim că, vineri, Judecătoria Bălți a început examinarea sesizării CEC din 1 decembrie în care era solicitată anularea înregistrării concurentului electoral Marina Tauber. După o ședință-maraton care a durat, în total cu tot cu pauze, circa 25 de ore, Judecătoria Bălți a dat curs solicitării CEC. Ulterior, și Curtea de Apel, după o ședință care a durat mai multe ore, duminica dimineață devreme a lăsat în vigoare hotărârea primei instanțe.</p>
<p>Tot în dimineața zilei de duminică, cu puțin timp înainte de startul alegerilor la Bălți, CEC a constatat imposibilitatea desfășurării celui de-al doilea tur al alegerilor locale, suspendându-le.</p>
<p>Vadim Banaru, reprezentantul Marinei Tauber, a declarat, duminică, într-un briefing de presă că deciziile instanțelor moldovenești vor fi contestate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și s-a arătat sigur că „R. Moldova va fi condamnată pentru aceste abuzuri.”</p>
<p>Precizăm că CEC a pretins că Marina Tauber a admis finanțări nedeclarate în campania sa electorală, depășind plafonul maxim de cheltuieli pentru campanie.</p>
<p>În primul tur al alegerilor locale din 21 noiembrie, Marina Tauber a învins detașat cu un scor electoral de circa 48%. Contracandidatul acesteia independentul Nicolai Grigorișin a acumulat circa 21% din sufragii.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2021/12/05/csj-a-lasat-in-vigoare-hotararea-curtii-de-apel-balti-tauber-exclusa-din-cursa-electorala-avocatii-acesteia-vor-contesta-decizia-la-ctedo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
