<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mașini electrice &#8211; Jurnalist.MD &#8211;  Reporter în localitatea ta</title>
	<atom:link href="https://jurnalist.md/tag/masini-electrice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jurnalist.md</link>
	<description>in Republica Moldova</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Oct 2024 18:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Numărul de mașini electrice și de tip hibrid, în creștere în R. Moldova</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/10/02/numarul-de-masini-electrice-si-de-tip-hibrid-in-crestere-in-r-moldova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 08:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[mașini de tip hibrid]]></category>
		<category><![CDATA[mașini electrice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=30529</guid>

					<description><![CDATA[Peste 41 de mii de mașini electrice și de tip hibrid au fost înregistrate în perioada 2018 – iulie 2024, în R. Moldova, potrivit datelor Agenției Servicii Publice, citate de Centrul Național pentru Energie Durabilă. După tipul de tehnologie utilizată, 3829 de automobile înmatriculate în ultimii 7 ani sunt electrice și 37 744 sunt de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Peste 41 de mii de mașini electrice și de tip hibrid au fost înregistrate în perioada 2018 – iulie 2024, în R. Moldova, potrivit datelor Agenției Servicii Publice, citate de Centrul Național pentru Energie Durabilă.</strong></p>
<p>După tipul de tehnologie utilizată, 3829 de automobile înmatriculate în ultimii 7 ani sunt electrice și 37 744 sunt de tip hibrid.</p>
<p>Din totalul de 3 829 de automobile electrice, 2 849 de automobile electrice sunt deținute de persoane fizice, iar 980 de către persoane juridice, numărul fiind de trei ori mai mare în cazul persoanelor fizice.</p>
<p>Ce ține de automobile de tip hibrid, 33 415 de automobile de tip hibrid sunt deținute de persoane fizice, iar 4 329 de către persoane juridice, de circa 8 ori mai multe în cazul persoanelor fizice, tehnologia hibrid fiind tot mai populară.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un maraton cu mașini electrice va avea loc pe drumurile din R. Moldova</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/08/27/un-maraton-cu-masini-electrice-va-avea-loc-pe-drumurile-din-r-moldova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 07:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Transport şi mobilitate]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[mașini electrice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=30132</guid>

					<description><![CDATA[Electromaratonul „Fast and green: 1000 km” se va desfășura pe 7 și 8 septembrie, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și în parteneriat cu echipa portalului piataauto.md și a rețelei de chargere EV Point. Participanții la electromaraton vor fi împărțiți pe echipe, care vor parcurge împreună 1.000 km prin țară în maxim 24 ore, încărcând [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Electromaratonul „Fast and green: 1000 km” se va desfășura pe 7 și 8 septembrie, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și în parteneriat cu echipa portalului <a href="https://piataauto.md/">piataauto.md</a> și a rețelei de chargere EV Point.</strong></p>
<p>Participanții la electromaraton vor fi împărțiți pe echipe, care vor parcurge împreună 1.000 km prin țară în maxim 24 ore, încărcând cât mai puțin posibil, doar la stații de încărcare fast charge.</p>
<p>Conducătorii auto participanți vor putea împărtăși reciproc experiențele, dar și vor face o radiografie a rețelei actuale de stații de încărcare a mașinilor electrice din Moldova.</p>
<p>La eveniment pot participa deținătorii de mașini electrice ce pot accepta încărcare de tip fast charge și care au, preferabil, dar nu obligatoriu, cel puțin 200 km de autonomie reală. Marca sau puterea mașinii – nu contează, în schimb respectarea limitelor de viteză – da.</p>
<p>Potrivit Ministerului Energiei, în ultimii ani, în Moldova, numărul stațiilor de încărcare a mașinilor electrice a crescut considerabil, stații de încărcare rapidă existând aproape în toate raioanele.</p>
<p>Competiția își propune să testeze și capacitățile de încărcare a stațiilor electrice în timp real, întrucât și cei responsabili de dezvoltarea și gestionarea stațiilor pentru mașini electrice se vor alătura evenimentului cu o echipă proprie.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Numărul automobilelor electrice și de tip hibrid s-a dublat în Moldova</title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/03/22/numarul-automobilelor-electrice-si-de-tip-hibrid-s-a-dublat-in-moldova/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/03/22/numarul-automobilelor-electrice-si-de-tip-hibrid-s-a-dublat-in-moldova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 06:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport şi mobilitate]]></category>
		<category><![CDATA[mașini de tip hibrid]]></category>
		<category><![CDATA[mașini electrice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=22537</guid>

					<description><![CDATA[Anul trecut, numărul automobilelor electrice și de tip hibrid înmatriculate în Moldova de către persoanele fizice s-a cifrat la 27.000, dublându-se față de 2021. În ultimii cinci ani, conform datelor Agenției Servicii Publice, după tipul de tehnologie utilizată, 1.998 de automobile înmatriculate sunt electrice și 25.541 sunt de tip hibrid. 1.489 de automobile electrice sunt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Anul trecut, numărul automobilelor electrice și de tip hibrid înmatriculate în Moldova de către persoanele fizice s-a cifrat la 27.000, dublându-se față de 2021.</strong></p>
<p>În ultimii cinci ani, conform datelor Agenției Servicii Publice, după tipul de tehnologie utilizată, 1.998 de automobile înmatriculate sunt electrice și 25.541 sunt de tip hibrid.</p>
<p>1.489 de automobile electrice sunt deținute de persoane fizice, iar 509 de cele juridice. Ce ține de automobile de tip hibrid, 22.993 sunt deținute de persoane fizice, iar 2.548 de persoane juridice.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/03/22/numarul-automobilelor-electrice-si-de-tip-hibrid-s-a-dublat-in-moldova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
