<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IDIS „Viitorul” &#8211; Jurnalist.MD &#8211;  Reporter în localitatea ta</title>
	<atom:link href="https://jurnalist.md/tag/idis-viitorul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jurnalist.md</link>
	<description>in Republica Moldova</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2022 20:29:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>38 de localități din Moldova au fost selectate pentru Programul Bunelor Practici 2022</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/09/06/38-de-localitati-au-fost-selectate-pentru-programul-bunelor-practici-2022/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/09/06/38-de-localitati-au-fost-selectate-pentru-programul-bunelor-practici-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 04:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[IDIS „Viitorul”]]></category>
		<category><![CDATA[Programul Bunelor Practici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=13371</guid>

					<description><![CDATA[Cele mai inovative proiecte de bune practici din 38 de comunități din R. Moldova urmează să fie vizitate în următoarea perioadă pentru a vedea pe viu modalitatea de implementare a istoriilor de succes. Localitățile respective au fost selectate recent, de către membrii Grupului Coordonator al Programului Bunelor Practici, implementate de IDIS „Viitorul” cu suportul Consiliului [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cele mai inovative proiecte de bune practici din <a href="http://viitorul.org/files/bune%20practici/Lista%20comunit%C4%83%C8%9Bilor%20selectate%20pentru%20vizitele%20de%20documentare%20%C3%AEn%202022.pdf">38 de comunități din R. Moldova</a> urmează să fie vizitate în următoarea perioadă pentru a vedea pe viu modalitatea de implementare a istoriilor de succes. </strong></p>
<p>Localitățile respective au fost selectate recent, de către membrii Grupului Coordonator al Programului Bunelor Practici, implementate de IDIS „Viitorul” cu suportul Consiliului Europei.</p>
<p>În cadrul competiției din acest an participă 84 dintre cele mai inovative bune practici, implementate de 57 de comunități locale din Moldova în perioada 2020-2022.</p>
<p>Zona de Centru rămâne a fi cea mai activă. Prin urmare, din Centru au fost depuse 48 de bune practici din 31 comunități, din regiunea de Sud – 23 bune practici din 17 comunități, iar 13 bune practici din nouă comunități au fost depuse din regiunea de Nord a republicii.</p>
<p>După ce vor fi vizitate, comunitățile vor organiza zilele ușilor deschise, iar cele mai bune exemple de bună practică vor fi incluse într-o Antologie a bunelor practici și vor fi premiate în cadrul unei ceremonii festive, la finele anului 2022.</p>
<p>IDIS „Viitorul” menționează că printre bunele practici cu care se mândresc localitățile din țară poate fi menționată moara de vânt din satul Gaidar, restaurată cu suportul Uniunii Europene, primul traseu turistic marcat din Moldova „Nisporeni – Dealul Bălănești”, sistemul modern de iluminare stradală dirijat online din orașul Călărași, cea mai mare piață transfrontalieră din sudul Moldovei, deschisă șapte zile din șapte în satul Slobozia Mare din raionul Cahul, noul sistemul de canalizare cu o lungime totală de aproximativ 21,2 km pentru cei 5.500 de locuitori ai orașului Cantemir etc.</p>
<p>Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova a fost lansat în anul 2005, cu suportul Consiliului Europei și implementat de către IDIS „Viitorul”.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/09/06/38-de-localitati-au-fost-selectate-pentru-programul-bunelor-practici-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Coaliția pentru descentralizare” a fost creată în R. Moldova</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/06/22/coalitia-pentru-descentralizare-a-fost-creata-la-chisinau/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/06/22/coalitia-pentru-descentralizare-a-fost-creata-la-chisinau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 05:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociere şi întruniri]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[CALM]]></category>
		<category><![CDATA[Coaliția pentru descentralizare]]></category>
		<category><![CDATA[IDIS „Viitorul”]]></category>
		<category><![CDATA[Promo-LEX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=11251</guid>

					<description><![CDATA[Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), IDIS Viitorul și Asociația Promo-LEX au constituit „Coaliția pentru descentralizare”, informează Jurnalist.md. Un Memorandum de colaborare în acest sens a fost semnat la Chișinău de liderii celor trei asociații. Coaliția pentru descentralizare va coordona și gestiona, în următorii trei ani, dialogul dintre autoritățile centrale și cele locale pentru a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), IDIS Viitorul și Asociația Promo-LEX au constituit „Coaliția pentru descentralizare”, informează Jurnalist.md.</strong></p>
<p>Un Memorandum de colaborare în acest sens a fost semnat la Chișinău de liderii celor trei asociații.</p>
<p>Coaliția pentru descentralizare va coordona și gestiona, în următorii trei ani, dialogul dintre autoritățile centrale și cele locale pentru a fixa, de comun acord, o agendă națională pentru cele mai importante modificări legislative și ajustări instituționale în domeniul puterilor locale.</p>
<p>Între altele, Coaliția își propune să contribuie consolidarea guvernării descentralizate în Moldova, extinderea bazei finanțelor locale și va participa activ la toate etapele de recalibrare a puterilor locale de nivelul I și II.</p>
<p>Secretariatul în cadrul Coaliției va fi exercitat de CALM.</p>
<p>Coaliția pentru descentralizare este o inițiativă voluntară și apolitică.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/06/22/coalitia-pentru-descentralizare-a-fost-creata-la-chisinau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONDAJ. Problemele ce-i frământă cel mai mult pe cetățenii R. Moldova</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/02/08/sondaj-problemele-ce-i-framanta-cel-mai-mult-pe-cetatenii-r-moldova/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/02/08/sondaj-problemele-ce-i-framanta-cel-mai-mult-pe-cetatenii-r-moldova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 18:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[Barometrul R. Moldova și România]]></category>
		<category><![CDATA[IDIS „Viitorul”]]></category>
		<category><![CDATA[în tumultul crizelor regionale]]></category>
		<category><![CDATA[ISPRI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=7411</guid>

					<description><![CDATA[Cei mai mulți moldoveni, 73,8%, potrivit rezultatelor sondajului „Barometrul R. Moldova și România, în tumultul crizelor regionale”, au afirmat că cea mai mare problemă cu care se ciocnesc ei și membrii familiilor lor sunt prețurile majorate. Peste 60% dintre respondenți au spus că problema majoră sunt salariile și pensiile mici, urmați de cei (29%) care [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cei mai mulți moldoveni, 73,8%, potrivit rezultatelor <a href="http://viitorul.org/files/Barometru%20Ianuarie%202022%20ISPRI%20%26%20IDIS.pdf">sondajului</a> „Barometrul R. Moldova și România, în tumultul crizelor regionale”, au afirmat că cea mai mare problemă cu care se ciocnesc ei și membrii familiilor lor sunt prețurile majorate. </strong></p>
<p>Peste 60% dintre respondenți au spus că problema majoră sunt salariile și pensiile mici, urmați de cei (29%) care au indicat că problema majoră e șantajul. Alți 27% au spus că problema lor cea mare este sărăcia, iar 15,7 la sută – sărăcia.</p>
<p>Întrebați cum trăiesc la moment oamenii în țară, față cu doi ani în urmă, doar 0,4% au afirmat – mult mai bine; 13% &#8211; mai bine, mai rău – 38,6% și mult mai rău – 41,5% dintre respondenți.</p>
<p>Sondajul a fost realizat de CBS Research la comanda IDIS „Viitorul” din R. Moldova și ISPRI din România. Volumul eșantionului a fost de 1134 persoane, prin interviuri „față în față”, în perioada 24 ianuarie-5 februarie. Eroarea maximă este +-3%.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/02/08/sondaj-problemele-ce-i-framanta-cel-mai-mult-pe-cetatenii-r-moldova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONDAJ. În ce orașe din România ar alege să locuiască cetățenii R. Moldova</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/02/07/sondaj-in-ce-orase-din-romania-ar-alege-sa-locuiasca-cetatenii-r-moldova/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/02/07/sondaj-in-ce-orase-din-romania-ar-alege-sa-locuiasca-cetatenii-r-moldova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 15:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[IDIS „Viitorul”]]></category>
		<category><![CDATA[în tumultul crizelor regionale]]></category>
		<category><![CDATA[ISPRI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=7366</guid>

					<description><![CDATA[Rezultatele sondajului „Barometrul R. Moldova și România, în tumultul crizelor regionale” arată că majoritatea cetățenilor din R. Moldova și-ar dori să trăiască în capitala țării vecine. Astfel, 28,7% dintre respondenți au spus că ar prefera să locuiască în București; 24,7% – la Iași și 15,9 la sută în Brașov. Pentru Cluj Napoca ar opta 9,6% [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rezultatele sondajului „Barometrul R. Moldova și România, în tumultul crizelor regionale” arată că majoritatea cetățenilor din R. Moldova și-ar dori să trăiască în capitala țării vecine. </strong></p>
<p>Astfel, 28,7% dintre respondenți au spus că ar prefera să locuiască în București; 24,7% – la Iași și 15,9 la sută în Brașov.</p>
<p>Pentru Cluj Napoca ar opta 9,6% dintre moldoveni, Timișoara – 6,7% și Constanța &#8211; 3,4 la sută.</p>
<p>În topul localităților românește atractive pentru cetățenii R. Moldova mai figurează Galați Sibiu, Bacău și Suceava.</p>
<p>„Barometrul R. Moldova și România, în tumultul crizelor regionale” a fost realizat în cadrul unui proiect comun al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale de la Chișinău și Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române. Rezultatele sondajului vor fi prezentate marți, 8 februarie.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/02/07/sondaj-in-ce-orase-din-romania-ar-alege-sa-locuiasca-cetatenii-r-moldova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A fost lansată antologia cu cele mai bune 64 de practici ale autorităţilor publice locale din Moldova</title>
		<link>https://jurnalist.md/2021/12/31/a-fost-lansata-antologia-cu-cele-mai-bune-64-de-practici-ale-autoritatilor-publice-locale-din-moldova/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2021/12/31/a-fost-lansata-antologia-cu-cele-mai-bune-64-de-practici-ale-autoritatilor-publice-locale-din-moldova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 07:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociere şi întruniri]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Antologia bunelor practici ale autorităţilor publice locale din R. Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[IDIS „Viitorul”]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=6417</guid>

					<description><![CDATA[IDIS „Viitorul” a lansat „Antologia bunelor practici ale autorităţilor publice locale din R. Moldova”, publicație ce conține informații despre 64 dintre cele mai inovative bune practici realizate în circa 40 de localități din regiunile de nord, centru și de sud din țara noastră. „Bunele practici nu apar din senin. Bunele practici își extrag esența din [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IDIS „Viitorul” a lansat <a href="mailto:http://www.viitorul.org/files/library/Antologie-2021-web_.pdf">„Antologia bunelor practici ale autorităţilor publice locale din R. Moldova”</a>, publicație ce conține informații despre 64 dintre cele mai inovative bune practici realizate în circa 40 de localități din regiunile de nord, centru și de sud din țara noastră. </strong></p>
<p>„Bunele practici nu apar din senin. Bunele practici își extrag esența din experiența bogată ale comunităților performante, din realizările frumoase ale cetățenilor, din dorința și ambiția primarilor, consilierilor și funcționarilor publici de-a schimba lucrurile spre bine”, susțin autorii antologiei.</p>
<p>Experții IDIS „Viitorul” mai spun că, în R. Moldova, conceptul de dezvoltare comunitară este promovat mai ales prin intermediul programelor Uniunii Europene, iar antologia vine să stimuleze procesul de dezvoltare socio-economică locală.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2021/12/31/a-fost-lansata-antologia-cu-cele-mai-bune-64-de-practici-ale-autoritatilor-publice-locale-din-moldova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONDAJ &#124; Ce salariu i-ar opri acasă pe moldoveni  </title>
		<link>https://jurnalist.md/2021/12/21/sondaj-ce-salariu-i-ar-opri-acasa-pe-moldoveni/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2021/12/21/sondaj-ce-salariu-i-ar-opri-acasa-pe-moldoveni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 14:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[CBS Axa]]></category>
		<category><![CDATA[IDIS „Viitorul”]]></category>
		<category><![CDATA[migranți moldoveni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=6203</guid>

					<description><![CDATA[Rezultatele Sondajului socio-politic prezentat de IDIS „Viitorul” arată că un salariu cuprins între 10.000 de lei și 15.000 de lei i-ar motiva pe 36,6% dintre moldoveni să nu plece peste hotare pentru un câștig mai mare. Alți 23,6% dintre participnații la sondaj ar rămâne acasă pentru un salariu cuprins între 15.000 și 20.000 de lei, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rezultatele <a href="http://viitorul.org/files/Sondaj%20IDIS%20Decembrie%2C%202021.pdf">Sondajului</a> socio-politic prezentat de IDIS „Viitorul” arată că un salariu cuprins între 10.000 de lei și 15.000 de lei i-ar motiva pe </strong><strong>36,6% dintre moldoveni să nu plece peste hotare pentru un câștig mai mare. </strong></p>
<p>Alți 23,6% dintre participnații la sondaj ar rămâne acasă pentru un salariu cuprins între 15.000 și 20.000 de lei, în timp ce 22,4% s-ar mulțumi și cu un salariu lunar cuprins între 5.000 și 10.000 de lei.</p>
<p>Același sondaj mai arată că dacă ar avea o şansă reală de a pleca din Moldova, 26,5% au spus că ar pleca pentru totdeauna, iar circa 32 la sută – pentru o anumită perioadă.</p>
<p>Întrebați ce ar trebuie să facă statul pentru ca toate persoanele plecate la studii sau la muncă în străinătate să revină în R. Moldova, peste 45% au afirmat – ridicarea salariilor și pensiilor, a nivelului de trai a cetățenilor; liberalizarea economiei și crearea de noi locuri de muncă – 39,9%; îmbunătățirea infrastructurii drumurilor și serviciilor, precum și a condițiilor de trai – 13%. Alți aproape 13% au afirmat că schimbarea actualului guvern i-ar determina pe cei aflați la munci sau la studii peste hotare să revină acasă.</p>
<p>Sondajul a fost realizat de IDIS „Viitorul”, CBS Axa și Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” a Academiei Române. Acesta a fost realizat în perioada 4-15 decembrie, pe un eșantion de 1055 de persoane. Marja de eroare a cercetării este de +/-2.8%.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2021/12/21/sondaj-ce-salariu-i-ar-opri-acasa-pe-moldoveni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONDAJ &#124; Încotro se îndreaptă R. Moldova și cât de mulțumiți sunt cetățenii de viața lor</title>
		<link>https://jurnalist.md/2021/12/20/sondaj-incotro-se-indreapta-r-moldova-si-cat-de-multumiti-sunt-cetatenii-de-viata-lor/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2021/12/20/sondaj-incotro-se-indreapta-r-moldova-si-cat-de-multumiti-sunt-cetatenii-de-viata-lor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 19:24:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized @ro]]></category>
		<category><![CDATA[IDIS „Viitorul”]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=6189</guid>

					<description><![CDATA[Majoritatea cetățenilor consideră că în R. Moldova lucrurile merg într-o direcție greșită, iar aproximativ jumătate din populație nu este mulțumită de felul în care trăiește. Acest fapt îl arată rezultatele Sondajului socio-politic prezentat de IDIS „Viitorul”. 68,9% dintre respondeți au spus că în ţară lucrurile merg într-o greşită, iar 19,8 la sută – într-o direcție [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Majoritatea cetățenilor consideră că în R. Moldova lucrurile merg într-o direcție greșită, iar aproximativ jumătate din populație nu este mulțumită de felul în care trăiește. Acest fapt îl arată rezultatele <a href="http://viitorul.org/files/Sondaj%20IDIS%20Decembrie%2C%202021.pdf">Sondajului</a> socio-politic prezentat de IDIS „Viitorul”. </strong></p>
<p>68,9% dintre respondeți au spus că în ţară lucrurile merg într-o greşită, iar 19,8 la sută – într-o direcție bună.</p>
<p>Întrebați cât de mulţumit sunt, în general, de felul în care trăiesc, 3% au spus „foarte mulțumit”; 22,8 la sută – „destul de mulțumit”; 30,1% &#8211; „nici, nici”; 22,5 la sută – „nu prea mulțumit”, iar 20,9% – „deloc mulțumit”.</p>
<p>După părerea Dvs. ce reforme ar trebui să fie implementate în primul rând</p>
<p>Pentru a rezolva problemele cu care se confruntă țara, respondenții au menționat că e nevoie de implementat o serie de reforme, primele trei fiind sistemul de pensii și asistență socială (48,1%); guvernare competentă și calificată la nivel central și regional (37,3%) și reforma sistemului de asigurări în sănătate publică și servicii spitalicești (35,2%).</p>
<p>Sondajul a fost realizat de IDIS „Viitorul”, CBS Axa și Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” a Academiei Române. Acesta a fost realizat în perioada 4-15 decembrie, pe un eșantion de 1055 de persoane. Marja de eroare a cercetării este de +/-2.8%.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2021/12/20/sondaj-incotro-se-indreapta-r-moldova-si-cat-de-multumiti-sunt-cetatenii-de-viata-lor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Învățământul superior din Moldova, un domeniu care poate aduce bani frumoși. Cifra ar putea ajunge la 200 mil. USD</title>
		<link>https://jurnalist.md/2021/10/04/invatamantul-superior-din-moldova-un-domeniu-din-care-statul-ar-putea-scoate-bani-frumosi-cifra-ar-putea-ajunge-la-200-mil-usd/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2021/10/04/invatamantul-superior-din-moldova-un-domeniu-din-care-statul-ar-putea-scoate-bani-frumosi-cifra-ar-putea-ajunge-la-200-mil-usd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 07:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Educaţie]]></category>
		<category><![CDATA[IDIS „Viitorul”]]></category>
		<category><![CDATA[învățământ superior]]></category>
		<category><![CDATA[studenți străini]]></category>
		<category><![CDATA[veaceslav ioniță]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=3518</guid>

					<description><![CDATA[Analistul economic de la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță consideră că învățământul superior al statului Republica Moldova poate genera sume deloc de neglijat. Ioniță crede că cifra din exportul serviciilor educaționale ar putea ajunge anual chiar și la 200 mil. USD. În 2011, potrivit expertului, volumul de export al serviciilor educaționale era de circa 15 mil. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Analistul economic de la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță consideră că învățământul superior al statului Republica Moldova poate genera sume deloc de neglijat. Ioniță crede că cifra din exportul serviciilor educaționale ar putea ajunge anual chiar și la 200 mil. USD. </strong></p>
<p>În 2011, potrivit expertului, volumul de export al serviciilor educaționale era de circa 15 mil. USD. Ioniță estimează că, în prezent, R. Moldova ar câștiga anual din faptul că are studenți străini – <strong>circa 100 de mil. USD</strong>, iar dacă ar exista determinare, <strong>cifra respectivă ar putea ajunge și la 200 mil. USD</strong>.</p>
<p>Acum, potrivit lui Ioniță, <strong>fiecare al optulea student din sălile de curs din Moldova este student străin.</strong> Expertul crede că autoritățile moldovene trebuie să crească numărul studenților străini.</p>
<p>„În prezent, se duce o luptă enormă pentru piața educațională internațională. Țările depun eforturi enorme ca să câștige bani din educație. Educația studenților străini, nu că îți permite pe de o parte să ai bani, dar studenții străini permit studenților noștri să fie incluși în circuitul internațional și ne permit să asigurăm niște resurse financiare pentru universitățile noastre, ca să-și poată crește calitatea educației”, a spus expertul în cadrul <strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=q15dXl_RChM">emisiunii</a></strong> „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”.</p>
<p>Potrivit economistului, acum 12 ani în Moldova își făceau studiile circa 1200 de studenți străini, iar astăzi ar fi circa 4600 de studenți. Cei mai mulți studenți străini care vin să învețe în Moldova sunt din România, Israel, Ucraina, Siria și Iordania.</p>
<p>Pe de altă parte, numărul de studenți a scăzut în Moldova de la 128 de mii în anii de studii 2007-2008, la 57 de mii în 2019-2020.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2021/10/04/invatamantul-superior-din-moldova-un-domeniu-din-care-statul-ar-putea-scoate-bani-frumosi-cifra-ar-putea-ajunge-la-200-mil-usd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egalitatea de gen și prevenirea violenței, promovată printre tineri cu ajutorul Realității Virtuale</title>
		<link>https://jurnalist.md/2021/08/10/egalitatea-de-gen-si-prevenirea-violentei-promovata-printre-tineri-cu-ajutorul-realitatii-virtuale/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2021/08/10/egalitatea-de-gen-si-prevenirea-violentei-promovata-printre-tineri-cu-ajutorul-realitatii-virtuale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 12:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soroca]]></category>
		<category><![CDATA[Violenţa în familie]]></category>
		<category><![CDATA[Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA]]></category>
		<category><![CDATA[IDIS „Viitorul”]]></category>
		<category><![CDATA[Un viitor mai bun/Better Future]]></category>
		<category><![CDATA[UN Women]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=1500</guid>

					<description><![CDATA[Realitatea virtuală îi ajută să înțeleagă mai bine fenomenul violenței împotriva femeilor și fetelor. Este vorba de un proiect-pilot implementat de IDIS „Viitorul”, care prevede desfășurarea, până în primăvara anului viitor, a mai multor mese rotunde la care se discută despre acest fenomen. În cadrul proiectului pilot se testează în premieră instrumentul „Realitatea Virtuală”. Este [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Realitatea virtuală îi ajută să înțeleagă mai bine fenomenul violenței împotriva femeilor și fetelor. Este vorba de un proiect-pilot implementat de IDIS „Viitorul”, care prevede desfășurarea, până în primăvara anului viitor, a mai multor mese rotunde la care se discută despre acest fenomen. </strong></p>
<p>În cadrul proiectului pilot <strong>se testează în premieră instrumentul „Realitatea Virtuală”</strong>. Este vorba despre o pereche de ochelari, care se referă la ambianțe artificiale create pe calculator și care oferă o simulare a realității, încât utilizatorul poate căpăta impresia de prezență fizică aproape reală, atât în locurile reale, cât și în cele imaginare.</p>
<p>O masă rotundă de acest gen a avut loc, recent, la <strong>Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA din Soroca</strong>, unde formatorii au discutat cu tinerii și tinerele despre bullying, imaginea de sine, generația egalității și miturile violenței împotriva femeilor și fetelor. Participanții la masa rotundă s-au antrenat într-un schimb de opinii pe marginea acestor teme.</p>
<figure id="attachment_1503" aria-describedby="caption-attachment-1503" style="width: 696px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-1503 size-large" src="https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2021/08/soroca-anti-violenta-1024x538.png" alt="" width="696" height="366" srcset="https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2021/08/soroca-anti-violenta-1024x538.png 1024w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2021/08/soroca-anti-violenta-300x158.png 300w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2021/08/soroca-anti-violenta-768x403.png 768w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2021/08/soroca-anti-violenta-1536x806.png 1536w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2021/08/soroca-anti-violenta-696x365.png 696w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2021/08/soroca-anti-violenta-1068x561.png 1068w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2021/08/soroca-anti-violenta-800x420.png 800w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2021/08/soroca-anti-violenta-1920x1008.png 1920w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2021/08/soroca-anti-violenta.png 2000w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /><figcaption id="caption-attachment-1503" class="wp-caption-text">Peste 700 de persoane vor fi instruite cum să sprijine promovarea egalității de gen și să prevină violența</figcaption></figure>
<p>Proiectul pilot <strong>„Un viitor mai bun/Better Future”</strong> este implementat de IDIS „Viitorul”, la inițiativa UN Women Moldova. Proiectul este finanțat de Guvernul Suediei. În cadrul proiectului, <strong>mai mult de 700 de persoane vor fi instruite</strong> cum să sprijine promovarea egalității de gen și prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor. Proiectul este implementat în perioada mai 2021 &#8211; aprilie 2022.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2021/08/10/egalitatea-de-gen-si-prevenirea-violentei-promovata-printre-tineri-cu-ajutorul-realitatii-virtuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presa europeană, despre situația demografică dramatică din Moldova</title>
		<link>https://jurnalist.md/2021/08/05/presa-europeana-despre-situatia-demografica-dramatica-din-moldova/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2021/08/05/presa-europeana-despre-situatia-demografica-dramatica-din-moldova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 09:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altele]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[depopulare]]></category>
		<category><![CDATA[EUObserver]]></category>
