<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fisc &#8211; Jurnalist.MD &#8211;  Reporter în localitatea ta</title>
	<atom:link href="https://jurnalist.md/tag/fisc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jurnalist.md</link>
	<description>in Republica Moldova</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Feb 2024 17:49:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Fiscul din R. Moldova are un nou conducător</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/02/21/fiscul-din-r-moldova-are-un-nou-conducator/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2024/02/21/fiscul-din-r-moldova-are-un-nou-conducator/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 17:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altele]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[Olga Golban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=28280</guid>

					<description><![CDATA[Olga Golban a fost numită astăzi de Guvern în funcția de directoare a Serviciului Fiscal de Stat. Golban a fost prezentată echipei autorității fiscale de către Ministrul Finanțelor, Petru Rotaru. , Ea va intra în exercițiul funcției din 28 februarie. Timp de cinci luni interimatul funcției de șef al Fiscului a fost exercitat de Petru [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Olga Golban a fost numită astăzi de Guvern în funcția de directoare a Serviciului Fiscal de Stat. </strong></p>
<p>Golban a fost prezentată echipei autorității fiscale de către Ministrul Finanțelor, Petru Rotaru. , Ea va intra în exercițiul funcției din 28 februarie.</p>
<p>Timp de cinci luni interimatul funcției de șef al Fiscului a fost exercitat de Petru Griciuc.</p>
<p>Olga Golban activează în sistemul fiscal din anul 2007, anterior ocupând diverse funcții de conducere în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. În perioada martie 2023 – februarie 2024 a deținut funcția de Secretat de stat al Ministerului Finanțelor, fiind responsabilă de domeniile fiscal, vamal, contabil și financiar. Ea este licențiată în economie, deține titlu de magistru în drept și magistru în științe economice.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2024/02/21/fiscul-din-r-moldova-are-un-nou-conducator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noi numiri la Guvern</title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/03/29/noi-numiri-la-guvern-4/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/03/29/noi-numiri-la-guvern-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 19:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[Aliona Rusnac]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Mediului]]></category>
		<category><![CDATA[Petru Rotaru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=22723</guid>

					<description><![CDATA[Guvernul a operat azi cu noi remanieri, numind un nou secretar de stat la Ministerul Mediului și un nou șef al Serviciului Fiscal de Stat. În postul de secretar de stat la Ministerul Mediului a fost numită Aliona Rusnac, conferențiar universitar. Aceasta este doctor în drept, dar are și studii în domeniu financiar-bancar. În fruntea [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Guvernul a operat azi cu noi remanieri, numind un nou secretar de stat la Ministerul Mediului și un nou șef al Serviciului Fiscal de Stat. </strong></p>
<p>În postul de secretar de stat la Ministerul Mediului a fost numită <strong>Aliona Rusnac</strong>, conferențiar universitar. Aceasta este doctor în drept, dar are și studii în domeniu financiar-bancar.</p>
<p>În fruntea fiscului a fost numit <strong>Petru Rotaru</strong>, care a condus fiscul din Ialoveni. Acesta a absolvit ASEM. Rotaru a venit în locul Rozalinei Albu, care a depus cerere de demisie, după ce s-a aflat în funcție în perioada noiembrie 2021 &#8211; martie 2023.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/03/29/noi-numiri-la-guvern-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peste 31 mlrd. de lei a adunat Fiscul, în primele șapte luni ale anului curent, în pușculița statului</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/08/07/peste-31-mlrd-de-lei-a-adunat-fiscul-in-primele-sapte-luni-ale-anului-curent-in-pusculita-statului/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/08/07/peste-31-mlrd-de-lei-a-adunat-fiscul-in-primele-sapte-luni-ale-anului-curent-in-pusculita-statului/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 10:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[încasări la bugetul public național]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=12670</guid>

					<description><![CDATA[Încasările la Bugetul Public Național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 31,3 miliarde lei în primele șapte luni ale anului în curs. Este vorba despre o creștere de 18,6 % în raport cu perioada similară a anului precedent. Potrivit Fiscului, la Bugetul de stat, s-au încasat 13,7 miliarde lei, în creștere cu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Încasările la Bugetul Public Național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 31,3 miliarde lei în primele șapte luni ale anului în curs. Este vorba despre o creștere de 18,6 % în raport cu perioada similară a anului precedent.</strong></p>
<p>Potrivit Fiscului, la Bugetul de stat, s-au încasat 13,7 miliarde lei, în creștere cu 24,4 %. La Bugetele locale s-au înregistrat încasări în sumă de circa 3,4 miliarde lei (+15,2 %).</p>
<p>La Bugetul asigurărilor sociale de stat, în primele șapte luni ale anului 2022, s-au încasat 10,6 miliarde lei (+14,5 %). La Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală s-au acumulat 3,5 miliarde lei (+13,7 %).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/08/07/peste-31-mlrd-de-lei-a-adunat-fiscul-in-primele-sapte-luni-ale-anului-curent-in-pusculita-statului/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiscul a încasat în jumătate de an circa 27 mlrd. de lei</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/07/06/fiscul-a-incasat-in-jumatate-de-an-circa-27-mlrd-de-lei/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/07/06/fiscul-a-incasat-in-jumatate-de-an-circa-27-mlrd-de-lei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 07:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[încasări la buget]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=11718</guid>

					<description><![CDATA[În prima jumătate a anului curent, Serviciul Fiscal de Stat a încasat la Bugetul Public Național circa 27 mlrd. de lei, în creștere cu 19,6% față de perioada similară a anului precedent. La Bugetul de stat s-au încasat 12,1 mlrd. lei, în creștere cu 26,3%. La Bugetele locale s-au înregistrat încasări în sumă de circa 2,9 mlrd. lei, cu 16,4% mai mult decât în aceeași [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>În prima jumătate a anului curent, Serviciul Fiscal de Stat a încasat la Bugetul Public Național circa 27 mlrd. de lei, în creștere cu 19,6% față de perioada similară a anului precedent.</strong></p>
<p>La Bugetul de stat s-au încasat 12,1 mlrd. lei, în creștere cu 26,3%. La Bugetele locale s-au înregistrat încasări în sumă de circa 2,9 mlrd. lei, cu 16,4% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.</p>
<p>La Bugetul asigurărilor sociale de stat s-au încasat 9 mlrd. de lei, cu 14,5% mai mult. La Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală s-au acumulat 3 mlrd. de lei, cu 13,3% mai mult în comparație cu perioada analogică a anului trecut.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/07/06/fiscul-a-incasat-in-jumatate-de-an-circa-27-mlrd-de-lei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiscul a încasat în primele patru luni 17,6 mlrd. de lei</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/05/03/fiscul-a-incasat-in-primele-patru-luni-176-mlrd-de-lei/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/05/03/fiscul-a-incasat-in-primele-patru-luni-176-mlrd-de-lei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 11:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[încasări la buget]]></category>
		<category><![CDATA[serviciul fiscal de stat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=9666</guid>

					<description><![CDATA[Încasările la Bugetul Public Național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 17,6 mlrd. lei în primele patru luni ale anului curent, în creștere cu peste 20% față de aceeași perioadă a anului precedent. La Bugetul de Stat s-au încasat peste 8,2 mlrd. de lei, mai mult cu 27,6 % față de aceeași perioadă [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Încasările la Bugetul Public Național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 17,6 mlrd. lei în primele patru luni ale anului curent, în creștere cu peste 20% față de aceeași perioadă a anului precedent.</strong></p>
<p>La Bugetul de Stat s-au încasat peste 8,2 mlrd. de lei, mai mult cu 27,6 % față de aceeași perioadă a anului 2021. La Bugetele locale s-au înregistrat încasări în sumă de circa 1,8 miliarde lei, în creștere cu 17,5 %.</p>
<p>La Bugetul asigurărilor sociale de stat, în primele patru luni s-au încasat circa 5,7 mlrd. de lei, cu 14 la sută mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2021. La Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală s-au încasat 1,9 mlrd. de lei, cu aproape 12% mai mult în comparație cu perioada similară a anului trecut.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/05/03/fiscul-a-incasat-in-primele-patru-luni-176-mlrd-de-lei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiscul invită studenți la stagii, cu posibilitatea ulterioară de angajare</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/05/02/fiscul-invita-studenti-la-stagii-cu-posibilitatea-ulterioara-de-angajare/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/05/02/fiscul-invita-studenti-la-stagii-cu-posibilitatea-ulterioara-de-angajare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 08:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[stagii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=9637</guid>

					<description><![CDATA[Serviciul Fiscal de Stat (SFS) oferă studenților oportunitatea desfășurării unor stagii cu posibilitatea angajării ulterioare în câmpul muncii. Autoritatea fiscală a anunțat despre inițierea procedurii de selectare a candidaților pentru participare la un stagiu-pilot pentru studenții/masteranzii din cadrul instituțiilor superioare de învățământ. Stagiul va fi bazat pe studii de caz, brainstorming, examinarea cazurilor reale și [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Serviciul Fiscal de Stat (SFS) oferă studenților oportunitatea desfășurării unor stagii cu posibilitatea angajării ulterioare în câmpul muncii. </strong></p>
<p>Autoritatea fiscală a anunțat despre inițierea procedurii de selectare a candidaților pentru participare la un stagiu-pilot pentru studenții/masteranzii din cadrul instituțiilor superioare de învățământ.</p>
<p><strong><a href="mailto:https://sfs.md/ro/cariera">Stagiul</a></strong> va fi bazat pe studii de caz, brainstorming, examinarea cazurilor reale și integrarea în echipele care lucrează la soluționarea cazurilor.</p>
<p>Dosarul de participare va include un curriculum vitae (model Europass); copia buletinului de identitate; o scrisoare de intenție; o scrisoare de recomandare.</p>
<p>Persoanele vor transmite dosarul de participare prin de <a href="mailto:cadre@sfs.md">email</a>, în perioada 03 – 22 mai.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/05/02/fiscul-invita-studenti-la-stagii-cu-posibilitatea-ulterioara-de-angajare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Precizările Fiscului referitor la scutirile personale oferite plătitorilor de impozite </title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/03/28/precizarile-fiscului-referitor-la-scutirile-personale-oferite-platitorilor-de-impozite/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/03/28/precizarile-fiscului-referitor-la-scutirile-personale-oferite-platitorilor-de-impozite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 07:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[plata impozitelor]]></category>
		<category><![CDATA[scuturi personale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=8660</guid>

					<description><![CDATA[Fiecare contribuabil, persoană fizică rezidentă, care are un venit anual impozabil mai mic de 360.000 lei, cu excepţia veniturilor prevăzute de Codul fiscal, are dreptul la o scutire personală anuală. Prevederile în cauză nu aduc atingere dreptului contribuabilului de aplicarea scutirilor acordate soției/soțului şi scutirilor pentru persoanele întreținute, în condițiile prevăzute de Codul fiscal. Scutirile [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fiecare contribuabil, persoană fizică rezidentă, care are un venit anual impozabil mai mic de 360.000 lei, cu excepţia veniturilor prevăzute de Codul fiscal, are dreptul la o scutire personală anuală. Prevederile în cauză nu aduc atingere dreptului contribuabilului de aplicarea scutirilor acordate soției/soțului şi scutirilor pentru persoanele întreținute, în condițiile prevăzute de Codul fiscal.</strong></p>
<p>Scutirile la care are dreptul contribuabilul se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.</p>
<p><strong>Venitul impozabil</strong> se determină din venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de angajator, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale.</p>
<p>În cazul în care contribuabilul a obținut, pe parcursul perioadei fiscale un venit impozabil, ce constituie 360.000 de lei și mai mult, scutirea personală nu poate fi utilizată.</p>
<p>Persoanele fizice rezidente care au utilizat scutirea personală şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360.000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.90<sup>1</sup>, sunt obligate să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit. Declarația va fi prezentată Serviciului Fiscal de Stat până la data de <strong>03 mai 2022</strong>, prin care persoana fizică rezidentă urmează să se dezică de scutirea personală anuală și să-și determine obligațiile aferente impozitului pe venit.</p>
<p>Potrivit Fiscului,<strong> scutirea personală</strong> este de 25.200 de lei.</p>
<p><strong>Scutirea majorată</strong>, 30.000 de lei, se acordă celor care:</p>
<ul>
<li>s-au îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;</li>
<li>este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;</li>
<li>este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;</li>
<li>este persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;</li>
<li>este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;</li>
<li>este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.</li>
</ul>
<p><strong>Scutirea pentru soţ (soţie)</strong> este de <strong>18.900 de lei</strong><strong> </strong>și se acordă persoanei fizice rezidente aflate în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal<sup>1</sup>, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.</p>
<p><strong>Scutirea pentru persoanele întreţinute</strong><strong>,</strong> <strong>4.500 de lei</strong><strong> –</strong> pentru fiecare persoană întreținută, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate.</p>
<p><strong>Scutirea de </strong><strong>18.900 lei pentru fiecare persoană întreţinută </strong>– persoane cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoane cu dizabilităţi severe şi accentuate.</p>
<ul>
<li>persoană care s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;</li>
<li>persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;</li>
<li>părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;</li>
<li>persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;</li>
<li>persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;</li>
<li>pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/03/28/precizarile-fiscului-referitor-la-scutirile-personale-oferite-platitorilor-de-impozite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiscul amintește cetățenilor despre necesitatea depunerii declarațiilor pe venit până la 3 mai</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/03/01/fiscul-aminteste-cetatenilor-despre-necesitatea-depunerii-declaratiilor-pe-venit-pana-la-3-mai/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/03/01/fiscul-aminteste-cetatenilor-despre-necesitatea-depunerii-declaratiilor-pe-venit-pana-la-3-mai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 06:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[declarații pe venit]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=7875</guid>

					<description><![CDATA[Serviciul Fiscal de Stat a amintește că la 30 aprilie este termenul limită de depunere a declarațiilor privind impozitul pe venit pentru anul 2021 de către persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător. Fiscul precizează că reieșind din faptul că, data de 30 aprilie este zi de odihnă, ultima zi de depunere a declarației [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Serviciul Fiscal de Stat a amintește că la 30 aprilie este termenul limită de depunere a declarațiilor privind impozitul pe venit pentru anul 2021 de către persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător.</strong></p>
<p>Fiscul precizează că reieșind din faptul că, data de 30 aprilie este zi de odihnă, ultima zi de depunere a declarației este 3 mai.</p>
<p>Persoanele fizice pot depune declarația la oricare subdiviziune a fiscului, indiferent de locul de domiciliu sau de reședință.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/03/01/fiscul-aminteste-cetatenilor-despre-necesitatea-depunerii-declaratiilor-pe-venit-pana-la-3-mai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiscul raportează încasări cu circa 17% mai mari în 2021 față de 2020</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/01/11/fiscul-raporteaza-incasari-cu-circa-17-mai-mari-in-2021-fata-de-2020/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/01/11/fiscul-raporteaza-incasari-cu-circa-17-mai-mari-in-2021-fata-de-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 07:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[încasări]]></category>
		<category><![CDATA[încasări la buget]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=6673</guid>

					<description><![CDATA[Încasările la Bugetul Public Național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit pe parcursul anului 2021 47,3 mlrd. lei, în creștere cu peste 6,7 mlrd. lei sau cu 16,7 % în raport cu perioada similară a anului precedent. Astfel, la Bugetul de stat, în anul 2021 s-au încasat 20,1 mlrd. lei, cu 3 mlrd. lei mai mult față de aceeași perioadă a anului 2020, sau o creștere de 17,7%. La Bugetele [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Încasările la Bugetul Public Național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit pe parcursul anului 2021 47,3 mlrd. lei, în creștere cu peste 6,7 mlrd. lei sau cu 16,7 % în raport cu perioada similară a anului precedent.</strong></p>
<p>Astfel, <strong>la Bugetul de stat, în anul 2021</strong> s-au încasat <strong>20,1 mlrd. lei</strong>, cu <strong>3 mlrd. lei</strong> mai mult față de aceeași perioadă a anului 2020, sau o creștere de <strong>17,7%</strong>.</p>
<p><strong>La Bugetele locale</strong> s-au înregistrat încasări în sumă de <strong>5,2 mlrd. lei</strong>, ceea ce reprezintă cu <strong>1 mlrd. de lei</strong> mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent sau cu <strong>25,1 %.</strong></p>
<p>L<strong>a Bugetul asigurărilor sociale de stat</strong>, în perioada menționată, s-au încasat peste <strong>16,4 mlrd. de lei</strong>, ceea ce constituie cu <strong>2 mlrd. lei</strong> mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau o creștere de <strong>13,9 %</strong>.</p>
<p>L<strong>a Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală </strong>s-au acumulat circa <strong>5,6 mlrd. de lei</strong>, ceea ce constituie cu <strong>700,2 mil. lei</strong> mai mult față cu perioada similară a anului 2020 sau cu <strong>14,4 %</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/01/11/fiscul-raporteaza-incasari-cu-circa-17-mai-mari-in-2021-fata-de-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A fost extins termenul  de aplicare a cotei reduse a TVA pentru HoReCa</title>
		<link>https://jurnalist.md/2021/12/04/a-fost-extins-termenul-de-aplicare-a-cotei-reduse-a-tva-pentru-horeca/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2021/12/04/a-fost-extins-termenul-de-aplicare-a-cotei-reduse-a-tva-pentru-horeca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 12:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[HoReCa]]></category>
		<category><![CDATA[regim fiscal aplicabil pentru TVA]]></category>
		<category><![CDATA[serviciul fiscal de stat]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=5626</guid>

					<description><![CDATA[Serviciul Fiscal de Stat a anunțat despre extinderea termenului de aplicare a cotei reduse a TVA în mărime de 6% pentru sectorul HoReCa până la 15 ianuarie 2022 inclusiv. Decizia vine în contextul prelungirii stării de urgență în sănătate publică, conform hotărârii CNESP. Termenul de aplicare a cotei reduse a TVA în mărime de 6% [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Serviciul Fiscal de Stat a anunțat despre extinderea termenului de aplicare a cotei reduse a TVA în mărime de 6% pentru sectorul HoReCa până la 15 ianuarie 2022 inclusiv.</strong></p>
<p><strong>Decizia vine în contextul prelungirii stării de urgență în sănătate publică, conform hotărârii CNESP.</strong></p>
<p>Termenul de aplicare a cotei reduse a TVA în mărime de 6% se prelungește la produsele alimentare și/sau la băuturi, cu excepția producției alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoțite de serviciile conexe care să permită consumul imediat al acestora.</p>
<p>Excepția se referă, de asemenea, la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanță sau tabără de vacanță.</p>
<p>Mai multe despre la regimul fiscal aplicabil pentru TVA – <strong><a href="https://sfs.md/ro/intrebare-baza-de-date-generalizare/9">aici</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2021/12/04/a-fost-extins-termenul-de-aplicare-a-cotei-reduse-a-tva-pentru-horeca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
