<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energie electrică &#8211; Jurnalist.MD &#8211;  Reporter în localitatea ta</title>
	<atom:link href="https://jurnalist.md/tag/energie-electrica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jurnalist.md</link>
	<description>in Republica Moldova</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Mar 2023 18:30:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Sfaturi și recomandări. Cum să economisești energia electrică  </title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/04/01/sfaturi-si-recomandari-cum-sa-economisesti-energia-electrica/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/04/01/sfaturi-si-recomandari-cum-sa-economisesti-energia-electrica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 09:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[energie electrică]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=22784</guid>

					<description><![CDATA[Un filmuleț realizat de Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Integrată cu suportul Uniunii Europene vine cu o serie de sfaturi și recomandări cum să consumăm rațional energia electrică. „Îndemnăm cetățenii, agenții economici și instituțiile publice din țară să preia practici internaționale și să aplice la programe de granturi prin care să dezvolte și alte metode inovatoare [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un filmuleț realizat de Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Integrată cu suportul Uniunii Europene vine cu o serie de sfaturi și recomandări cum să consumăm rațional energia electrică. </strong></p>
<p>„Îndemnăm cetățenii, agenții economici și instituțiile publice din țară să preia practici internaționale și să aplice la programe de granturi prin care să dezvolte și alte metode inovatoare de eficiență energetică”, menționează asociația.</p>
<p><strong>Recomandări și sfaturi:</strong></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Folosește becuri LED;</li>
<li>Utilizează electrocasnice din clasa energetică superioară;</li>
<li>încălzește doar atâta apă cât planifici să folosești;</li>
<li>Redu timpul de duș;</li>
<li>Mașina de spălat trebuie să fie plină;</li>
<li>Optează pentru transportul ecologic;</li>
<li>Investește în centrală și instalația termică.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/hXTgde17AzI" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/04/01/sfaturi-si-recomandari-cum-sa-economisesti-energia-electrica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O nouă creștere a tarifului la curent se întrevede la orizont</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/05/17/o-noua-crestere-a-tarifului-la-curent-se-intrevede-la-orizont/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/05/17/o-noua-crestere-a-tarifului-la-curent-se-intrevede-la-orizont/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 12:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[Cuciurgan]]></category>
		<category><![CDATA[energie electrică]]></category>
		<category><![CDATA[Premier Energy]]></category>
		<category><![CDATA[UKRHydroenergo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=10201</guid>

					<description><![CDATA[„Premier Energy”, distribuitorul de curent pentru regiunile de centru și sud, a anunțat că a semnat acordul adițional pentru achiziția energiei electrice cu furnizorul „Energocom”, care prevede procurarea a 30% din volumul necesar al energiei electrice până la finele lunii mai, la prețul de 84,74 USD/MWh de la UKRHydroenergo, un preț cu peste 40% mai [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>„Premier Energy”, distribuitorul de curent pentru regiunile de centru și sud, a anunțat că a semnat acordul adițional pentru achiziția energiei electrice cu furnizorul „Energocom”, care prevede procurarea a 30% din volumul necesar al energiei electrice până la finele lunii mai, la prețul de 84,74 USD/MWh de la UKRHydroenergo, un preț cu peste 40% mai mare decât cel oferi de Centrala de Cuciurgan. </strong></p>
<p>„Premier Energy” menționează că, ținând cont de majorarea prețului de achiziție a curentului atât de la Centrala de Cuciurgan și UKRHydroenergo – de la 60 USD/MWh pentru un volum de 70% și la 84,74 USD/MWh pentru 30% – este în proces de analiză a datelor cu privire la ajustarea prețului de furnizare în cazul în care acesta depășește marja de 5% din devierile tarifare.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/05/17/o-noua-crestere-a-tarifului-la-curent-se-intrevede-la-orizont/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vicepremierul Andrei Spânu: prețul mediu estimat pentru curent va fi în mai de circa 66,7 USD. Tarifele – neschimbate</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/05/12/vicepremierul-andrei-spanu-pretul-mediu-estimat-pentru-curent-va-fi-in-mai-de-circa-667-usd-tarifele-neschimbate/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/05/12/vicepremierul-andrei-spanu-pretul-mediu-estimat-pentru-curent-va-fi-in-mai-de-circa-667-usd-tarifele-neschimbate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 09:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[Andrei Spânu]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[energie electrică]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=9942</guid>

					<description><![CDATA[Vicepremierul responsabil de Infrastructură Andrei Spânu a anunțat că prețul mediu estimat al electricității pentru luna mai este de 66,7 USD, iar tariful în facturi pentru curent va rămâne neschimbat. În luna mai, 70% din electricitate pentru Rep. Moldova va fi produsă de MGRES, iar 30% de Ukrhidroenergo (Ucraina). La sfârșitul lunii aprilie, SA Energocom, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vicepremierul responsabil de Infrastructură Andrei Spânu a anunțat că prețul mediu estimat al electricității pentru luna mai este de 66,7 USD, iar tariful în facturi pentru curent va rămâne neschimbat. </strong></p>
<p>În luna mai, 70% din electricitate pentru Rep. Moldova va fi produsă de MGRES, iar 30% de Ukrhidroenergo (Ucraina).</p>
<p>La sfârșitul lunii aprilie, SA Energocom, în baza negocierilor directe, a semnat un contract de achiziție cu Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan (MGRES), la prețul de 59,5 dolari/ MWh. MGRES și-a asumat să asigure 70% din necesarul de energie electrică pentru luna mai.</p>
<p>Ieri, SA Energocom a anunța despre semnarea unui contract pentru livrarea a 30% din consumul de energie electrică de la o companie din Ucraina. Partea ucraineană a insistat ca prețul de achiziție să nu fie făcut public, invocând „secretul comercial”.</p>
<p>Andrei Spânu mai spune că, în continuare, sunt purtate discuții în vederea identificării celui mai bun preț al electricității pentru lunile următoare.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/05/12/vicepremierul-andrei-spanu-pretul-mediu-estimat-pentru-curent-va-fi-in-mai-de-circa-667-usd-tarifele-neschimbate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moldova va cumpăra din Ucraina 30% din energia electrică. Prețul de achiziție – „secret comercial”</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/05/11/moldova-va-cumpara-din-ucraina-30-din-energia-electrica-pretul-de-achizitie-secret-comercial/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/05/11/moldova-va-cumpara-din-ucraina-30-din-energia-electrica-pretul-de-achizitie-secret-comercial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 12:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[energie electrică]]></category>
		<category><![CDATA[SA Energocom]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrhidroenergo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=9931</guid>

					<description><![CDATA[S.A. Energocom a semnat un contract de achiziție a 30% din necesarul de curent electric pentru luna mai cu compania ucraineană Ukrhidroenergo, Agenția Proprietății Publice, prețul de achiziție fiind „secret comercial”. Operatorul ucrainean va începe livrările de energie din data de 12 mai. „S-a negociat direct cu companii producătoare de energie electrică din Ucraina, între [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>S.A. Energocom a semnat un contract de achiziție a 30% din necesarul de curent electric pentru luna mai cu compania ucraineană Ukrhidroenergo, Agenția Proprietății Publice, prețul de achiziție fiind „secret comercial”. </strong></p>
<p>Operatorul ucrainean va începe livrările de energie din data de 12 mai.</p>
<p>„S-a negociat direct cu companii producătoare de energie electrică din Ucraina, între care Energoatom, D. Trading ș.a., solicitându-se oferte pentru furnizarea a 30% din consumul necesar. Conform condițiilor contractuale, la solicitarea părții ucrainene, prețul de achiziție pentru acest contract este un secret comercial și nu poate fi divulgat, dar pot confirma ca este un preț mai mic decât ofertele parvenite la licitația precedentă”, a spus Vladimir Sadovoi, director general interimar al Energocom.</p>
<p>Anterior, se vehiculase cu un preț de circa 95 USD/ MWh.</p>
<p>La sfârșitul lunii aprilie, SA Energocom, în baza negocierilor directe, a semnat un contract de achiziție cu Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan (MGRES), la prețul de 59,5 dolari/ MWh. MGRES și-a asumat să asigure 70% din necesarul de energie electrică pentru luna mai.</p>
<p>ANRE urmează să analizeze prețul mediu de achiziție pentru a determina dacă va fi nevoie de o ajustare a tarifului.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/05/11/moldova-va-cumpara-din-ucraina-30-din-energia-electrica-pretul-de-achizitie-secret-comercial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>În luna mai, lumina va veni din Transnistria. Chișinăul a eliberat autorizarea de mediu pentru Uzina Metalurgică din Râbnița</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/04/29/in-luna-mai-lumina-va-veni-din-transnistria-chisinaul-a-eliberat-autorizarea-de-mediu-pentru-uzina-metalurgica-din-rabnita/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/04/29/in-luna-mai-lumina-va-veni-din-transnistria-chisinaul-a-eliberat-autorizarea-de-mediu-pentru-uzina-metalurgica-din-rabnita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 20:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[Centrala de Cuciurgan]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[energie electrică]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Gavrilița]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=9589</guid>

					<description><![CDATA[Compania de stat „Energocom” a negociat direct cu Centrala de Cuciurgan achiziția de energie electrică pentru luna mai. Astfel, în luna mai Rep. Moldova cumpăra curent la prețul de 59,5 USD per MW/h. Contractul anterior expira la 1 mai. Pe de altă parte, autoritățile de la Chișinău au eliberat autorizarea de mediu pentru o lună [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Compania de stat „Energocom” a negociat direct cu Centrala de Cuciurgan achiziția de energie electrică pentru luna mai. Astfel, în luna mai Rep. Moldova cumpăra curent la prețul de 59,5 USD per MW/h. Contractul anterior expira la 1 mai. Pe de altă parte, autoritățile de la Chișinău au eliberat autorizarea de mediu pentru o lună Uzinei Metalurgice din Râbnița din stânga Nistrului, iar datorită acestui fapt unitatea economică își va relua activitatea, informează Jurnalist.md. </strong></p>
<p>Premierul Natalia Gavrilița a anunțat vineri că s-a procedat la negocieri directe dintre „Energocom” și Centrala de la Cuciurgan, după ce în cadrul licitației au fost depuse cinci oferte – toate scumpe, cea mai ieftină fiind de 96,5 USD pe MW/h, aproape dublu față de prețul actual.</p>
<p>A fost negociat prețul de 59,5 USD per MW/h. Până la 1 mai, Moldova cumpără de la Cuciurgan curent a prețul de 53,5 USD.</p>
<p>„Avem un răgaz de o lună pentru a căuta soluții de durată acceptabile din punct de vedere a prețului”, a precizat premierul Gavrilița.</p>
<p>Natalia Gavrilița a mai anunțat că autoritățile de la Chișinău au eliberat autorizația de mediu pentru Uzina Metalurgică din Râbnița pe o perioadă de o lună.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/04/29/in-luna-mai-lumina-va-veni-din-transnistria-chisinaul-a-eliberat-autorizarea-de-mediu-pentru-uzina-metalurgica-din-rabnita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
