<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drepturile omului &#8211; Jurnalist.MD &#8211;  Reporter în localitatea ta</title>
	<atom:link href="https://jurnalist.md/tag/drepturile-omului/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jurnalist.md</link>
	<description>in Republica Moldova</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Feb 2025 14:46:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Moldovenii recurg la CEDO de trei ori mai des decât media europeană</title>
		<link>https://jurnalist.md/2025/02/03/moldovenii-recurg-la-cedo-de-trei-ori-mai-des-decat-media-europeana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 14:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altele]]></category>
		<category><![CDATA[CEDO]]></category>
		<category><![CDATA[drepturile omului]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=31584</guid>

					<description><![CDATA[Anul trecut, cetățenii Republicii Moldova au depus 363 de cereri împotriva statului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), de aproape trei ori mai mult decât media europeană. În total, din 1997, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înregistrat 17 700 de cereri din partea cetățenilor moldoveni, fiind emise hotărâri în 616 cazuri. Deși pe [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Anul trecut, cetățenii Republicii Moldova au depus 363 de cereri împotriva statului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), de aproape trei ori mai mult decât media europeană.</strong></p>
<p>În total, din 1997, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înregistrat 17 700 de cereri din partea cetățenilor moldoveni, fiind emise hotărâri în 616 cazuri.</p>
<p>Deși pe parcursul anului 2024 numărul cererilor din partea cetățenilor moldoveni este cu aproape 40% mai mic față de 2023, pe rolul instanței se află în continuare aproape 1.150 de dosare.</p>
<p>În 2024, CEDO a pronunțat 17 hotărâri privind cazuri din Republica Moldova, dintre care 15 au constat în încălcări ale drepturilor fundamentale, iar cele mai frecvente încălcări s-au referit la tortură, dreptul la un proces echitabil și discriminare.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raport 2023 &#124; Starea drepturilor omului din R. Moldova</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/06/28/raport-2023-starea-drepturilor-omului-din-r-moldova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 07:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Drepturile copilului]]></category>
		<category><![CDATA[Ceslav Panico]]></category>
		<category><![CDATA[drepturile omului]]></category>
		<category><![CDATA[Vasile Coroi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=29661</guid>

					<description><![CDATA[Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, au prezentat, în Parlament, Raportul privind respectarea drepturilor și libertăților omului în R. Moldova în anul 2023. În perioada de referință, Oficiul Avocatului Poporului a înregistrat 1043 de cereri cu privire la încălcarea drepturilor și libertăților omului. Cele mai multe dintre ele, 804 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, au prezentat, în Parlament, <a href="https://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=swurrKhyBkQ%3d&amp;tabid=128&amp;mid=506&amp;language=ro-RO">Raportul</a> privind respectarea drepturilor și libertăților omului în R. Moldova în anul 2023. </strong></p>
<p>În perioada de referință, Oficiul Avocatului Poporului a înregistrat 1043 de cereri cu privire la încălcarea drepturilor și libertăților omului. Cele mai multe dintre ele, 804 au fost adresate Avocatului Poporului, iar restul Avocatului Poporului pentru drepturile copilului. 34% dintre ele au fost acceptate, iar acestea vizează dreptul la un proces echitabil, la ocrotirea sănătății, la muncă și protecția muncii, precum și la asistență și protecție socială. În 61 dintre cazuri s-a constatat încălcarea drepturilor și libertăților omului.</p>
<p>La fel, a fost prezentată situația privind respectarea drepturilor copiilor. Printre cele mai problematice aspecte identificate în 2023 figurează sărăcia, disponibilitatea serviciilor de suport pentru copiii aflați în dificultate, furnizarea serviciilor destinate copiilor cu comportament deviant și protecția minorilor față de orice formă de violență.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Organizații din Moldova vor putea accesa granturi europene ce vizează drepturile omului</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/02/07/organizatii-din-moldova-vor-putea-accesa-granturi-europene-ce-vizeaza-drepturile-omului/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2024/02/07/organizatii-din-moldova-vor-putea-accesa-granturi-europene-ce-vizeaza-drepturile-omului/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 09:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altele]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[drepturile omului]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=28070</guid>

					<description><![CDATA[R. Moldova va participa la programul UE „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori”. La Parlament se dă undă verde pentru inițierea și semnarea unui acord în acest sens cu Uniunea Europeană. Instituțiile și organizațiile neguvernamentale din Moldova vor putea accesa granturi oferite de Comisia Europeană în domenii ce vizează drepturile omului, transmite Parlamentul. Programul conține mai [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>R. Moldova va participa la programul UE „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori”. La Parlament se dă undă verde pentru inițierea și semnarea unui acord în acest sens cu Uniunea Europeană.</strong></p>
<p>Instituțiile și organizațiile neguvernamentale din Moldova vor putea accesa granturi oferite de Comisia Europeană în domenii ce vizează drepturile omului, transmite Parlamentul.</p>
<p>Programul conține mai multe componente – „Egalitate, drepturi și egalitate de gen”, „Implicarea și participarea cetățenilor”, „Valorile UE”, precum și combaterea violenței.</p>
<p>Vor fi sprijinite proiectele ce includ susținerea societății civile, creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la drepturile lor și la beneficiile politicilor UE în viața de zi cu zi, precum și elaborarea unor politici și a unei legislații UE bazate pe cunoștințe, prin sondaje, studii și analize.</p>
<p>Bugetul programului „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” pentru anii 2021 – 2027 este de peste 1,55 mlrd. de euro.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2024/02/07/organizatii-din-moldova-vor-putea-accesa-granturi-europene-ce-vizeaza-drepturile-omului/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moldova, în topul statelor cu cele mai multe plângeri și condamnări la CtEDO</title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/01/28/moldova-in-topul-statelor-cu-cele-mai-multe-plangeri-si-condamnari-la-ctedo/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/01/28/moldova-in-topul-statelor-cu-cele-mai-multe-plangeri-si-condamnari-la-ctedo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 09:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Dreptul la un proces echitabil]]></category>
		<category><![CDATA[CRJM]]></category>
		<category><![CDATA[CtEDO]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Goinic]]></category>
		<category><![CDATA[drepturile omului]]></category>
		<category><![CDATA[Vladislav Gribincea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=21369</guid>

					<description><![CDATA[Curtea Europeană a drepturilor Omului (CtEDO) a primit 642 de cereri înaintate împotriva Moldovei în anul 2022. Raportat la populația țării, Moldova se clasează pe locul patru din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, moldovenii adresându-se la CtEDO de cinci ori mai des decât media europeană. Constatările se conțin într-un document analitic al [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Curtea Europeană a drepturilor Omului (CtEDO) a primit 642 de cereri înaintate împotriva Moldovei în anul 2022. Raportat la populația țării, Moldova se clasează pe locul patru din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, moldovenii adresându-se la CtEDO de cinci ori mai des decât media europeană. </strong></p>
<p>Constatările se conțin într-un document analitic al Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), prezentat la Chișinău.</p>
<p>„În hotărârile pronunțate în anul 2022, CtEDO a constatat 48 de violări ale Convenției Europene pentru Drepturile Omului admise de țara noastră. Majoritatea se referă la maltratare, investigarea defectuoasă a maltratării și la încălcarea dreptului la un proces echitabil”, a spus Daniel Goinic, director al Programului Drepturile Omului din cadrul CRJM.</p>
<p>De la ratificarea CEDO, în 1997, până la 31 decembrie 2022, CtEDO a pronunţat 575 de hotărâri în cauzele moldoveneşti. În 492 (86%) dintre acestea a fost constatată cel puțin o violare a drepturilor omului. La acest capitol, Moldova devansează cu mult Marea Britanie, Germania, Spania sau Olanda, țări care au ratificat CEDO cu mult înainte de Moldova şi care au o populație mult mai numeroasă.</p>
<p>Până la 31 decembrie 2022, R. Moldova a fost obligată de CtEDO să plătească circa 22,5 mil. de euro, dintre care circa 545 de euro în 2022.</p>
<p>„Majoritatea încălcărilor drepturilor omului s-au datorat comportamentului defectuos al reprezentanților statului, în special calității proaste a activității judecătorilor și procurorilor, și nu deficiențelor legislative”, a declarat Vladislav Gribincea, director al Programului Justiție din cadrul CRJM.</p>
<p>Potrivit CRJM, la 31 decembrie 2022, 1.020 de cereri moldovenești așteptau să fie examinate și circa 97% dintre acestea au şanse mari să obțină câștig de cauză. Acest număr este aproape egal cu numărul total de cereri în baza cărora Moldova a fost condamnată în cei 25 de ani de când persoanele se pot plânge la CtEDO împotriva Moldovei. În ceea ce privește numărul total al cererilor pendinte, Moldova este pe locul 12 din cele 46 state membre ale Consiliului Europei.</p>
<p>Anul trecut, CtEDO a pronunţat, în total, 1.163 de hotărâri, iar cele mai multe au fost pronunțate contra Rusiei – 384, Ucrainei – 144 și României – 81. CtEDO nu a pronunțat nicio hotărâre de condamnare a Suediei, Olandei sau Irlandei.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/01/28/moldova-in-topul-statelor-cu-cele-mai-multe-plangeri-si-condamnari-la-ctedo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIVE &#124; Promo-LEX prezintă Raportul „Drepturile omului în regiunea transnistreană în 2022”</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/12/08/live-promo-lex-prezinta-raportul-drepturile-omului-in-regiunea-transnistreana-in-2022/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/12/08/live-promo-lex-prezinta-raportul-drepturile-omului-in-regiunea-transnistreana-in-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 08:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[Asociația Promo-LEX]]></category>
		<category><![CDATA[drepturile omului]]></category>
		<category><![CDATA[Promo-LEX]]></category>
		<category><![CDATA[Transnistria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=19592</guid>

					<description><![CDATA[Prezentarea de către Asociația Promo-LEX a Raportului „Drepturile omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova în anul 2022”]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prezentarea de către Asociația Promo-LEX a Raportului „Drepturile omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova în anul 2022”</strong></p>
<p><iframe src="//www.privesc.eu/widget/live/101385?" width="480" height="270" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/12/08/live-promo-lex-prezinta-raportul-drepturile-omului-in-regiunea-transnistreana-in-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De ce degradează situația drepturilor omului în stânga Nistrului</title>
		<link>https://jurnalist.md/2021/08/15/de-ce-degradeaza-situatia-drepturilor-omului-in-stanga-nistrului/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2021/08/15/de-ce-degradeaza-situatia-drepturilor-omului-in-stanga-nistrului/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 14:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corupţie, abuzuri administrative]]></category>
		<category><![CDATA[Asociația Promo-LEX]]></category>
		<category><![CDATA[drepturile omului]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Cazacu]]></category>
		<category><![CDATA[Transnistria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=1649</guid>

					<description><![CDATA[Experții de la Asociația Promo-LEX susțin că situația drepturilor omului în regiunea transnistreană continuă să degradeze, iar această stare de lucruri s-ar datora sentimentului de impunitate, când cei care comit abuzuri nu sunt pedepsiți. Avocatul Pavel Cazacu de la Asociația Promo-LEX spune că „cel puțin în 2019-2020” s-a atestat o înrăutățire a situației drepturilor omului. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Experții de la Asociația Promo-LEX susțin că situația drepturilor omului în regiunea transnistreană continuă să degradeze, iar această stare de lucruri s-ar datora sentimentului de impunitate, când cei care comit abuzuri nu sunt pedepsiți.</strong></p>
<p>Avocatul Pavel Cazacu de la Asociația Promo-LEX spune că „cel puțin în 2019-2020” s-a atestat o înrăutățire a situației drepturilor omului.</p>
<p>„Mi-e greu să cred că este posibil mai grav decât atât, dar important este că autoritățile de la Chișinău sau toți actorii implicați în reglementarea transnistreană să ia atitudine. <strong>Am observat în ultimele două luni reacții destul de dure la abuzurile grave din stânga Nistrului</strong> în care au fost enumerate cazurile și victimele abuzurilor grave, cred că acesta este un început bun, dar nu este suficient”, a spus avocatul într-un <a href="https://moldova.europalibera.org/a/pavel-cazacu-abuzurile-de-la-tiraspol-sunt-posibile-doar-pentru-c%C4%83-exist%C4%83-sentimentul-de-impunitate/31411557.html">interviu</a> la „Europa Liberă”.</p>
<p>Expertul susține că, atât timp cât va exista <strong>sentimentul de impunitate</strong>, abuzurile în regiune vor continua.</p>
<p>„Părerea mea și cred că și a Asociației Promo-LEX este că cea mai mare problemă este atunci când <strong>persoanele responsabile nu sunt trase la răspundere penală</strong>”, a mai spus Pavel Cazacu.</p>
<p>Avocatul Promo-LEX a vorbit în interviu despre cele mai recente cazuri de abuzuri comise de autoritățile de la Tiraspol.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2021/08/15/de-ce-degradeaza-situatia-drepturilor-omului-in-stanga-nistrului/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O asociație cere autorităților de la Chișinău să pună pe agenda discuțiilor cu Kozak problema drepturilor omului din Transnistria</title>
		<link>https://jurnalist.md/2021/08/11/o-asociatie-cere-autoritatilor-de-la-chisinau-sa-puna-pe-agenda-discutiilor-cu-kozak-problema-drepturilor-omului-din-transnistria/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2021/08/11/o-asociatie-cere-autoritatilor-de-la-chisinau-sa-puna-pe-agenda-discutiilor-cu-kozak-problema-drepturilor-omului-din-transnistria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 12:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altele]]></category>
		<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Tiraspol mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitri Kozak]]></category>
		<category><![CDATA[drepturile omului]]></category>
		<category><![CDATA[regiunea transnistreană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=1549</guid>

					<description><![CDATA[Promo-LEX, asociație de la Chișinău care monitorizează situația din Transnistria, a adresat un apel autorităților moldovenești să pună în discuție cu Dmitri Kozak, șef-adjunct al administrației președinției ruse problemele respectării drepturilor omului în partea stângă a Nistrului. În apelul său, Pomo-LEX amintește că printre subiectele care trebuie abordare se numără situația celor opt școli moldovenești [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Promo-LEX, asociație de la Chișinău care monitorizează situația din Transnistria, a adresat un apel autorităților moldovenești să pună în discuție cu Dmitri Kozak, șef-adjunct al administrației președinției ruse problemele respectării drepturilor omului în partea stângă a Nistrului.</strong></p>
<p>În <a href="https://promolex.md/20906-apel-cu-prilejul-vizitei-in-republica-moldova-a-sefului-adjunct-al-administratiei-presedintiei-ruse/?lang=ro">apelul</a> său, Pomo-LEX amintește că printre subiectele care trebuie abordare se numără <strong>situația celor opt școli moldovenești</strong> din teritoriul controlat de administrația de la Tiraspol. Asociația menționează „în mod deosebit” <strong>problema aplicării tratamentelor inumane și degradante</strong>, aplicarea abuzivă a reținerilor și aresturilor în regiune</p>
<p>„(&#8230;) Mai nou, regimul de la Tiraspol a pus în practică sistemul represiv împotriva persoanelor care se expun liber în spațiul public, astfel fiind condamnate pentru presupuse fapte de extremism și spionaj”, se arată în apelul citat.</p>
<p>Asociația Promo-LEX a solicită autorităților ambelor state să depună întreg efortul pentru „<strong>eliberarea imediată</strong> a lui Oleg Horjan, Adrian Glijin, Serghei Mirovici, dar și a altor deținuți politici din regiunea transnistreană acuzați abuziv de comiterea mai multor infracțiuni fără nici o fundamentare” și încetarea urmăririi penale în privința persoanelor acuzate de extremism.</p>
<p>Precizăm că oficialul rus, Dmitri Kozak, va efectua azi <strong>o vizită de lucru</strong> în R. Moldova. Reprezentantul Kremlinului urmează să se întâlnească cu exponenții puterii de la Chișinău pentru a discuta temele prioritare ale agendei bilaterale moldo-ruse, potrivit diplomației moldovenești.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2021/08/11/o-asociatie-cere-autoritatilor-de-la-chisinau-sa-puna-pe-agenda-discutiilor-cu-kozak-problema-drepturilor-omului-din-transnistria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
