<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>criza refugiaților &#8211; Jurnalist.MD &#8211;  Reporter în localitatea ta</title>
	<atom:link href="https://jurnalist.md/tag/criza-refugiatilor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jurnalist.md</link>
	<description>in Republica Moldova</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Oct 2024 20:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>R. Moldova va fi premiată, la Geneva, pentru sprijinul acordat refugiaților</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/10/10/r-moldova-va-fi-premiata-la-geneva-pentru-sprijinul-acordat-refugiatilor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 07:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[criza refugiaților]]></category>
		<category><![CDATA[Premiul Nansen]]></category>
		<category><![CDATA[soții Aramă]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=30633</guid>

					<description><![CDATA[Poporul R. Moldova va fi distins cu Premiului Nansen pentru refugiați 2024. Distincția e acordată de Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR) pentru sprijinul umanitar oferit refugiaților ucraineni. Ceremonia de decernare va avea loc la Geneva pe 14 octombrie. Delegația moldoveană va fi condusă de familia Aramă din satul Palanca, care gestionează pensiunile „Casa veche” și [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Poporul R. Moldova va fi distins cu Premiului Nansen pentru refugiați 2024. Distincția e acordată de Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR) pentru sprijinul umanitar oferit refugiaților ucraineni.</strong></p>
<p>Ceremonia de decernare va avea loc la Geneva pe 14 octombrie.</p>
<p>Delegația moldoveană va fi condusă de familia Aramă din satul Palanca, care gestionează pensiunile „Casa veche” și „Casa cu flori”.</p>
<figure id="attachment_30635" aria-describedby="caption-attachment-30635" style="width: 2048px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-30635 size-full" src="https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2024/10/sotii-arama.jpg" alt="" width="2048" height="1152" srcset="https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2024/10/sotii-arama.jpg 2048w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2024/10/sotii-arama-300x169.jpg 300w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2024/10/sotii-arama-1024x576.jpg 1024w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2024/10/sotii-arama-768x432.jpg 768w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2024/10/sotii-arama-1536x864.jpg 1536w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2024/10/sotii-arama-696x392.jpg 696w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2024/10/sotii-arama-1068x601.jpg 1068w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2024/10/sotii-arama-747x420.jpg 747w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2024/10/sotii-arama-1920x1080.jpg 1920w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /><figcaption id="caption-attachment-30635" class="wp-caption-text">Soții Aramă / Foto: PNUD Moldova</figcaption></figure>
<p>La Geneva, alături de familia Aramă va fi și soprana Valentina Nafornița, care va susține un concert solo la eveniment.</p>
<p>Distincție subliniază eforturile umanității poporului nostru în depășirea uneia dintre cele mai mari crize de refugiați din Europa de la al Doilea Război Mondial. R. Moldova a demonstrat un ajutor rapid și generos, devenind un exemplu de solidaritate și compasiune.</p>
<p>Premiul Nansen pentru refugiați a fost instituit de UNHCR în 1954 pentru a recunoaște persoanele, grupurile sau organizațiile care oferă protecție și sprijin refugiaților. Este numit în cinstea norvegianului Fridtjof Nansen, primul comisar al Ligii Națiunilor pentru refugiați.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centrul pentru refugiați din Pîrlița își sistează activitatea</title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/04/05/centrul-pentru-refugiati-din-pirlita-isi-sisteaza-activitatea/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/04/05/centrul-pentru-refugiati-din-pirlita-isi-sisteaza-activitatea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 04:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fălești]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[criza refugiaților]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=22910</guid>

					<description><![CDATA[Centrul provizoriu de gestionare a situației de criză pentru refugiați din Ucraina, amplasat în satul Pîrlița, raionul Fălești, își sistează activitatea. Decizia a fost luată la ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. Capacitatea  de adăpostire în acest centru era de peste 500 de oameni, care puteau fi găzduiți în 45 de corturi. Potrivit Inspectoratului General pentru [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Centrul provizoriu de gestionare a situației de criză pentru refugiați din Ucraina, amplasat în satul Pîrlița, raionul Fălești, își sistează activitatea. </strong></p>
<p>Decizia a fost luată la ședința Comisiei pentru Situații Excepționale.</p>
<p>Capacitatea  de adăpostire în acest centru era de peste 500 de oameni, care puteau fi găzduiți în 45 de corturi.</p>
<p>Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, activitatea Centrului încetează, dar ar putea reactivat în caz de necesitate sau în condițiile creșterii fluxului sporit de persoane din Ucraina.</p>
<p>Amintim că Centrul respectiv a fost deschis la 18 martie 2022. Acesta este amplasat pe un terne de 1,2 hectare în preajma localității Pîrlița, raionul Fălești.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/04/05/centrul-pentru-refugiati-din-pirlita-isi-sisteaza-activitatea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câți refugiați ucraineni au trecut prin Moldova și au rămas aici timp de un an</title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/02/24/cati-refugiati-ucraineni-au-trecut-prin-moldova-si-au-ramas-aici-timp-de-un-an/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/02/24/cati-refugiati-ucraineni-au-trecut-prin-moldova-si-au-ramas-aici-timp-de-un-an/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 06:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[criza refugiaților]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=21865</guid>

					<description><![CDATA[Timp de ani un an, de când Rusia a invadat Ucraina, R. Moldova și-a asumat să gestioneze un „fluxului enorm de refugiați” – cetățeni ucraineni. Potrivit Poliției de frontieră, în perioada 24 februarie 2022 &#8211; 22 februarie 2023 au intrat în Republica Moldova – 937.568 cetățeni ai Ucrainei, dintre care: prin sectorul moldo-ucrainean: 698 594 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Timp de ani un an, de când Rusia a invadat Ucraina, R. Moldova și-a asumat să gestioneze un „fluxului enorm de refugiați” – cetățeni ucraineni.</strong></p>
<p>Potrivit Poliției de frontieră, în perioada 24 februarie 2022 &#8211; 22 februarie 2023 au intrat în Republica Moldova – 937.568 cetățeni ai Ucrainei, dintre care:</p>
<ul>
<li>prin sectorul moldo-ucrainean: 698 594 ucraineni;</li>
<li>prin sectorul moldo-român: 119 200 ucraineni;</li>
<li>pe cale aeriană: 119 774 ucraineni.</li>
</ul>
<p>Din totalul de cetățeni ucraineni intrați în Moldova – 833.557 de ucraineni au ieșit din Moldova.</p>
<p>Către data de 22 februarie pe teritoriul R. Moldova continuau să se afle 104.011 ucraineni, dintre care 48.417 minori, 38.614 femei și 16.980 bărbați.</p>
<p>Cele mai aglomerate zile, când s-a înregistrat un număr mare de călători de cetățenie ucraineană, au fost în perioada 25 februarie &#8211; 10 martie 2022.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/02/24/cati-refugiati-ucraineni-au-trecut-prin-moldova-si-au-ramas-aici-timp-de-un-an/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prima Cameră de examinare a datelor a fost deschisă în R. Moldova. Care e misiunea ei</title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/01/30/prima-camera-de-examinare-a-datelor-a-fost-deschisa-in-r-moldova-cu-ce-se-va-ocupa/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/01/30/prima-camera-de-examinare-a-datelor-a-fost-deschisa-in-r-moldova-cu-ce-se-va-ocupa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 05:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[Ștefan-Vodă]]></category>
		<category><![CDATA[Camera de examinare a datelor]]></category>
		<category><![CDATA[criza refugiaților]]></category>
		<category><![CDATA[refugiați]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=21402</guid>

					<description><![CDATA[În premieră pentru R. Moldova, în raionul Ștefan Vodă, a fost inaugurată, recent, Camera de examinare a datelor. Acesta este unul dintre instrumentele de evidență în scopul susținerii refugiaților ucraineni. Platformă este gestionată de Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei și are scopul să faciliteze examinarea regulată, țintită și în timp util a datelor [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>În premieră pentru R. Moldova, în raionul Ștefan Vodă, a fost inaugurată, recent, Camera de examinare a datelor. Acesta este unul dintre instrumentele de evidență în scopul susținerii refugiaților ucraineni. </strong></p>
<p>Platformă este gestionată de Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei și are scopul să faciliteze examinarea regulată, țintită și în timp util a datelor disponibile despre refugiații care tranzitează sau locuiesc în Moldova.</p>
<p>Camera de examinare a datelor va ajuta autoritățile centrale și locale să ia cele mai bune decizii pentru a îmbunătăți viața refugiaților ucraineni, aflați în în R. Moldova, și a comunităților-gazdă.</p>
<p>Camera de examinare a datelor a fost creată în cadrul proiectului Date pentru Impact (D4I), finanțat de USAID și implementat de Palladium, membru al consorțiului condus de Universitatea Carolina de Nord, Chapel Hill.</p>
<p>Peste 100.000 de cetățeni ucraineni refugiați se află în R. Moldova.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/01/30/prima-camera-de-examinare-a-datelor-a-fost-deschisa-in-r-moldova-cu-ce-se-va-ocupa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vouchere de suport în valoare de 2.400 de lei fiecare pentru 2.000 de refugiați ucraineni adăpostiți în sudul Moldovei</title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/01/22/vouchere-de-suport-in-valoare-de-2-400-de-lei-fiecare-pentru-2-000-de-refugiati-ucraineni-adapostiti-in-sudul-moldovei/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/01/22/vouchere-de-suport-in-valoare-de-2-400-de-lei-fiecare-pentru-2-000-de-refugiati-ucraineni-adapostiti-in-sudul-moldovei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 13:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comrat]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[criza refugiaților]]></category>
		<category><![CDATA[donații pentru refugiați]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=21216</guid>

					<description><![CDATA[Circa 2.000 de refugiați ucraineni din autonomia găgăuză și alte raioane din sudul Moldovei vor primi ajutor în valoare de 2.400 de lei pentru a-și putea procura articolele necesare sezonului de iarnă. Inițiativa este parte a activității de suport pentru iarnă, susținută de Caritas Cehia pentru refugiații ucraineni și își propune să acopere necesitățile suplimentare [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Circa 2.000 de refugiați ucraineni din autonomia găgăuză și alte raioane din sudul Moldovei vor primi ajutor în valoare de 2.400 de lei pentru a-și putea procura articolele necesare sezonului de iarnă. </strong></p>
<p>Inițiativa este parte a activității de suport pentru iarnă, susținută de Caritas Cehia pentru refugiații ucraineni și își propune să acopere necesitățile suplimentare pe timp de iarnă.</p>
<p>Caritas Cehia a început repartizarea ajutorului în valoare de 2.400 lei pentru refugiații adăpostiți în regiunile Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești, Cahul și Basarabeasca. Forma de suport, posibilă grație finanțării UE, va permite refugiaților să își procure hainele și încălțămintea de iarnă de care au nevoie și, totodată, să ducă un trai decent în perioada rece a anului.</p>
<p>„Vom oferi acest ajutor pentru circa 2.000 de refugiați. Această formă de suport le va permite ucrainenilor aflați în refugiu să își procure o gamă largă de articole de sezon, începând de la mănuși și fulare și finalizând cu geci și încălțămintea potrivită sezonului rece”, a explicat Cristina Rogojina, coordonatoarea proiectului umanitar.</p>
<p>Vladimir Cîlcic, reprezentantul oficiului Caritas Cehia din Comrat a adăugat că: „Împreună cu partenerii noștri de la A.O. Vesta, organizăm regulat transportarea refugiaților ucraineni către magazinele de unde își pot selecta articolele de iarnă de care au nevoie. Astfel, asigurăm și accesul refugiaților din satele îndepărtate sau a celor cu mobilitate redusă la această formă de sprijin”.</p>
<p>Până în prezent circa 1.900 de refugiați au primit deja ajutorul oferit de Caritas Cehia pentru achiziționarea articolelor de iarnă și au mers să-și aleagă vestimentația de care au nevoie în perioada rece a anului.</p>
<p>„Trăim cea mai grea iarnă de până acum. Suntem departe de casă și suntem răsfirați prin lume. Ne e greu, însă acest ajutor ne mai despovărează frunțile și ne mai alină din grijile pe care le avem. Ne-am ales toate articolele vestimentare de care avem nevoie în această iarnă și acum ne bucurăm că am economisit bani pentru legume și produse lactate” a recunoscut un cuplu de refugiați adăpostiți temporar în Comrat.</p>
<p>Adițional acestei forme de sprijin, refugiații ucraineni din UTA Găgăuzia beneficiază și de un ajutor în numerar în valoare de 700 lei/familie pentru perioada rece a anului, din noiembrie 2022 până în februarie 2023.</p>
<p>Activitățile fac parte din cadrul proiectului <a href="https://moldova.charita.cz/ro/ce-facem/proiecte-curente/ajutor-de-urgen-refugia-ilor-ucraineni-vulnerabili-din-moldova/">„Ajutor de urgență refugiaților ucraineni vulnerabili din Moldova”</a>, implementat de Caritas Cehia cu suportul Uniunii Europene.</p>
<p>În R. Moldova se află, în prezent, peste 100.000 de refugiați ucraineni.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/01/22/vouchere-de-suport-in-valoare-de-2-400-de-lei-fiecare-pentru-2-000-de-refugiati-ucraineni-adapostiti-in-sudul-moldovei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum timp de șase luni autoritățile moldovene au gestionat criza refugiaților ucraineni</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/08/25/cum-timp-de-sase-luni-autoritatile-moldovene-au-gestionat-criza-refugiatilor-ucraineni/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/08/25/cum-timp-de-sase-luni-autoritatile-moldovene-au-gestionat-criza-refugiatilor-ucraineni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 07:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[criza refugiaților]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=13137</guid>

					<description><![CDATA[La jumătate de an de la invazia Rusiei în țara vecină, Ucraina, Guvernul de la Chișinău a prezentat cele mai relevante statistici ce țin de gestionarea crizei refugiaților de la 24 februarie încoace. R. Moldova a fost tranzitată de peste 580.000 de cetățeni din Ucraina din totalul celor peste 6,7 milioane care și-au părăsit locuințele [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La jumătate de an de la invazia Rusiei în țara vecină, Ucraina, Guvernul de la Chișinău a prezentat cele mai relevante statistici ce țin de gestionarea crizei refugiaților de la 24 februarie încoace. </strong></p>
<ul>
<li>R. Moldova a fost tranzitată de peste 580.000 de cetățeni din Ucraina din totalul celor peste 6,7 milioane care și-au părăsit locuințele pentru a se salva de război.</li>
<li>Peste 89 de mii de refugiați din Ucraina se află în prezent în Moldova.</li>
<li>În perioada februarie-august, peste 65.000 de persoane au fost înregistrate și cazate în cele 130 de centre provizorii și centre de plasament temporar. Sunt active 74 de centre cu o capacitate totală de 5500 de locuri.</li>
<li>Au fost distribuite peste 1,5 mil. de mese calde oferite de partnerii de dezvoltare.</li>
<li>Aproape 20 de mii de solicitări de asistență medicală primară, de urgență sau spitalicească au fost înregistrate. Nu mai puțin de 9201 s-au referit la copii și 3219 la femei însărcinate.</li>
<li>129 de femei din Ucraina au născut în Moldova.</li>
<li>Înainte de începerea anului școlar, aproape 6000 de copii se află la evidență școlară. Iar în perioada vacanței de vară a fost asigurată odihna a peste 1000 de copii refugiați în 40 de tabere de vară din țară.</li>
<li>Pe contul trezorerial unic deschis de Moldova pentru donații s-au adunat până acum 162.560.151 lei, bani utilizați deja în proporție de 73%.</li>
<li>Moldova a oferit Ucrainei ajutor umanitar în valoare totală de 43,7 milioane lei.</li>
<li>Moldova a recepționat 587 de loturi umanitare destinate refugiaților, în valoare totală de peste 323.000.000 de lei. Peste 30 de state au oferit și continuă să ofere sprijin Moldovei.</li>
<li>Agenția ONU pentru Refugiați a acordat până acum cinci tranșe de plăți în numerar, de care au beneficiat aproape 67 de mii de persoane refugiate sau aproape 28.500 de familii.</li>
<li>Aproape 11.000 de familii din Moldova s-au înscris în Programul Alimentar Mondial, iar peste 8.200 au primit ajutor financiar. Vor fi ajutați aproape 25 de mii de cetățeni moldoveni, care găzduiesc circa 33 de mii de refugiați.</li>
</ul>
<p><em>*Datele au fost prezentate de șeful Centrului Unic de Gestionare a Crizei, colonelul Adrian Efros.</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/08/25/cum-timp-de-sase-luni-autoritatile-moldovene-au-gestionat-criza-refugiatilor-ucraineni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Angajați ai MAI și ai Ministerului Apărării vor primi sporuri salariale</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/07/17/angajati-ai-mai-si-ai-ministerului-apararii-vor-primi-sporuri-salariale/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/07/17/angajati-ai-mai-si-ai-ministerului-apararii-vor-primi-sporuri-salariale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 09:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[criza refugiaților]]></category>
		<category><![CDATA[sporuri la salariu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=12075</guid>

					<description><![CDATA[Comisia pentru Situații Excepționale a decis la ultima ședință că angajații Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării vor primi un spor la salariu pentru munca prestată în condiţii de risc sporit pentru sănătate, în lunile aprilie-iunie a.c.. De sporuri vor beneficia angajații care au fost antrenați direct în procesul de gestionare a fluxului migraţional şi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Comisia pentru Situații Excepționale a decis la ultima ședință că angajații Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării vor primi un spor la salariu pentru munca prestată în condiţii de risc sporit pentru sănătate, în lunile aprilie-iunie a.c.. </strong></p>
<p>De sporuri vor beneficia angajații care au fost antrenați direct în procesul de gestionare a fluxului migraţional şi asigurarea ordinii şi securităţii publice conexe acestuia.</p>
<p>Din fondul de intervenţie al Guvernului vor fi alocate mijloace financiare în sumă de 121,7 milioane de lei.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/07/17/angajati-ai-mai-si-ai-ministerului-apararii-vor-primi-sporuri-salariale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moldova găzduiește circa 74.000 de refugiați ucraineni</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/07/04/moldova-gazduieste-circa-74-000-de-refugiati-ucraineni/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/07/04/moldova-gazduieste-circa-74-000-de-refugiati-ucraineni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 17:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[criza refugiaților]]></category>
		<category><![CDATA[refugiați din Ucraina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=11676</guid>

					<description><![CDATA[Rep. Moldova găzduiește, la ora actuală, 74.000 de cetățeni ucraineni, dintre care peste 41.000 sunt minori, potrivit datelor făcute publice de MAI. De la începutul războiului din țara vecină, pe segmentul graniței moldo-ucrainean, în R. Moldova au intrat peste 477.000 de cetățeni ucraineni. Din 24 februarie și până acum, peste 8.000 de cetățeni ucraineni au [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rep. Moldova găzduiește, la ora actuală, 74.000 de cetățeni ucraineni, dintre care peste 41.000 sunt minori, potrivit datelor făcute publice de MAI.</strong></p>
<p>De la începutul războiului din țara vecină, pe segmentul graniței moldo-ucrainean, în R. Moldova au intrat peste 477.000 de cetățeni ucraineni.</p>
<p>Din 24 februarie și până acum, peste 8.000 de cetățeni ucraineni au solicitat azil în R. Moldova.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/07/04/moldova-gazduieste-circa-74-000-de-refugiati-ucraineni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maia Sandu: banii promiși de partenerii externi încă nu au ajuns în Moldova</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/06/26/maia-sandu-banii-promisi-de-partenerii-externi-inca-nu-au-ajuns-in-moldova/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/06/26/maia-sandu-banii-promisi-de-partenerii-externi-inca-nu-au-ajuns-in-moldova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 15:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[criza refugiaților]]></category>
		<category><![CDATA[Maia Sandu]]></category>
		<category><![CDATA[parteneri externi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=11433</guid>

					<description><![CDATA[Banii promiși de partenerii externi ai R. Moldova pentru gestionarea crizei refugiaților nu au ajuns, deocamdată, la Chișinău, dar aceștia ar putea ajunge în conturi în a doua jumătate a anului curent, informează Jurnalist.md. Afirmații în acest sens a făcut președintele R. Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei emisiuni „Prime Time” de la Prime TV. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Banii promiși de partenerii externi ai R. Moldova pentru gestionarea crizei refugiaților nu au ajuns, deocamdată, la Chișinău, dar aceștia ar putea ajunge în conturi în a doua jumătate a anului curent, informează Jurnalist.md.</strong></p>
<p>Afirmații în acest sens a făcut președintele R. Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei emisiuni „Prime Time” de la Prime TV.</p>
<p>„Banii promiși de partenerii externi nu au ajuns încă în R. Moldova Au ajuns câteva milioane de euro, oferiți pentru administrarea crizei refugiaților. Este vorba de 5 mil. de euro care au ajuns pe contul ministerul Finanțelor”, a spus Maia Sandu.</p>
<p>Totodată, șeful statului a precizat că există promisiunea debursării, în timpul apropiat, a primei tranșe a asistenței macrofinanciare din partea UE. Maia Sandu amintit de promisiunea UE de la conferința de la Berlin privitor la un ajutor de circa 60 de milioane de euro, care, la fel, nu a ajuns încă în Moldova. Se stabilește modalitatea prin care să ajungă în Moldova și 10 mil. de euro promiși la fel în Berlin de România.</p>
<p>Autoritățile de la Chișinău sunt în așteptarea debursării primei tranșe din donația românească de 100 mil. de euro, acum discutându-se proiectele pentru care vor fi virate fondurile.</p>
<p>„În mare parte, bani promiși de parteneri încă nu au venit. Așteptăm mai mult în al doilea semestru. Există procese birocratice și ele sunt firești în cazul banilor”, a spus Maia Sandu.</p>
<p>Datele prezentate de premierul Natalia Gavrilița arată că în R. Moldova se află, în prezent, 76 de mii de refugiați ucraineni, dintre care peste 40 de mii sunt copii.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/06/26/maia-sandu-banii-promisi-de-partenerii-externi-inca-nu-au-ajuns-in-moldova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autoritățile moldovene au recepționat circa 7300 de cereri de azil</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/05/10/autoritatile-moldovene-au-receptionat-circa-7300-de-cereri-de-azil/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/05/10/autoritatile-moldovene-au-receptionat-circa-7300-de-cereri-de-azil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 08:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[criza refugiaților]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=9894</guid>

					<description><![CDATA[Biroul Migrație și Azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a anunțat că, în perioada 24 februarie &#8211; 10 mai, a preluat 7.294 cereri de azil. De la începutul ostilităților în țara vecină, R. Moldova a fost tranzitată de circa 420.000 de refugiați. Circa 90.000 de refugiați, dinte care peste 46.000 de copii, au rămas în [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Biroul Migrație și Azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a anunțat că, în perioada 24 februarie &#8211; 10 mai, a preluat 7.294 cereri de azil. </strong></p>
<p>De la începutul ostilităților în țara vecină, R. Moldova a fost tranzitată de circa 420.000 de refugiați.</p>
<p>Circa 90.000 de refugiați, dinte care peste 46.000 de copii, au rămas în R. Moldova.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/05/10/autoritatile-moldovene-au-receptionat-circa-7300-de-cereri-de-azil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
