<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CNAM &#8211; Jurnalist.MD &#8211;  Reporter în localitatea ta</title>
	<atom:link href="https://jurnalist.md/tag/cnam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jurnalist.md</link>
	<description>in Republica Moldova</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Aug 2025 13:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>CNAM a adunat în pușculiță 8,3 mlrd. de lei</title>
		<link>https://jurnalist.md/2025/08/04/cnam-a-adunat-in-pusculita-83-mlrd-de-lei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 08:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[AOAM]]></category>
		<category><![CDATA[CNAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=33585</guid>

					<description><![CDATA[Compania Naţională de Asigurări în Medicină a acumulat, în lunile ianuarie-iulie, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) venituri de peste 8,3 mlrd. de lei, în creștere cu aproape 12% faţă de perioada similară a anului trecut. Cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Compania Naţională de Asigurări în Medicină a acumulat, în lunile ianuarie-iulie, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) venituri de peste 8,3 mlrd. de lei, în creștere cu aproape 12% faţă de perioada similară a anului trecut.</strong></p>
<p>Cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu. Acestea au fost de 5,4 mlrd. de lei, cu circa 656 de mil. mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.</p>
<p>Primele de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă au fost de peste 335 de mil. de lei, în creștere cu circa 68 de mil.</p>
<p>Alte venituri încasate în fondurile AOAM, inclusiv primele de asigurare achitate de rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, au constituit în jur de 165 de mil. de lei, în creștere cu 34 de milioane. Transferurile de la bugetul de stat au însumat, în primele șapte luni ale anului curent, 2,4 mlrd. de lei.</p>
<p>În acelaşi timp, din fondurile AOAM au fost efectuate cheltuieli în valoare totală de aproape 9,5 mlrd. de lei, care în mare parte au fost transferaţi prestatorilor de servicii medicale şi farmaceutice contractaţi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investiție de peste 700 de mii de lei în renovarea acoperișului Spitalului Raional Soroca</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/10/30/investitie-de-peste-700-de-mii-de-lei-in-renovarea-acoperisului-spitalului-raional-soroca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 11:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[Soroca]]></category>
		<category><![CDATA[CNAM]]></category>
		<category><![CDATA[spitalul raional Soroca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=30879</guid>

					<description><![CDATA[Acoperișul Spitalului Raional Soroca „Anatolie Prisăcari” a fost recent renovat, cu susținerea financiară a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Investiția a depășit suma de 715.000 de lei, fiind destinată refacerii acoperișului laboratorului clinic și al serviciului de radioimagistică, care acoperă o suprafață de 690 de metri pătrați. Proiectul de renovare a inclus demontarea [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Acoperișul Spitalului Raional Soroca „Anatolie Prisăcari” a fost recent renovat, cu susținerea financiară a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Investiția a depășit suma de 715.000 de lei, fiind destinată refacerii acoperișului laboratorului clinic și al serviciului de radioimagistică, care acoperă o suprafață de 690 de metri pătrați.</p>
<p>Proiectul de renovare a inclus demontarea acoperișului vechi și a planșeelor din lemn, construirea unei noi streșini, montarea grinzilor și instalarea învelitorilor din plăci de țiglă, precum și a jgheaburilor și burlanelor pentru scurgerea apei.</p>
<p>Laboratorul clinic din cadrul spitalului a efectuat aproximativ 52.000 de proceduri în 2023, iar serviciul de radioimagistică a realizat în jur de 11.000 de investigații, asigurând diagnosticări și tratamente de calitate pentru pacienți. Renovarea acoperișului vine să asigure condiții optime pentru desfășurarea acestor servicii esențiale și să protejeze infrastructura medicală de intemperii.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>În R. Moldova, s-a lansat eRețeta – sistemul electronic de prescriere și eliberare a medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/04/03/in-r-moldova-s-a-lansat-ereteta-sistemul-electronic-de-prescriere-si-eliberare-a-medicamentelor-si-dispozitivelor-medicale-compensate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 17:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[CNAM]]></category>
		<category><![CDATA[eRețeta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=28825</guid>

					<description><![CDATA[Lansarea eRețeta, la 1 aprilie, marchează un pas semnificativ în modernizarea sistemului de sănătate din R. Moldova și aduce numeroase beneficii atât pentru pacienți, cât și pentru medici și farmaciști, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Rețeta pe suport de hârtie pentru medicamente și dispozitive medicale compensate va fi înlocuită cu un formular [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lansarea eRețeta, la 1 aprilie, marchează un pas semnificativ în modernizarea sistemului de sănătate din R. Moldova și aduce numeroase beneficii atât pentru pacienți, cât și pentru medici și farmaciști, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). </strong></p>
<p>Rețeta pe suport de hârtie pentru medicamente și dispozitive medicale compensate va fi înlocuită cu un formular electronic. Rețeta electronică va oferi pacienților un acces mai rapid la medicamentele și dispozitivele medicale compensate prin reducerea timpului de așteptare la medic, precum și în farmacie.</p>

<a href='https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2024/04/spot-audio-ereteta-ro.wav'>SPOT AUDIO eReteta Ro</a>

<p><strong>Cum va funcționa eRețeta</strong></p>
<p>eRețeta va fi prescrisă atât de medicul de familie, cât și de orice medic specialist, inclusiv cei din cadrul unităților de primiri urgențe și cei care prestează servicii de îngrijiri comunitare și îngrijiri paliative la domiciliu. La farmacie, cetățenii vor putea ridica medicamentele sau dispozitivele medicale compensate cu prezentarea doar a buletinului de identitate. Pacientul va putea valorifica aceeași rețetă de mai multe ori (pe parcursul a trei vizite la farmacie). Mai mult decât atât, produsele compensate vor putea fi ridicate de la farmacie de către o persoană împuternicită de pacient.</p>
<p>În perioada octombrie 2023–martie 2024, reprezentanții CNAM au desfășurat seminare de instruire pentru medici și farmaciști cu privire la aplicarea eRețetei.</p>
<p>În R. Moldova sunt peste 800 de mii de cetățeni care beneficiază de medicamente compensate.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sănătate în siguranță: Peste 58.000 de moldoveni au ales să se asigure medical în primele două luni ale anului 2024</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/03/01/sanatate-in-siguranta-peste-58-000-de-moldoveni-au-ales-sa-se-asigure-medical-in-primele-doua-luni-ale-anului-2024/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2024/03/01/sanatate-in-siguranta-peste-58-000-de-moldoveni-au-ales-sa-se-asigure-medical-in-primele-doua-luni-ale-anului-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 15:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[CNAM]]></category>
		<category><![CDATA[prima de asigurare obligatorie de asistență medicală]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=28450</guid>

					<description><![CDATA[Peste 58 de mii de persoane au achitat în primele două luni ale anului curent prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă. Această cifră este în creștere cu aproape trei mii în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, din numărul total de plătitori, peste [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Peste 58 de mii de persoane au achitat în primele două luni ale anului curent prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă. Această cifră este în creștere cu aproape trei mii în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.</strong></p>
<p>Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, din numărul total de plătitori, peste 32 de mii au achitat prima în mărime de 2028 de lei. Este vorba despre fondatorii de întreprindere individuală și de gospodărie țărănească, deținătorii de patentă, arendașii, arendatorii, alți cetățeni care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern, cetățenii străini cu drept de ședere provizorie în Republica Moldova etc.</p>
<p>Alte circa 23 de mii de persoane, proprietari de teren agricol, au plătit prima în valoare de 1014 lei, cu peste cinci mii mai mult față de perioada similară a anului trecut, transmite Moldpres.</p>
<p>În același timp, în jur de trei mii de cetățeni care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, au achitat prima de asigurare în mărime de 1622 de lei, iar circa 900 de persoane au plătit pentru asigurarea medicală câte 4056 de lei.</p>
<p>Volumul total al mijloacelor financiare acumulate în perioada ianuarie-februarie 2024 în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală din achitarea primei în sumă fixă a depășit 100 de milioane de lei, în creștere cu două milioane comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2024/03/01/sanatate-in-siguranta-peste-58-000-de-moldoveni-au-ales-sa-se-asigure-medical-in-primele-doua-luni-ale-anului-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noi numiri la Guvern</title>
		<link>https://jurnalist.md/2021/11/24/noi-numiri-la-guvern-2/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2021/11/24/noi-numiri-la-guvern-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 16:18:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenţa şi participarea în procesul decizional]]></category>
		<category><![CDATA[CNAM]]></category>
		<category><![CDATA[Felicia Bechtoldt]]></category>
		<category><![CDATA[Ion Dodon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=5347</guid>

					<description><![CDATA[Guvernul a aprobat, în ședința de azi, numirea lui Ion Dodon în funcția de director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Ion Dodon este licențiat în drept și master în administrație publică. Anterior, Ion Dodon a activat, în diverse funcții, în cadrul Ministerului Sănătății, inclusiv în cea de Secretar de Stat al [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Guvernul a aprobat, în ședința de azi, numirea lui Ion Dodon în funcția de director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). </strong></p>
<p>Ion Dodon este licențiat în drept și master în administrație publică. Anterior, Ion Dodon a activat, în diverse funcții, în cadrul Ministerului Sănătății, inclusiv în cea de Secretar de Stat al ministerului.</p>
<p>Tot astăzi, Executivul a numit-o pe Felicia Bechtoldt  în funcția de Secretar de Stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Felicia Bechtoldt este economist, cu experiență de lucru în departamentul de ocupare a forței de muncă din statul Oregon, SUA. Este specializată pe previziuni ce țin de piața muncii , demografie, cererea de forță de muncă din partea industriilor și a altor sectoare, previziuni privind salariile și tendințele pe piața muncii.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2021/11/24/noi-numiri-la-guvern-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
