<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>carburanți &#8211; Jurnalist.MD &#8211;  Reporter în localitatea ta</title>
	<atom:link href="https://jurnalist.md/tag/carburanti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jurnalist.md</link>
	<description>in Republica Moldova</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2022 10:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Prețuri mai mici la carburanți în week-end</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/07/15/preturi-mai-mici-la-carburanti-in-week-end/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/07/15/preturi-mai-mici-la-carburanti-in-week-end/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 10:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[ANRE]]></category>
		<category><![CDATA[carburanți]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=12042</guid>

					<description><![CDATA[Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință, pentru perioada 16-18 iulie. Astfel, prețul la benzină cu cifra octanică 95 va fi de 30,63 de lei pentru un litru, în scădere cu 32 de bani. Un litru de motorină va costa 28,80 de lei, mai ieftin cu 13 bani față [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință, pentru perioada 16-18 iulie. </strong></p>
<p>Astfel, prețul la benzină cu cifra octanică 95 va fi de 30,63 de lei pentru un litru, în scădere cu 32 de bani.</p>
<p>Un litru de motorină va costa 28,80 de lei, mai ieftin cu 13 bani față de prețul actual.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/07/15/preturi-mai-mici-la-carburanti-in-week-end/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O nouă creștere a prețului la benzină</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/05/16/o-noua-scumpire-a-pretului-la-benzina/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/05/16/o-noua-scumpire-a-pretului-la-benzina/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 15:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[ANRE]]></category>
		<category><![CDATA[carburanți]]></category>
		<category><![CDATA[prețuri maxime de referință]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=10171</guid>

					<description><![CDATA[O nouă scumpire a benzinei pentru mâine. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile preţuri maxime de referință pentru 17 mai. Benzina va costa 29,59 lei (+0,30 bani), iar motorina 27,57 lei (- 0,09 bani).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O nouă scumpire a benzinei pentru mâine. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile preţuri maxime de referință pentru 17 mai.</strong></p>
<p>Benzina va costa 29,59 lei (+0,30 bani), iar motorina 27,57 lei (- 0,09 bani).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/05/16/o-noua-scumpire-a-pretului-la-benzina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANRE a anunțat prețuri mai mari la carburanți pentru perioada 7-10 mai</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/05/06/anre-a-anuntat-preturi-mai-mari-la-carburanti-pentru-perioada-7-10-mai/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/05/06/anre-a-anuntat-preturi-mai-mari-la-carburanti-pentru-perioada-7-10-mai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 18:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[ANRE]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[carburanți]]></category>
		<category><![CDATA[motorina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=9788</guid>

					<description><![CDATA[Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri maxime de referință aplicabile pentru perioada 7-10 mai. În aceste zile, benzina va costa 28,17 lei per litru, adică în creștere cu 20 de bani, iar motorina – la prețul de 27,75 de lei per litru, cu 12 bani mai mult.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri </strong><strong>maxime de </strong><strong>referință</strong> <strong>aplicabil</strong><strong>e pentru perioada 7-10 mai. </strong></p>
<p>În aceste zile, benzina va costa 28,17 lei per litru, adică în creștere cu 20 de bani, iar motorina – la prețul de 27,75 de lei per litru, cu 12 bani mai mult.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/05/06/anre-a-anuntat-preturi-mai-mari-la-carburanti-pentru-perioada-7-10-mai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>România a acordat R. Moldova cantități de motorină, benzină și păcură</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/03/07/romania-a-acordat-r-moldova-cantitati-de-motorina-benzina-si-pacura/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/03/07/romania-a-acordat-r-moldova-cantitati-de-motorina-benzina-si-pacura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 04:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[carburanți]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=8032</guid>

					<description><![CDATA[Guvernul de la Chișinău a anunțat că România a decis să acorde R. Moldova 155.443 litri de motorină, 150.993 litri de benzină și 5000 tone de păcură. Decizia a fost luată de Comitetul Național pentru situații de urgență a României. Asistența cu titlu gratuit este acordată Moldovei în urma solicitărilor făcute către Guvernul Român și [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Guvernul de la Chișinău a anunțat că România a decis să acorde R. Moldova 155.443 litri de motorină, 150.993 litri de benzină și 5000 tone de păcură. </strong></p>
<p>Decizia a fost luată de Comitetul Național pentru situații de urgență a României.</p>
<p>Asistența cu titlu gratuit este acordată Moldovei în urma solicitărilor făcute către Guvernul Român și vin să suplinească deficitul de resurse ca urmare a fluxului de persoane nevoite să plece din Ucraina.</p>
<p>Executivul de la Chișinău notează că asistența din partea statului român va reduce impactul crizei în sfera energetică.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/03/07/romania-a-acordat-r-moldova-cantitati-de-motorina-benzina-si-pacura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANRE combate zvonurile: există stocuri suficiente de carburanți în R. Moldova</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/03/05/anre-combate-zvonurile-exista-stocuri-suficiente-de-carburanti-in-r-moldova/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/03/05/anre-combate-zvonurile-exista-stocuri-suficiente-de-carburanti-in-r-moldova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 15:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[ANRE]]></category>
		<category><![CDATA[carburanți]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=7984</guid>

					<description><![CDATA[Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a precizat, în contextul unor informații vehiculate, potrivit cărora R. Moldova s-ar confrunta cu un deficit de carburanți, că în țară sunt suficiente. Informațiile respective sunt false, a declarat ANRE într-o notă de presă. Instituția afirmă că, în prezent, importurile de carburanți în R. Moldova se realizează în [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a precizat, în contextul unor informații vehiculate, potrivit cărora R. Moldova s-ar confrunta cu un deficit de carburanți, că în țară sunt suficiente. Informațiile respective sunt false, a declarat ANRE într-o notă de presă. </strong></p>
<p>Instituția afirmă că, în prezent, importurile de carburanți în R. Moldova se realizează în volume comparabile cu cele medii pentru perioada de până la declanșarea crizei din Ucraina.</p>
<p>Stocurile de benzină, motorină și gaz lichefiat deținute de companiile petroliere importatoare sunt la un nivel suficient pentru a satisface cererea existentă, susține ANRE.</p>
<p>Agenția, alături de alte instituții guvernamentale, întreprinde acțiunile necesare în vederea identificării surselor alternative de import în vederea neadmiterii creării unui deficit de carburanți pe piață.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/03/05/anre-combate-zvonurile-exista-stocuri-suficiente-de-carburanti-in-r-moldova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
