<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANOFM &#8211; Jurnalist.MD &#8211;  Reporter în localitatea ta</title>
	<atom:link href="https://jurnalist.md/tag/anofm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jurnalist.md</link>
	<description>in Republica Moldova</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2025 17:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Peste 12 mii de persoane, plasate în câmpul muncii de la începutul anului</title>
		<link>https://jurnalist.md/2025/07/24/peste-12-mii-de-persoane-plasate-in-campul-muncii-de-la-inceputul-anului/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 08:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Muncă şi protecţia muncii]]></category>
		<category><![CDATA[ANOFM]]></category>
		<category><![CDATA[persoane angajate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=33457</guid>

					<description><![CDATA[De la începutul anului curent, 12.059 de persoane, aflate în căutarea unui loc de muncă, au fost angajate în câmpul muncii, cu ajutorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Peste 4.000 dintre aceștia erau șomeri, iar 342 șomeri-zilieri sau șomeri angajați pe perioade determinate. Autoritățile spun că acesta este un rezultat fără precedent. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De la începutul anului curent, 12.059 de persoane, aflate în căutarea unui loc de muncă, au fost angajate în câmpul muncii, cu ajutorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Peste 4.000 dintre aceștia erau șomeri, iar 342 șomeri-zilieri sau șomeri angajați pe perioade determinate.</strong></p>
<p>Autoritățile spun că acesta este un rezultat fără precedent.</p>
<p>Din cele 12.059 persoane plasate în câmpul muncii, 5.298 sunt femei (43,9%), 1.967 – persoane cu vârsta 55 ani și peste (16,3%), 143 de persoane – cu dizabilități, 88 migranți reveniți de peste hotare și 34 persoane de etnie romă.</p>
<p>Persoanele respective au fost angajate în sectorul serviciilor colective, sociale și personale (33,3%); agricultură (13,5%); industrie și industria prelucrătoare (13%) comerț cu ridicata și cu amănuntul (11,5%); construcții (11,0%) etc.</p>
<p>Anul trecut, 16.699 persoane au fost ajutate de ANOFM să-și găsească un loc de muncă.</p>
<p>Serviciile de angajare prin ANOFM sunt gratuite și sunt disponibile atât pentru șomeri, cât și pentru persoanele angajate care doresc să-și schimbe locul de muncă.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Angajări record! Peste 9000 de persoane, plasate în câmpul muncii</title>
		<link>https://jurnalist.md/2025/06/13/angajari-record-peste-9000-de-persoane-plasate-in-campul-muncii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 11:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Muncă şi protecţia muncii]]></category>
		<category><![CDATA[ANOFM]]></category>
		<category><![CDATA[persoane angajate]]></category>
		<category><![CDATA[șomeri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=32871</guid>

					<description><![CDATA[În primele luni ale anului curent, 9007 persoane au fost angajate cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Dintre acestea, 3109 sunt șomeri, iar 244de persoane au fost angajate pe termen scurt. Cei mai mulți dintre angajați activează acum în domenii precum serviciile sociale și personale, agricultură, industrie, comerț, construcții sau sănătate. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="167" data-end="460"><strong>În primele luni ale anului curent, 9007 persoane au fost angajate cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Dintre acestea, 3109 sunt șomeri, iar 244de persoane au fost angajate pe termen scurt.</strong></p>
<p data-start="462" data-end="799">Cei mai mulți dintre angajați activează acum în domenii precum serviciile sociale și personale, agricultură, industrie, comerț, construcții sau sănătate.</p>
<p data-start="462" data-end="799">În total, peste 40% dintre cei care și-au găsit un loc de muncă sunt femei, iar aproape o treime provin din mediul rural.</p>
<p data-start="801" data-end="1135">ANOFM îndeamnă persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să se adreseze la subdiviziunile teritoriale pentru a beneficia de sprijin gratuit la angajare.</p>
<p data-start="801" data-end="1135">Cei care doresc să se înregistreze cu statut de șomer trebuie să prezinte documentele necesare la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă sau să depună cererea online pe platforma <a href="http://e-iss.anofm.md">e-iss.anofm.md</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statul a ajutat peste 7000 de persoane să-și găsească de lucru</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/06/20/statul-a-ajutat-peste-7000-de-persoane-sa-si-gaseasca-de-lucru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 06:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Muncă şi protecţia muncii]]></category>
		<category><![CDATA[ANOFM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=29581</guid>

					<description><![CDATA[De la începutul anului curent, mai bine de 7000 de persoane, aflate în căutarea unui loc de muncă, au fost angajate în câmpul muncii, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Printre acestea se numără 3 546 șomeri (51%) și 169 zilieri/angajați în baza unui contract de o perioadă de până la trei [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De la începutul anului curent, mai bine de 7000 de persoane, aflate în căutarea unui loc de muncă, au fost angajate în câmpul muncii, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.</strong></p>
<p>Printre acestea se numără 3 546 șomeri (51%) și 169 zilieri/angajați în baza unui contract de o perioadă de până la trei luni.</p>
<p>Sunt rezultate record pentru prima jumătate a anului 2024, menționează Ministerul Muncii și Protecției Sociale.</p>
<p>Autoritățile își propun să ajungă la 18 000 de persoane plasate în câmpul muncii, prin intermediul ANOFM până la sfârșitul anului.</p>
<p>Cele mai multe persoane și-au găsit un loc de muncă în domeniul agriculturii (10,5%), în industria prelucrătoare (14,4%), comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (11%), transporturi, depozitare şi comunicaţii (2,2%), administraţie publică, asistenţă socială obligatorie (5,4%), învăţământ (2,8%), sănătate şi asistenţă socială (5%), alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale (34,3%), etc.</p>
<p>Din totalul persoanelor angajate, 3710 sunt femei (53%), 1120 persoane cu vârsta 55-65 ani (16%), 98 persoane cu dizabilități (1,4%), 69 cetățeni ai R. Moldova reveniți de peste hotare (1,0%) și 28 persoane de etnie romă (0,4%).</p>
<p>Anul trecut, peste 11 mii de persoane au fost ajutate de ANOFM să-și găsească un loc de muncă, indice care constituie circa 25% din numărul total al șomerilor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6000 de persoane au fost angajate în câmpul muncii de la începutul anului</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/05/30/6000-de-persoane-au-fost-angajate-in-campul-muncii-de-la-inceputul-anului/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 08:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Muncă şi protecţia muncii]]></category>
		<category><![CDATA[ANOFM]]></category>
		<category><![CDATA[șomaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=29415</guid>

					<description><![CDATA[Peste 6000 de persoane, aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate în câmpul muncii, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), de la începutul anului în curs. Printre acestea se numără 3 117 șomeri (53%) și 163 zilieri sau angajați în baza unui contract de o perioadă de până [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Peste 6000 de persoane, aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate în câmpul muncii, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), de la începutul anului în curs. Printre acestea se numără 3 117 șomeri (53%) și 163 zilieri sau angajați în baza unui contract de o perioadă de până la 3 luni.</strong></p>
<p>Din totalul persoanelor angajate, 3 068 sunt femei (53%), 37 sunt persoane cu vârsta 55-65 ani (16%), 82 sunt persoane cu dizabilități (1,4%), 58 sunt cetățeni ai R. Moldova reveniți de peste hotare (1,0%) și 26 sunt persoane de etnie romă (0,4%).</p>
<p>Cei mai mulți au fost angajați în sectorul agrar (10,5%), în industria prelucrătoare (14,4%), comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (11,0%), asistenţă socială obligatorie (5,4%), învăţământ (2,8%), sănătate şi asistenţă socială (5,0%).</p>
<p>Anul trecut, ANOFM a ajutat peste 11 mii de persoane să-și găsească un loc de muncă. În acest an, se anticipează că de ajutor la angajare vor benefica în jur de18 000 de persoane.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guvernele Germaniei și Elveției susțin integrarea pe piața muncii a cetățenilor din Republica Moldova</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/01/30/guvernele-germaniei-si-elvetiei-sustin-integrarea-pe-piata-muncii-a-cetatenilor-din-republica-moldova/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2024/01/30/guvernele-germaniei-si-elvetiei-sustin-integrarea-pe-piata-muncii-a-cetatenilor-din-republica-moldova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 08:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altele]]></category>
		<category><![CDATA[Muncă şi protecţia muncii]]></category>
		<category><![CDATA[ANOFM]]></category>
		<category><![CDATA[GIZ Moldova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=27955</guid>

					<description><![CDATA[Capacitatea echipelor mobile din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) va fi considerabil fortificată datorită unei donații generoase din partea proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova”. Subdiviziunile teritoriale ale ANOFM din Edineț, Soroca, Strășeni și Leova au beneficiat de 4 mașini de teren și 5 seturi de echipamente moderne, care includ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Capacitatea echipelor mobile din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) va fi considerabil fortificată datorită unei donații generoase din partea proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova”. Subdiviziunile teritoriale ale ANOFM din Edineț, Soroca, Strășeni și Leova au beneficiat de 4 mașini de teren și 5 seturi de echipamente moderne, care includ laptopuri, printere multifuncționale și telefoane mobile</strong>.</p>
<p>Donația, în valoare de 85 de mii de euro, a fost posibilă datorită sprijinului Guvernelor Germaniei și Elveției, prin intermediul proiectului implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).</p>
<p><strong>Eficiență sporită și acces la grupurile marginalizate</strong></p>
<p>„Prin intermediul echipelor mobile vom identifica persoane inactive din mediul rural și vom facilita integrarea lor pe piața muncii. În contextul actual, echipele mobile pot fi un instrument esențial, contribuind atât la identificarea persoanelor aflate în afara pieței muncii, cât și la consolidarea parteneriatelor de ocupare”, a subliniat directoarea ANOFM, Raisa Dogaru.</p>
<p><strong>Dezvoltarea capacităților și sprijin pe termen lung</strong></p>
<p>Pentru a maximiza impactul donației, 21 de angajați ai ANOFM au participat la o sesiune de instruire în luna decembrie 2023, axată pe aspecte specifice activității echipelor mobile. Proiectul va oferi asistență suplimentară în perioada februarie-aprilie 2024, prin sesiuni de follow-up, consultanță și mentorat, asigurând un proces de pilotare eficient și orientat spre beneficiari.</p>
<p><strong>Prioritate pentru incluziune și creștere economică</strong></p>
<p>„Pentru noi este esențial să dezvoltăm capacitatea de a ajunge la cele mai vulnerabile grupuri, chiar și în zonele îndepărtate. Accesul la oportunități de angajare este esențial pentru cetățenii Republicii Moldova, sporind șansele lor la o viață decentă și contribuind direct la prosperitatea țării. Integrarea unui număr cât mai mare de persoane pe piața muncii este o prioritate pentru noi”, a declarat Guido Beltrani, directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova.</p>
<p><strong>Memorandum de înțelegere și colaborare durabilă</strong></p>
<p>Donația a fost realizată în baza unui Memorandum de înțelegere semnat între ANOFM și GIZ Moldova pe 24 august 2023, consolidând colaborarea dintre cele două părți în vederea îmbunătățirii situației pe piața muncii din Republica Moldova.</p>
<p>Eforturile conjugate ale ANOFM, Guvernelor Germaniei și Elveției, GIZ și altor parteneri vor contribui semnificativ la sporirea accesului la oportunități de angajare, incluziunea socială și stimularea economiei naționale.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2024/01/30/guvernele-germaniei-si-elvetiei-sustin-integrarea-pe-piata-muncii-a-cetatenilor-din-republica-moldova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Și-a pierdut slujba, dar ANOFM a ajutat-o să se angajeze la ADR Sud  </title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/11/21/si-a-pierdut-slujba-dar-anofm-a-ajutat-o-sa-se-angajeze-la-adr-sud/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/11/21/si-a-pierdut-slujba-dar-anofm-a-ajutat-o-sa-se-angajeze-la-adr-sud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 08:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basarabeasca]]></category>
		<category><![CDATA[Muncă şi protecţia muncii]]></category>
		<category><![CDATA[Alina Untilă]]></category>
		<category><![CDATA[ANOFM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=19111</guid>

					<description><![CDATA[Celebrul citat a lui Alexandr Graham Bell „Când o ușă se închide, alta se deschide” poate fi atribuit și istoriei Alina Untilă din raionul Basarabeasca, care, pierzându-și locul de muncă în urma reducerii funcției din compania unde activa, a reușit, prin intermediul Direcției pentru ocuparea forței de muncă Basarabeasca, să-și găsească un alt job. Începutul [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Celebrul citat a lui Alexandr Graham Bell „Când o ușă se închide, alta se deschide” poate fi atribuit și istoriei Alina Untilă din raionul Basarabeasca, care, pierzându-și locul de muncă în urma reducerii funcției din compania unde activa, a reușit, prin intermediul Direcției pentru ocuparea forței de muncă Basarabeasca, să-și găsească un alt job.</strong></p>
<p>Începutul istoriei sale este similar cu cele ale multor oameni care și-au pierdut locul de muncă și au ajuns la una dintre subdiviziunile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Alina Untilă a fost înregistrată cu statut de șomer, a primit indemnizația de șomaj și a urmat instruirile organizate de specialiștii din cadrul Direcției. De obicei, aici se termină istoriile multor persoane, care, din cauza temerilor, lasă mâinile în jos și își pierd speranța de a mai găsi un loc de muncă.</p>
<p>Dar nu este și cazul Alinei Untilă, care a hotărât să meargă până la capăt și să-și continue istoria altfel. Cu suportul specialiștilor de la Direcția pentru ocuparea forței de muncă din Basarabeasca, a aflat despre concursul pentru funcția vacantă din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Sud din Orașul Cimișlia, iar datorită capacităților și aptitudinilor sale, a reușit să susțină probele necesare și să fie angajată în cadrul Agenției, unde activează până în prezent.</p>
<p>Cei care sunt în căutarea unui loc de muncă, pot apela la specialiștii ANOFM din orice <a href="https://anofm.md/ro/subdiviziuni">subdiviziune teritorială</a> sau la Centrul de apel: 0-8000-1000.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/11/21/si-a-pierdut-slujba-dar-anofm-a-ajutat-o-sa-se-angajeze-la-adr-sud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Când viața te aruncă pe tușă, ANOFM îți poate întinde o mână de ajutor</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/11/01/cand-viata-te-arunca-pe-tusa-anofm-iti-poate-intinde-o-mana-de-ajutor/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/11/01/cand-viata-te-arunca-pe-tusa-anofm-iti-poate-intinde-o-mana-de-ajutor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 14:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drochia]]></category>
		<category><![CDATA[Muncă şi protecţia muncii]]></category>
		<category><![CDATA[Ala Caraman]]></category>
		<category><![CDATA[ANOFM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=18442</guid>

					<description><![CDATA[Ala Caraman din or. Drochia a lucrat mai mult de 30 de ani pentru un angajator, acumulând experiență și un stagiu mare de muncă. După o situație imprevizibilă, femeia a avut nevoie de reabilitare pentru o perioadă îndelungată și, din cauza nevoilor speciale, care nu-i mai permiteau să muncească la serviciul precedent, a fost nevoită [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ala Caraman din or. Drochia a lucrat mai mult de 30 de ani pentru un angajator, acumulând experiență și un stagiu mare de muncă. După o situație imprevizibilă, femeia a avut nevoie de reabilitare pentru o perioadă îndelungată și, din cauza nevoilor speciale, care nu-i mai permiteau să muncească la serviciul precedent, a fost nevoită să-și înceteze activitatea.</strong></p>
<p>Ambițioasă din fire, s-a adresat la Direcția pentru ocuparea forței de muncă Drochia, pentru a solicita consiliere și ajutor în găsirea unui loc de muncă potrivit situației. Ținând cont de necesitățile pieței muncii locale, specialiștii din cadrul subdiviziunii i-au propus să efectueze un curs de recalificare în domeniul contabilității.</p>
<p>După finalizarea cursului cu o durată de șase luni, Ala Caraman a revenit la subdiviziunea  teritorială pentru ocuparea forței de muncă, deja pentru a căuta un loc de lucru în calitate de contabil.</p>
<p>Astfel, Ala Caraman s-a angajat la compania SRL „Magistrala-Nord”, care a dat dovadă de receptivitate și a acceptat un specialist cu nevoi speciale.</p>
<p>„Fără suportul statului, nu aș fi avut posibilitatea să trec un curs de recalificare pe cont propriu și fără ajutorul specialistelor din subdiviziune nu mi-aș fi găsit un loc de muncă”, a menționat Ala Caraman.</p>
<p>Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) oferă cursuri gratuite de calificare, recalificare, perfecționare și specializare tuturor persoanelor care sunt în căutarea unui loc de lucru.</p>
<p>Potrivit <a href="https://social.gov.md/comunicare/comunicate/istorie-de-succes-cu-suportul-agentiei-nationale-pentru-ocuparea-fortei-de-munca-persoanele-cu-nevoi-se-incadreaza-pe-piata-muncii/">Ministerului Muncii și Protecției Sociale</a>, recalificarea este aplicată în scopul obținerii unei meserii/profesii, ocupații noi, în cazul în care calificarea pe care o au șomerii nu este solicitată pe piața muncii sau atunci când starea de sănătate nu permite angajarea conform calificării dobândite anterior.</p>
<p>Persoanele șomere, încadrate într-o măsură de formare profesională <a href="https://anofm.md/ro/subdiviziuni">implementată de ANOFM</a>, beneficiază de: bursă lunară în cuantum de 1367,39 lei; acoperirea cheltuielilor pentru cazare în valoare maximă de 1823,18 lei și acoperirea cheltuielilor de transport – în valoare maximă 1823,18 lei.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/11/01/cand-viata-te-arunca-pe-tusa-anofm-iti-poate-intinde-o-mana-de-ajutor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aproape 100 de refugiați ucraineni au fost angajați la muncă în Moldova</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/03/28/aproape-100-de-refugiati-ucraineni-au-fost-angajati-la-munca-in-moldova/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/03/28/aproape-100-de-refugiati-ucraineni-au-fost-angajati-la-munca-in-moldova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 15:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[ANOFM]]></category>
		<category><![CDATA[criza refugiaților]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=8663</guid>

					<description><![CDATA[Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a primit 95 notificări de la agenții economici privind angajarea cetățenilor din Ucraina. 75 notificări sunt de la agenții economici din Chișinău, patru din Bălți, patru – Cahul, doi – Stefan Vodă, cinci – Ungheni, câte unul în Soroca, Nisporeni, Dondușeni, Călărași și Strășeni. Aceștia s-au angajat ca programatori, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a primit 95 notificări de la agenții economici privind angajarea cetățenilor din Ucraina. </strong></p>
<p>75 notificări sunt de la agenții economici din Chișinău, patru din Bălți, patru – Cahul, doi – Stefan Vodă, cinci – Ungheni, câte unul în Soroca, Nisporeni, Dondușeni, Călărași și Strășeni.</p>
<p>Aceștia s-au angajat ca programatori, cusători, vânzători, vânzători-consultanți bucătari, infirmiere, operatori în sectorul de producere, manager în diverse domenii și altele.</p>
<p>Potrivit agenției de profil, 111 agenți economici s-au arătat deschiși să angajeze cetățeni din Ucraina, fiind gata să ofere în jur de 2000 de locuri de muncă vacante. 128 cetățeni din Ucraina au fost înregistrați în subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă pentru a primit suport la angajare.</p>
<p>În R. Moldova, se află circa 100.000 de refugiați. În jur de 6000 au solicitat azil în țara noastră.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/03/28/aproape-100-de-refugiati-ucraineni-au-fost-angajati-la-munca-in-moldova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
