<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agenția pentru Eficiență Energetică &#8211; Jurnalist.MD &#8211;  Reporter în localitatea ta</title>
	<atom:link href="https://jurnalist.md/tag/agentia-pentru-eficienta-energetica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jurnalist.md</link>
	<description>in Republica Moldova</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Sep 2023 05:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Investiție de 1,3 mil. de lei &#124; Mai prietenoasă și eficientă energetic a devenit clădirea gimnaziului din Parcova, raionul Edineț</title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/09/08/investitie-de-1-3-mil-de-lei-mai-prietenoasa-si-eficienta-energetic-a-devenit-cladirea-gimnaziului-din-parcova-raionul-edinet/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/09/08/investitie-de-1-3-mil-de-lei-mai-prietenoasa-si-eficienta-energetic-a-devenit-cladirea-gimnaziului-din-parcova-raionul-edinet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 10:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edineț]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[Agenția pentru Eficiență Energetică]]></category>
		<category><![CDATA[eficiență energetică]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=27012</guid>

					<description><![CDATA[Clădirea Gimnaziului „Mircea Bologa” din satul Parcova, raionul Edineț, a fost reabilitată energetic cu suportul Agenției pentru Eficiență Energetică (AEE). Recepția finală a lucrărilor a avut loc recent. Valoarea totală a proiectului a depășit suma de 1,3 mil. de lei. Contribuția AEE în acest proiect a fost de peste 985.000 de lei, iar cea a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Clădirea Gimnaziului „Mircea Bologa” din satul Parcova, raionul Edineț, a fost reabilitată energetic cu suportul Agenției pentru Eficiență Energetică (AEE). Recepția finală a lucrărilor a avut loc recent. Valoarea totală a proiectului a depășit suma de 1,3 mil. de lei.</strong></p>
<p>Contribuția AEE în acest proiect a fost de peste 985.000 de lei, iar cea a beneficiarului de peste 328.000 de lei.</p>
<p>În cadrul proiectului, a fost realizată izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de peste o mie de metri pătrați și izolarea termică a acoperișului, cu suprafața totală de peste 1,3 mii de metri pătrați.</p>
<p>În perioada implementării proiectului, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică, ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/09/08/investitie-de-1-3-mil-de-lei-mai-prietenoasa-si-eficienta-energetic-a-devenit-cladirea-gimnaziului-din-parcova-raionul-edinet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grădinița „Scufița Roșie” din Speia, Anenii Noi, reabilitată termic cu investiții de peste 2,5 mil. de lei</title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/07/21/gradinita-scufita-rosie-din-speia-anenii-noi-reabilitata-termic-cu-investitii-de-peste-2-5-mil-de-lei/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/07/21/gradinita-scufita-rosie-din-speia-anenii-noi-reabilitata-termic-cu-investitii-de-peste-2-5-mil-de-lei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 09:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[Agenția pentru Eficiență Energetică]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitare termică]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=25694</guid>

					<description><![CDATA[Edificiul grădiniței de copii ,,Scufița roșie” din satul Speia, raionul Anenii Noi, a fost reabilitată termic într-un proiect sprijinit de Agenția pentru Eficiență Energetică. Investițiile s-au ridicat la peste 2,5 mil. de lei, dintre care contribuția beneficiarului a fost de peste 500 de mii de lei, iar a Agenției pentru Eficiență Energetică de peste 2 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Edificiul grădiniței de copii ,,Scufița roșie” din satul Speia, raionul Anenii Noi, a fost reabilitată termic într-un proiect sprijinit de Agenția pentru Eficiență Energetică. </strong></p>
<p>Investițiile s-au ridicat la peste 2,5 mil. de lei, dintre care contribuția beneficiarului a fost de peste 500 de mii de lei, iar a Agenției pentru Eficiență Energetică de peste 2 mil. de lei.</p>
<p>Cu fondurile oferite în proiect, au fost înlocuite ferestrele și ușile exterioare cu suprafața totală de 218,22 m.p., izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 1.811,30 m.p., izolarea termică a tavanului cu suprafața totală de 1.414 m.p.</p>
<p>Pe perioada implementării proiectului, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică, ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/07/21/gradinita-scufita-rosie-din-speia-anenii-noi-reabilitata-termic-cu-investitii-de-peste-2-5-mil-de-lei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centrul educațional din Cimișeni, Criuleni, reabilitat termic într-un proiect de peste 1,2 mil. de lei</title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/05/30/centrul-educational-din-cimiseni-raionul-criuleni-reabilitat-termic-intr-un-proiect-de-peste-1-2-mil-de-lei/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/05/30/centrul-educational-din-cimiseni-raionul-criuleni-reabilitat-termic-intr-un-proiect-de-peste-1-2-mil-de-lei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 12:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilitatea infrastructurii şi clădirilor]]></category>
		<category><![CDATA[Criuleni]]></category>
		<category><![CDATA[Agenția pentru Eficiență Energetică]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=24489</guid>

					<description><![CDATA[Clădirea Gimnaziului ,,Regele Mihai I” din satul Cimișeni, raionul Criuleni, a fost reabilitată termic cu suportul Agenție pentru Eficiență Energetică (AEE). Valoarea totală a proiectului constituie peste 1,2 mil. de lei.   La instituția școlară a avut loc recepția finală a lucrărilor prevăzute în proiect. Contribuția instituției de educație a fost de peste 314 mii [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Clădirea Gimnaziului ,,Regele Mihai I” din satul Cimișeni, raionul Criuleni, a fost reabilitată termic cu suportul Agenție pentru Eficiență Energetică (AEE). Valoarea totală a proiectului constituie peste 1,2 mil. de lei.  </strong></p>
<p>La instituția școlară a avut loc recepția finală a lucrărilor prevăzute în proiect.</p>
<p>Contribuția instituției de educație a fost de peste 314 mii de lei, iar cea a contribuția AEE – de peste 942 mii de lei.</p>
<p>Cu fondurile din proiect a fost posibilă izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 876 m2 și izolarea termică a acoperișului de tip șarpant cu suprafața totală de 612 m2.</p>
<p>Pe perioada implementării proiectului, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică, ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/05/30/centrul-educational-din-cimiseni-raionul-criuleni-reabilitat-termic-intr-un-proiect-de-peste-1-2-mil-de-lei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A fost lansată a doua ediție a concursului ,,Săptămâna eficienței energetice în școala mea”</title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/05/11/a-fost-lansata-a-doua-editie-a-concursului-saptamana-eficientei-energetice-in-scoala-mea/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/05/11/a-fost-lansata-a-doua-editie-a-concursului-saptamana-eficientei-energetice-in-scoala-mea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Educaţie]]></category>
		<category><![CDATA[Agenția pentru Eficiență Energetică]]></category>
		<category><![CDATA[EUSEW]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>
		<category><![CDATA[Săptămâna Europeană a Energiei Durabile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=23750</guid>

					<description><![CDATA[În contextul Săptămânii Europene a Energiei Durabile (EUSEW), care va avea loc în a doua jumătate a lunii iunie, Agenția pentru Eficiență Energetică, în parteneriat cu PNUD Moldova, a lansat a doua ediție a concursului de creație „Săptămâna eficienței energetice în școala mea”. Concursul este adresat elevilor din ciclul de învățământ primar și gimnazial și [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>În contextul Săptămânii Europene a Energiei Durabile (EUSEW), care va avea loc în a doua jumătate a lunii iunie, Agenția pentru Eficiență Energetică, în parteneriat cu PNUD Moldova, a lansat a doua ediție a concursului de creație „Săptămâna eficienței energetice în școala mea”. </strong></p>
<p>Concursul este adresat elevilor din ciclul de învățământ primar și gimnazial și le oferă posibilitatea să contribuie la economisirea de energie și să promoveze măsuri de eficiență energetică.</p>
<p>Competiția va avea loc între 10 și 30 mai, iar echipe de copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 10 ani (categoria I) și 11 și 16 ani (categoria II) pot participa prin organizarea de activități interactive pe tema eficienței energetice și a surselor de energie regenerabilă, cum ar fi campanii de informare, mesaje video/filmulețe, dezbateri, lecții deschise, eseuri, jocuri intelectuale, flash mob-uri, etc.</p>
<p>Vor fi premiate șase instituții/clase pentru cele mai reușite și frumoase activități.</p>
<p>Alte informații relevante și Regulamentul concursului pot fi consultate <strong><a href="https://aee.gov.md/storage/Concursuri%20pentru%20copii/2023%20Concurs%20EUSEW/DOC304.pdf">aici</a></strong>.</p>
<p>Concursul este organizat de Agenția pentru Eficiență Energetică în parteneriat cu PNUD Moldova într-un program finanțat de UE.</p>
<p>EUSEW este unul din cele mai importante evenimente anuale, dedicate eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă organizat de Comisia Europeană.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/05/11/a-fost-lansata-a-doua-editie-a-concursului-saptamana-eficientei-energetice-in-scoala-mea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un bloc al Spitalului Raional din Glodeni a fost reabilitat energetic</title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/03/02/un-bloc-al-spitalului-raional-din-glodeni-a-fost-reabilitat-energetic/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/03/02/un-bloc-al-spitalului-raional-din-glodeni-a-fost-reabilitat-energetic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 11:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[Agenția pentru Eficiență Energetică]]></category>
		<category><![CDATA[spitalul raional glodeni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=21982</guid>

					<description><![CDATA[A avut loc recepția finală a lucrărilor realizate în cadrul proiectului în cadrul căruia a fost reabilitat energetic Blocul B al Spitalul Raional din Glodeni. Valoarea totală a proiectului s-a cifrat la peste 2,5 milioane de lei, contribuția beneficiarului fiind de 635.776 de lei, iar cea a Agenției pentru Eficiență Energetică – la peste 1,9 milioane de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A avut loc recepția finală a lucrărilor realizate în cadrul proiectului în cadrul căruia a fost reabilitat energetic Blocul B al Spitalul Raional </strong><strong>din Glodeni.</strong></p>
<p>Valoarea totală a proiectului s-a cifrat la peste 2,5 milioane de lei, contribuția beneficiarului fiind de 635.776 de lei, iar cea a Agenției pentru Eficiență Energetică – la peste 1,9 milioane de lei.</p>
<p>Cu acești bani, au fost înlocuite ferestrele și ușile exterioare, cu suprafața totală de peste 182 m.p., s-a făcut izolarea termică a pereților exteriori, cu suprafața totală de 850 m.p., s-a izolat termic acoperișul de tip șarpant cu suprafața de 900 m.p. La fel, s-a făcut izolarea termică a plafoanelor spațiilor neîncălzite cu suprafața de 950 m.p. și a fost instalat un sistem compus din 12 colectoare solare a câte 20 de tuburi vidate, cu două vase de acumulare de o tonă, echipate cu încălzitor electric de 9,5 kW.</p>
<p>Pe perioada implementării proiectului, Spitalului Raional Glodeni i s-a asigurat asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/03/02/un-bloc-al-spitalului-raional-din-glodeni-a-fost-reabilitat-energetic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peste 1,3 mil. de lei s-au investit în eficientizarea energică a grădiniței din Rădoaia, Sîngerei</title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/02/24/peste-1-3-mil-de-lei-s-au-investit-in-eficientizarea-energica-a-gradinitei-din-radoaia-singerei/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/02/24/peste-1-3-mil-de-lei-s-au-investit-in-eficientizarea-energica-a-gradinitei-din-radoaia-singerei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 14:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sîngerei]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[Agenția pentru Eficiență Energetică]]></category>
		<category><![CDATA[eficiență energetică]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=21871</guid>

					<description><![CDATA[Discipolii grădiniței „Romanița” din localitatea Rădoaia, raionul Sîngerei, vor beneficia de condiții mai bune, după ce aceasta a fost modernizată și reabilitată termic cu suportul Agenției pentru Eficiență Energetică. Pentru lucrările de eficientizare au fost alocați peste 1,3 mil. de lei, contribuția AEE fiind de 975.686de lei, iar cea a beneficiarului, de 325.228 de lei. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Discipolii grădiniței „Romanița” din localitatea Rădoaia, raionul Sîngerei, vor beneficia de condiții mai bune, după ce aceasta a fost modernizată și reabilitată termic cu suportul Agenției pentru Eficiență Energetică. </strong></p>
<p>Pentru lucrările de eficientizare au fost alocați peste 1,3 mil. de lei, contribuția AEE fiind de 975.686de lei, iar cea a beneficiarului, de 325.228 de lei. Cu aceste fonduri a fost făcută izolarea termică a pereților exteriori cu o suprafață de 1.255 m.p. și au fost înlocuite ferestrele și ușile exterioare cu o suprafață de 321,94 m.p. cât și alte lucrări de renovare.</p>
<p>Pe perioada implementării proiectului, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică, ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/02/24/peste-1-3-mil-de-lei-s-au-investit-in-eficientizarea-energica-a-gradinitei-din-radoaia-singerei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peste 7 mil. de euro au fost investiți în eficientizarea termică la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie</title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/02/22/peste-7-mil-de-euro-au-fost-investiti-in-eficientizarea-termica-la-institutul-de-neurologie-si-neurochirurgie/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/02/22/peste-7-mil-de-euro-au-fost-investiti-in-eficientizarea-termica-la-institutul-de-neurologie-si-neurochirurgie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 11:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized @ro]]></category>
		<category><![CDATA[Agenția pentru Eficiență Energetică]]></category>
		<category><![CDATA[Ion Muntean]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=21834</guid>

					<description><![CDATA[Blocul nr.1 al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie a fost renovat și eficientizat termic cu sprijinul Agenției pentru Eficiență Energetică. Valoarea proiectului s-a cifrat la peste 7 mil. de lei. Lucrările înainte de recepția finală au fost inspectate de Ion Muntean, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică. Acesta a spus că fiecare proiect executat va fi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Blocul nr.1 al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie a fost renovat și eficientizat termic cu sprijinul Agenției pentru Eficiență Energetică. Valoarea proiectului s-a cifrat la peste 7 mil. de lei. </strong></p>
<p>Lucrările înainte de recepția finală au fost inspectate de Ion Muntean, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică. Acesta a spus că fiecare proiect executat va fi verificat minuțios la capitolul calitate și corespundere cu sarcina tehnică pentru a asigura valorificarea eficientă a banilor publici.</p>
<p>Valoarea totală a lucrărilor constituie 7.122.961 de lei, din care 5.000.000 de lei reprezintă contribuția Agenției pentru Eficiență Energetică. 2.122.961 de lei reprezintă contribuția instituției medicale.</p>
<p>Din fondurile alocate, a fost posibilă izolarea termică a pereților exteriori, cu suprafața totală de 2.450 m.p., înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu suprafața totală de 217,23 m.p., cât și izolarea termică a acoperișului de tip piramidal cu suprafața totală de 1.588,40 m2.</p>
<p>Pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică, ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/02/22/peste-7-mil-de-euro-au-fost-investiti-in-eficientizarea-termica-la-institutul-de-neurologie-si-neurochirurgie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nou director a fost numit la Agenția pentru Eficiență Energetică</title>
		<link>https://jurnalist.md/2023/02/02/un-nou-director-a-fost-numit-la-agentia-pentru-eficienta-energetica/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2023/02/02/un-nou-director-a-fost-numit-la-agentia-pentru-eficienta-energetica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 05:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[Agenția pentru Eficiență Energetică]]></category>
		<category><![CDATA[Ion Muntean]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=21454</guid>

					<description><![CDATA[Ion Muntean este noul director al Agenției pentru Eficiență Energetică (AEE). Acesta a fost prezentat de secretarul de stat în domeniul energetic, Constantin Borosan. Muntean a spus că își propune printre priorități dezvoltarea instituției, care să pună la dispoziție consumatorilor de energie instrumente și mecanisme de finanțare pentru eficientizarea consumului de energie. Nou director a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ion Muntean este noul director al Agenției pentru Eficiență Energetică (AEE). Acesta a fost prezentat de secretarul de stat în domeniul energetic, Constantin Borosan. </strong></p>
<p>Muntean a spus că își propune printre priorități dezvoltarea instituției, care să pună la dispoziție consumatorilor de energie instrumente și mecanisme de finanțare pentru eficientizarea consumului de energie.</p>
<p>Nou director a spus că va acorda o atenție deosebită digitalizării proceselor și reducerii influenței factorului uman în procesul decizional.</p>
<p>Funcția de director al AEE a devenit vacantă după ce în septembrie 2022 și-a depus demisia Alexandru Ciudin.</p>
<p>Ion Muntean este doctor în managementul energetic și activează în calitate de lector universitar la Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică a Universității Tehnice din Moldova. Este certificat de Camera de Comerț și Industrie din Potsdam (Germania) în calitate de Manager Energetic European.</p>
<p>Pe parcursul a peste 10 ani a activat în calitate de expert asociat pe domeniul energetic în cadrul IDIS „Viitorul”, dar și în calitate de expert în proiecte naționale și internaționale precum PNUD, GIZ, UNIDO, USAID etc.</p>
<p>Agenția pentru Eficiență Energetică implementează politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2023/02/02/un-nou-director-a-fost-numit-la-agentia-pentru-eficienta-energetica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Încă un liceu din Chișinău a fost reabilitat energetic</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/11/15/inca-un-liceu-din-chisinau-a-fost-reabilitat-energetic/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/11/15/inca-un-liceu-din-chisinau-a-fost-reabilitat-energetic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 14:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Social-economic]]></category>
		<category><![CDATA[Agenția pentru Eficiență Energetică]]></category>
		<category><![CDATA[Liceul Teoretic „Gaudeamus”]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=18818</guid>

					<description><![CDATA[A avut loc recepția la terminarea lucrărilor efectuate în cadrul proiectului „Lucrări de reabilitare energetică la clădirea Instituției Publice Liceul Teoretic „Gaudeamus” din Chișinău. Valoarea proiectului a fost de aproximativ 3,9 milioane de lei, bani cu care au fost izolați termic pereții exteriori cu suprafața totală de peste 4.000 m.p.; înlocuite ferestrele și ușile exterioare [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A avut loc recepția la terminarea lucrărilor efectuate în cadrul proiectului „Lucrări de reabilitare energetică la clădirea Instituției Publice Liceul Teoretic „Gaudeamus” din Chișinău.</strong></p>
<p>Valoarea proiectului a fost de aproximativ 3,9 milioane de lei, bani cu care au fost izolați termic pereții exteriori cu suprafața totală de peste 4.000 m.p.; înlocuite ferestrele și ușile exterioare cu suprafața totală de peste 141 m.p.</p>
<p>În perioada implementării proiectului, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică, ce a inclus raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.</p>
<p>Proiectul a fost realizat sub auspiciile Agenției pentru Eficiență Energetică.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/11/15/inca-un-liceu-din-chisinau-a-fost-reabilitat-energetic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peste 3,4 milioane de lei &#8211; investiția pentru reabilitarea termică a gimnaziului și grădiniței de copii din Telița</title>
		<link>https://jurnalist.md/2022/10/23/peste-34-milioane-de-lei-investitia-pentru-reabilitarea-termica-a-gimnaziului-si-gradinitei-de-copii-din-telita/</link>
					<comments>https://jurnalist.md/2022/10/23/peste-34-milioane-de-lei-investitia-pentru-reabilitarea-termica-a-gimnaziului-si-gradinitei-de-copii-din-telita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2022 06:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anenii Noi]]></category>
		<category><![CDATA[Educaţie]]></category>
		<category><![CDATA[Agenția pentru Eficiență Energetică]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=18205</guid>

					<description><![CDATA[Mai bine de 150 de copii vor beneficia de condiții mai bune de studii într-un mediu educațional favorabil la Gimnaziul și Grădinița de copii din satul Telița, raionul Anenii Noi, unde au finalizat un proiect de reabilitare termică a clădirii. Valoarea proiectului se cifrează la peste 3,4 milioane de lei și a fost implementat cu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mai bine de 150 de copii vor beneficia de condiții mai bune de studii într-un mediu educațional favorabil la Gimnaziul și Grădinița de copii din satul Telița, raionul Anenii Noi, unde au finalizat un proiect de reabilitare termică a clădirii. </strong></p>
<p>Valoarea proiectului se cifrează la peste 3,4 milioane de lei și a fost implementat cu suportul Agenției pentru Eficiență Energetică.</p>
<p>În cadrul proiectului au fost înlocuite ferestrele și ușilor exterioare cu suprafața totală de 69,62 m.p.; izolate termic pereții exteriori cu suprafața totală de 800 m.p.; izolarea termică a acoperișului cu suprafața totală de 1.883 m.p. De asemenea, a fost construită o centrală termică pe gaz natural și eficientizarea sistemului de încălzire cu putere totală de 180 kW.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jurnalist.md/2022/10/23/peste-34-milioane-de-lei-investitia-pentru-reabilitarea-termica-a-gimnaziului-si-gradinitei-de-copii-din-telita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
