<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drepturile copilului &#8211; Jurnalist.MD &#8211;  Reporter în localitatea ta</title>
	<atom:link href="https://jurnalist.md/category/articole/drepturile-copilului/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jurnalist.md</link>
	<description>in Republica Moldova</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 May 2025 10:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>Familiile, îndemnate să adopte copii. Câți copii adoptabili sunt în Capitală</title>
		<link>https://jurnalist.md/2025/05/12/familiile-indemnate-sa-adopte-copii-cati-copii-adoptabili-sunt-in-capitala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 10:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Drepturile copilului]]></category>
		<category><![CDATA[copii adoptabili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=32478</guid>

					<description><![CDATA[Primăria Chișinău a prezentat situația copiilor cu statut adoptabil și face apel la familiile din R. Moldova să adopte acești copii. Datele prezentate de Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului în Chișinău sunt 91 copii cu statut adoptabil; 30 copii din cupluri de frați; 23 copii cu nevoi speciale. 17 copii se află în diverse [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Primăria Chișinău a prezentat situația copiilor cu statut adoptabil și face apel la familiile din R. Moldova să adopte acești copii.</strong></p>
<p>Datele prezentate de Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului în Chișinău sunt 91 copii cu statut adoptabil; 30 copii din cupluri de frați; 23 copii cu nevoi speciale. 17 copii se află în diverse etape ale procesului de adopție.</p>
<p>Actualizarea listelor se face lunar de către direcția respectivă.</p>
<p>Primăria Chișinău spune că fiecare copil merită dragoste, stabilitate și sprijin, iar fiecare familie poate face o minune. Autoritățile de la Chișinău îndeamnă familiile din țară să ofere unui copil șansa de a avea și el o familie.</p>
<p><strong>Pentru mai multe informații privind adopțiile: Irina Poplavscaia, Olga Scurtu – 022-21-26-48 / 067443356. </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Din nevoie se naște inițiativa: Tinerii din Leca și Antonești cer un spațiu al lor și vin cu soluții concrete</title>
		<link>https://jurnalist.md/2025/04/30/din-nevoie-se-naste-initiativa-tinerii-din-leca-si-antonesti-cer-un-spatiu-al-lor-si-vin-cu-solutii-concrete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 18:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cantemir]]></category>
		<category><![CDATA[Drepturile copilului]]></category>
		<category><![CDATA[Odihnă şi recreere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=32350</guid>

					<description><![CDATA[În satele Leca și Antonești, din raionul Cantemir, vocea tinerilor începe să se audă tot mai clar. Nu se mai mulțumesc doar să constate ce lipsește – ci vin cu propuneri, planuri și inițiative concrete. Lipsa unui spațiu dedicat activităților de tineret a devenit pentru ei nu doar un motiv de nemulțumire, ci un imbold [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>În satele Leca și Antonești, din raionul Cantemir, vocea tinerilor începe să se audă tot mai clar. Nu se mai mulțumesc doar să constate ce lipsește – ci vin cu propuneri, planuri și inițiative concrete. Lipsa unui spațiu dedicat activităților de tineret a devenit pentru ei nu doar un motiv de nemulțumire, ci un imbold pentru acțiune.</strong></p>
<p>Recent, în cadrul unei întâlniri comunitare moderate de jurnalista Natalia Țaruc, mai mulți tineri din cele două localități și-au exprimat dorința clară de a crea un spațiu sigur, accesibil și viu – un loc în care să se adune, să organizeze activități culturale, educative sau recreative și să contribuie direct la dezvoltarea comunității. Ideea a prins contur printr-un plan concret care urmează să fie înaintat spre finanțare prin mecanismul de bugetare participativă.</p>
<p>„Nu cerem ceva pentru noi, ci construim pentru toți. Vrem un spațiu în care să învățăm, să creștem, să ne implicăm. Vrem să fim parte din soluție”, a spus una dintre participante, exprimând convingerea unei întregi generații.</p>
<p>Proiectul propus are nevoie de o cofinanțare de 10% din partea comunității – o condiție esențială pentru ca inițiativa să devină realitate. Iar aici, tinerii fac apel la solidaritate. Știu că bugetul administrației locale este limitat, dar mizează pe implicarea locuitorilor din satele Leca și Antonești, inclusiv a celor plecați peste hotare.</p>
<p>„Este un proiect al nostru, dar îl putem realiza doar împreună cu întreaga comunitate. Fiecare sprijin contează – fie că e vorba de o donație, de voluntariat sau de susținere morală”, spun tinerii.</p>
<p>Demersurile pentru identificarea și alocarea unui spațiu au fost deja inițiate. Urmează organizarea audierilor publice – un pas important în care tinerii se angajează să participe activ, cu argumente și viziuni clare.</p>
<p>Inițiativa tinerilor din Leca și Antonești este mai mult decât o cerere – este o lecție de civism. Într-o societate în care implicarea tinerilor e adesea invizibilă, acești adolescenți și tineri dau un exemplu de maturitate și responsabilitate. Ei nu cer privilegii, ci oportunități. Nu așteaptă soluții de sus, ci se organizează de jos în sus.</p>
<p>Comunitatea are acum șansa să le răspundă cu încredere și sprijin. Să transforme un vis colectiv într-un spațiu concret pentru generația de azi – și de mâine.</p>
<p><strong>Centrul Regional de Dezvoltare Comunitară</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tinerii din Cerlina, raionul Soroca, motivați să se implice în dezvoltarea comunității</title>
		<link>https://jurnalist.md/2025/03/24/tinerii-din-cerlina-raionul-soroca-motivati-sa-se-implice-in-dezvoltarea-comunitatii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 14:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drepturile copilului]]></category>
		<category><![CDATA[Educaţie]]></category>
		<category><![CDATA[Soroca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=31962</guid>

					<description><![CDATA[Într-o comunitate rurală, inițiativele tinerilor pot avea un impact semnificativ asupra dezvoltării locale. Acesta a fost și mesajul transmis în cadrul sesiunii de informare desfășurate în satul Cerlina, raionul Soroca, unde un grup de tineri entuziaști a explorat posibilitățile de implicare civică și dezvoltare personală. În cadrul întâlnirii, participanții au descoperit resurse și platforme care [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Într-o comunitate rurală, inițiativele tinerilor pot avea un impact semnificativ asupra dezvoltării locale. Acesta a fost și mesajul transmis în cadrul sesiunii de informare desfășurate în satul Cerlina, raionul Soroca, unde un grup de tineri entuziaști a explorat posibilitățile de implicare civică și dezvoltare personală.</strong></p>
<p>În cadrul întâlnirii, participanții au descoperit resurse și platforme care le pot facilita implicarea activă în comunitate. Discuțiile s-au concentrat pe beneficiile voluntariatului, accesarea oportunităților educaționale și dezvoltarea de inițiative proprii care să răspundă nevoilor locale.</p>
<p>„A fost o activitate foarte utilă. Am aflat cum putem contribui la schimbarea comunității noastre și ce pași trebuie să facem pentru a fi mai activi”, a menționat Cebotari Stas, tânăr participant din localitate.</p>
<p>Evenimentul a fost posibil datorită sprijinului administrației instituției de învățământ locale, care susține inițiativele menite să încurajeze participarea activă a tinerilor.</p>
<p>Această sesiune a fost organizată în cadrul proiectului “Activism și Advocacy pentru Comunități Incluzive”, implementat de Centrul de Dezvoltare Durabilă și Inovare Civică, cu suportul Fundației Est-Europene / East Europe Foundation &#8211; Moldova, din resursele oferite de Suedia și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).</p>
<p><strong>Ariana Știrbu, </strong><br />
<strong>tânăra jurnalistă comunitară a C.D.D.I.C</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Aceste mâini nu lovesc” – o lecție de nonviolență la Gimnaziul „Dumitru Roman”</title>
		<link>https://jurnalist.md/2025/02/12/aceste-maini-nu-lovesc-o-lectie-de-nonviolenta-la-gimnaziul-dumitru-roman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 18:19:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drepturile copilului]]></category>
		<category><![CDATA[Drochia]]></category>
		<category><![CDATA[Educaţie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=31613</guid>

					<description><![CDATA[Într-o lume în care fiecare gest contează, elevii Gimnaziului „Dumitru Roman” din satul Drochia au transformat Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală într-un manifest pentru armonie, empatie și respect reciproc. De la cei mai mici la cei mai mari, fiecare elev a scris o pagină în povestea nonviolenței. Clasa a III-a a descifrat și respectat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Într-o lume în care fiecare gest contează, elevii Gimnaziului „Dumitru Roman” din satul Drochia au transformat Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală într-un manifest pentru armonie, empatie și respect reciproc.</strong></p>
<p>De la cei mai mici la cei mai mari, fiecare elev a scris o pagină în povestea nonviolenței.</p>
<p>Clasa a III-a a descifrat și respectat Alfabetul Nonviolenței, transformând literele în principii de bunătate.</p>
<p>Elevii clasei a V-a au dedicat ziua complimentelor, umplând simbolic un coș cu mesaje frumoase adresate colegilor.</p>
<p>Clasa a VI-a a „încărcat” Copacul Nonviolenței cu pere empatice, pentru că empatia hrănește relațiile sănătoase.</p>
<p>Elevii clasei a VII-a au realizat Lanțul solidarității, o declarație vizuală împotriva violenței și în favoarea alegerilor conștiente bazate pe respect.</p>
<p>Clasa a VIII-a a pus în practică Tehnica mâinilor prietenoase, ilustrând cum gesturile simple pot schimba lumea.</p>
<p>Elevii clasei a IX-a au spus ferm: „Aceste mâini nu lovesc”, un mesaj puternic despre alegerea conștientă a binelui.</p>
<p>Ziua Internațională a Nonviolenței nu este doar un eveniment, ci un mod de a fi. Adevărata provocare începe după ce festivitățile se încheie: să facem din respect, empatie și bunătate o practică zilnică.</p>
<p>Mulțumiri speciale cadrelor didactice care au ghidat aceste activități și care, zi de zi, construiesc un mediu sigur pentru elevi: Capitolina Stati-Zaporojan, Diana Jardan și Rodica Dascăl.</p>
<p>Nonviolența nu e doar despre a nu face rău, ci despre a alege în fiecare zi să facem bine.</p>
<p><strong>Andrian Hritcu, tânăr jurnalist comunitar al C.D.D.I.C</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Limitatorul de viteză de lângă Grădinița nr. 5 din Cahul va fi modernizat în 2025</title>
		<link>https://jurnalist.md/2025/01/24/limitatorul-de-viteza-de-langa-gradinita-nr-5-din-cahul-va-fi-modernizat-in-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 12:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cahul]]></category>
		<category><![CDATA[Drepturile copilului]]></category>
		<category><![CDATA[Drumuri, trotuare, iluminare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=31531</guid>

					<description><![CDATA[De aproximativ jumătate de an, limitatorul de viteză situat în apropierea Grădiniței nr. 5 din municipiul Cahul este deteriorat și reprezintă un pericol pentru siguranța rutieră din zonă. Problema a fost abordată de jurnalista comunitară Tatiana Mocanu, membră a Centrului Regional de Dezvoltare Comunitară Cahul, care a adresat în acest sens un demers către Primăria [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De aproximativ jumătate de an, limitatorul de viteză situat în apropierea Grădiniței nr. 5 din municipiul Cahul este deteriorat și reprezintă un pericol pentru siguranța rutieră din zonă. <a href="https://jurnalist.md/2024/12/20/la-cahul-langa-gradinita-nr-5-o-trecere-denivelata-este-partial-deteriorata-si-pune-in-pericol-securitatea-pietonilor/">Problema a fost abordată de jurnalista comunitară Tatiana Mocanu</a>, membră a Centrului Regional de Dezvoltare Comunitară Cahul, care a adresat în acest sens un demers către Primăria municipiului Cahul.</strong></p>
<p>Autoritățile locale au reacționat și au comunicat că modernizarea limitatorului de viteză a fost inclusă în Planul de lucru al municipalității privind securitatea rutieră pentru anul 2025. În documentul transmis de primărie se precizează: „Sunt mai multe sectoare care vor fi modernizate, respectiv, sunt solicitate oferte de la diferiți furnizori, iar după recepționarea acestora va fi contractată achiziționarea și instalarea limitatoarelor de viteză în cel mai scurt timp, inclusiv în fața Grădiniței nr. 5.”</p>
<p>Primăria Cahul a mai informat că, încă din noiembrie 2024, a analizat posibilitatea utilizării unor materiale alternative, nu doar cele din cauciuc, pentru realizarea limitatoarelor de viteză, astfel încât acestea să fie mai durabile și eficiente.</p>
<p>Răspunsul autorităților arată că problema semnalată a fost luată în considerare, iar eforturile pentru modernizarea infrastructurii rutiere sunt în desfășurare.</p>
<p>Vom monitoriza îndeaproape evoluția acestui proces și vom reveni cu informații suplimentare imediat ce lucrările vor fi inițiate.</p>
<p><strong>Echipa Centrului Regional de Dezvoltare Comunitară Cahul</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crearea unei resurse dedicate pentru sprijinul persoanelor cu dizabilități din Cahul &#8211; o necesitate stringentă</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/12/23/crearea-unei-resurse-dedicate-pentru-sprijinul-persoanelor-cu-dizabilitati-din-cahul-o-necesitate-stringenta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 07:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cahul]]></category>
		<category><![CDATA[Drepturile copilului]]></category>
		<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[persoane cu dizabilități]]></category>
		<category><![CDATA[persoane cu nevoi speciale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=31387</guid>

					<description><![CDATA[La Cahul, mai multe categorii de persoane, de la copii cu nevoi educaționale speciale până la adulți care trăiesc cu dizabilități, se confruntă zilnic cu provocări care necesită sprijin specializat. Deși în regiune există anumite servicii de suport – inclusiv psihologi și psihoterapeuți – o parte semnificativă a populației nu cunoaște despre existența acestora. Această [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Cahul, mai multe categorii de persoane, de la copii cu nevoi educaționale speciale până la adulți care trăiesc cu dizabilități, se confruntă zilnic cu provocări care necesită sprijin specializat.</strong></p>
<p>Deși în regiune există anumite servicii de suport – inclusiv psihologi și psihoterapeuți – o parte semnificativă a populației nu cunoaște despre existența acestora. Această situație este amplificată de lipsa unei resurse dedicate și a unei promovări eficiente, ceea ce face ca multe persoane să nu beneficieze de ajutorul necesar.</p>
<p>Conform datelor oficiale, în raionul Cahul se află în evidențele serviciilor sociale 4.842 de persoane cu dizabilități. Accesul lor la consiliere psihologică și sprijin specializat ar putea transforma semnificativ viețile acestor persoane, reducând stresul, încurajând incluziunea socială și îmbunătățind calitatea vieții.</p>
<p>Crearea unei resurse centralizate, clare și accesibile cu informații despre serviciile de suport disponibile în Cahul ar putea avea un impact considerabil. Aceasta ar trebui să includă:</p>
<p>Datele de contact ale psihologilor, psihoterapeuților și centrelor specializate;<br />
Descrieri detaliate ale serviciilor disponibile;<br />
Informații despre costuri sau despre existența serviciilor gratuite.</p>
<p>O astfel de inițiativă ar deveni un suport important pentru persoanele cu nevoi speciale în momentele de criză.</p>
<p><strong>Cristina Belîi, </strong><br />
<strong>jurnalistă comunitară A.O.C.R.D.C.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cahul, lângă grădinița nr. 5, o trecere denivelată este parțial deteriorată și pune în pericol siguranța pietonilor</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/12/20/la-cahul-langa-gradinita-nr-5-o-trecere-denivelata-este-partial-deteriorata-si-pune-in-pericol-securitatea-pietonilor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 17:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cahul]]></category>
		<category><![CDATA[Drepturile copilului]]></category>
		<category><![CDATA[Drumuri, trotuare, iluminare]]></category>
		<category><![CDATA[securitatea circulației]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=31383</guid>

					<description><![CDATA[În cartierul Jubileu din orașul Cahul, de aproximativ șase luni, o trecere denivelată de lângă grădinița nr. 5 este parțial deteriorată. Situația îi îngrijorează pe părinții copiilor care frecventează grădinița și pe locuitorii din zonă: șoferii circulă frecvent cu viteză excesivă pe această porțiune de drum, punând în pericol securitatea pietonilor. „În trecut, ne simțeam [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>În cartierul Jubileu din orașul Cahul, de aproximativ șase luni, o trecere denivelată de lângă grădinița nr. 5 este parțial deteriorată. Situația îi îngrijorează pe părinții copiilor care frecventează grădinița și pe locuitorii din zonă: șoferii circulă frecvent cu viteză excesivă pe această porțiune de drum, punând în pericol securitatea pietonilor.</strong></p>
<p>„În trecut, ne simțeam în siguranță când traversam strada spre grădiniță. Acum, ne este teamă să ne gândim ce s-ar putea întâmpla dacă un șofer nu frânează la timp”, spune Ana, mama lui Alexandru, un băiat de cinci ani.</p>
<p>Potrivit locuitorilor, trecerea denivelată este deteriorată încă din primăvară, iar lucrările de reparație întârzie. În ciuda numeroaselor solicitări, administrația orașului nu a oferit un termen clar pentru remedierea problemei.</p>
<p>Peste 200 de persoane, inclusiv copii și părinți, traversează zilnic această porțiune de drum. Locuitorii speră ca trecerea denivelată să fie reparată înainte de venirea iernii, pentru a asigura siguranța circulației în apropierea grădiniței.</p>
<p><strong>Tatiana Mocanu, </strong><br />
<strong>jurnalistă comunitară A.O.C.R.D.C.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donație importantă de tehnologii asistive pentru a sprijini copiii cu nevoi educaționale speciale din R. Moldova</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/12/13/donatie-importanta-de-tehnologii-asistive-pentru-a-sprijini-copiii-cu-nevoi-educationale-speciale-din-r-moldova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 07:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Drepturile copilului]]></category>
		<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologii asistive pentru copii]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF Moldova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=31278</guid>

					<description><![CDATA[UNICEF, cu sprijinul financiar al Parteneriatului Global pentru Educație (GPE) anunță achiziționarea a 500 de dispozitive asistive destinate copiilor cu deficiențe de văz și auz. Această inițiativă are scopul de a consolida sprijinul pentru copiii cu nevoi educaționale speciale din întreaga țară. Copiii cu dizabilități senzoriale — fie că este vorba de deficiențe de văz [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>UNICEF, cu sprijinul financiar al Parteneriatului Global pentru Educație (GPE) anunță achiziționarea a 500 de dispozitive asistive destinate copiilor cu deficiențe de văz și auz. Această inițiativă are scopul de a consolida sprijinul pentru copiii cu nevoi educaționale speciale din întreaga țară.</strong></p>
<p>Copiii cu dizabilități senzoriale — fie că este vorba de deficiențe de văz sau de auz — se află într-o poziție unică, deoarece tehnologia oferă soluții practice și eficiente care îi pot integra pe deplin în mediile educaționale și sociale.</p>
<p>Lotul, în valoare totală de 180 de mii de dolari (peste 3 milioane de lei), include instrumente avansate pentru copiii cu deficiențe de auz și văz, precum mașini de scris Braille, video-lupe, software-uri de citire a ecranului și tastaturi adaptate. Aceste dispozitive fac parte din Programul „Inovații digitale ale sistemului educațional din Republica Moldova”, conceput pentru a spori incluziunea în educație și finanțat de Parteneriatul Global pentru Educație.</p>
<figure id="attachment_31280" aria-describedby="caption-attachment-31280" style="width: 2000px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-31280" src="https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2024/12/tehnica.jpg" alt="" width="2000" height="1125" srcset="https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2024/12/tehnica.jpg 2000w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2024/12/tehnica-300x169.jpg 300w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2024/12/tehnica-1024x576.jpg 1024w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2024/12/tehnica-768x432.jpg 768w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2024/12/tehnica-1536x864.jpg 1536w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2024/12/tehnica-696x392.jpg 696w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2024/12/tehnica-1068x601.jpg 1068w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2024/12/tehnica-747x420.jpg 747w, https://jurnalist.md/wp-content/uploads/2024/12/tehnica-1920x1080.jpg 1920w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" /><figcaption id="caption-attachment-31280" class="wp-caption-text">Foto: UNICEF Moldova</figcaption></figure>
<p>Achiziționarea tehnologiei asistive a fost realizată în baza unei analize detaliate a nevoilor instituțiilor educaționale specializate, precum Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, Serviciile de Asistență Psihopedagogică, Centrele de Resurse pentru Educație Incluzivă și școlile generale.</p>
<p>R: Moldova s-a angajat să respecte principiile stabilite în Convenția ONU privind Drepturile Copilului, care a marcat anul acesta cea de-a 35-a aniversare. Această donație reflectă, de asemenea, dedicația țării de a îndeplini aceste obligații și de a avansa Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, care subliniază importanța de a nu lăsa pe nimeni în urmă.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raport 2023 &#124; Starea drepturilor omului din R. Moldova</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/06/28/raport-2023-starea-drepturilor-omului-din-r-moldova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 07:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Drepturile copilului]]></category>
		<category><![CDATA[Ceslav Panico]]></category>
		<category><![CDATA[drepturile omului]]></category>
		<category><![CDATA[Vasile Coroi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=29661</guid>

					<description><![CDATA[Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, au prezentat, în Parlament, Raportul privind respectarea drepturilor și libertăților omului în R. Moldova în anul 2023. În perioada de referință, Oficiul Avocatului Poporului a înregistrat 1043 de cereri cu privire la încălcarea drepturilor și libertăților omului. Cele mai multe dintre ele, 804 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, au prezentat, în Parlament, <a href="https://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=swurrKhyBkQ%3d&amp;tabid=128&amp;mid=506&amp;language=ro-RO">Raportul</a> privind respectarea drepturilor și libertăților omului în R. Moldova în anul 2023. </strong></p>
<p>În perioada de referință, Oficiul Avocatului Poporului a înregistrat 1043 de cereri cu privire la încălcarea drepturilor și libertăților omului. Cele mai multe dintre ele, 804 au fost adresate Avocatului Poporului, iar restul Avocatului Poporului pentru drepturile copilului. 34% dintre ele au fost acceptate, iar acestea vizează dreptul la un proces echitabil, la ocrotirea sănătății, la muncă și protecția muncii, precum și la asistență și protecție socială. În 61 dintre cazuri s-a constatat încălcarea drepturilor și libertăților omului.</p>
<p>La fel, a fost prezentată situația privind respectarea drepturilor copiilor. Printre cele mai problematice aspecte identificate în 2023 figurează sărăcia, disponibilitatea serviciilor de suport pentru copiii aflați în dificultate, furnizarea serviciilor destinate copiilor cu comportament deviant și protecția minorilor față de orice formă de violență.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studiu BNS &#124; În R. Moldova se nasc tot mai puțini copii</title>
		<link>https://jurnalist.md/2024/05/31/studiu-bns-in-r-moldova-se-nasc-tot-mai-putini-copii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurnalist.md]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 09:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chișinău mun.]]></category>
		<category><![CDATA[Drepturile copilului]]></category>
		<category><![CDATA[Biroul Național de Statistică]]></category>
		<category><![CDATA[Situaţia copiilor în R. Moldova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jurnalist.md/?p=29443</guid>

					<description><![CDATA[Studiul „Situaţia copiilor în R. Moldova în anul 2023”, scoate în evidență că natalitatea este în declin. Anul trecut s-au năsut 24 de mii de copii, cu 11% mai puțini față de anul 2022. Către 1 ianuarie 2024, numărul copiilor, cu vârsta de până la 17 ani, a constituit circa 509 mii sau 21% din [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://statistica.gov.md/ro/situatia-copiilor-in-republica-moldova-in-anul-2023-9578_61275.html">Studiul</a> „Situaţia copiilor în R. Moldova în anul 2023”, scoate în evidență că natalitatea este în declin. Anul trecut s-au năsut 24 de mii de copii, cu 11% mai puțini față de anul 2022. Către 1 ianuarie 2024, numărul copiilor, cu vârsta de până la 17 ani, a constituit circa 509 mii sau 21% din populația R. Moldova. </strong></p>
<p>Vârsta medie a mamei la prima naștere a constituit 25,3 ani, iar femeile din mediul rural au născut la o vârstă mai tânără – 23,9 ani, comparativ cu cele din mediul urban – 27,3 ani. Anul trecut s-au născut mai mulți băieți decât fete (raport 104 la 100).</p>
<p>Nivelul natalității extraconjugale a constituit 18,4%, sau aproape fiecare al cincilea copil s-a născut în afara căsătoriei. La țară, în afara căsătoriei s-au născut 21,4% din născuți-vii comparativ cu 14,1% în mediul urban.</p>
<p>Peste 31 de mii de persoane au beneficiat de indemnizația unică la nașterea copilului. Mărimea medie a indemnizației unice la nașterea copilului a constituit aproape 11 mii de lei.</p>
<p>În R. Moldova la evidență sunt circa 11,6 mii copii aflați în situații de risc, circa 73% dintre aceștia fiind din mediul rural. Fiecare al patrulea copil din această categorie (23,4%) avea vârsta de 3-6 ani, iar 338 de copii erau copii cu dizabilități. Din totalul copiilor aflați în situații de risc, 10,4 mii copii au fost din categoria copiilor neglijați, 547 copii au fost supuși violenței, iar 209 copii aveau părinții/unicul părinte decedat.</p>
<p>Sărăcia copiilor în anul 2023 a atins nivelul de 30,2%, în creștere cu 1,8 p.p. față de anul precedent. Copiii de la țară sunt expuși unui risc de sărăcie mult mai mare decât copiii din orașe. Rata sărăciei absolute în rândul copiilor din mediul rural a constituit 44,6%, în anul 2023, față de 14,4% în cazul copiilor din mediul urban, unde rata sărăciei s-a majorat cu 0,5 p.p. față de anul 2022. La țară această majorare a fost de 4,1 p.p.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
